#author("2023-12-30T22:28:00+09:00","","")
&color(red){''第十世代タイトルでは未解禁のポケモンです。''};
&color(red){''第十世代タイトルでは未解禁、並びにスカーレット・バイオレットでも不参加となったポケモンです。''};
&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁、並びにソード・シールドでも不参加となったポケモンです。''};
スカーレット・バイオレットでの考察はポケモン名(第九世代Wiki)でお願いします。
ソード・シールドでの考察はポケモン名(第八世代Wiki)でお願いします。
ウルトラサン・ウルトラムーンでの考察はポケモン名(第七世代Wiki)でお願いします。
※直近の登場世代を記載(ピカブイ・BDSP等独立環境の作品を除く)
*ポケモン名 [#pokemon]
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2
特性:特性1(効果)
特性2(効果)
体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2
通常特性:特性1(効果)
特性2(効果)
隠れ特性:隠れ特性(効果)
体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
//※メガシンカver
// No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2
// 特性:特性1(効果)
// 特性2(効果)
// 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
// ・メガ(ポケモン名)
// タイプ:タイプ1/タイプ2
// 特性 :特性(効果)
// 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2
通常特性:特性1(効果)
特性2(効果)
隠れ特性:隠れ特性(効果)
体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
//・メガ(ポケモン名)
// タイプ:タイプ1/タイプ2
// 特性 :特性(効果)
// 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|モロバレル|114|85|70|85|80|30|464|&taglink(さいせいりょく);|
}}
↓灰色+薄い赤色
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓スカーレット・バイオレットのパッケージの色をイメージしたテーブル
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#de0715):COLOR(#f8e790):|BGCOLOR(#6f1885):COLOR(white):|BGCOLOR(#de0715):COLOR(#f8e790):|BGCOLOR(#6f1885):COLOR(white):|BGCOLOR(#de0715):COLOR(#f8e790):|BGCOLOR(#6f1885):COLOR(white):|BGCOLOR(#de0715):COLOR(#f8e790):|BGCOLOR(#6f1885):COLOR(white):|BGCOLOR(#de0715):COLOR(#f8e790):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓鎧の孤島・冠の雪原のロゴをイメージしたテーブル
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f5dd31):COLOR(#4e4856):|BGCOLOR(#00958b):COLOR(white):|BGCOLOR(#f5dd31):COLOR(#4e4856):|BGCOLOR(#00958b):COLOR(white):|BGCOLOR(#f5dd31):COLOR(#4e4856):|BGCOLOR(#00958b):COLOR(white):|BGCOLOR(#f5dd31):COLOR(#4e4856):|BGCOLOR(#00958b):COLOR(white):|BGCOLOR(#f5dd31):COLOR(#4e4856):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓ソード・シールドのパッケージの色をイメージしたテーブル
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#00a0e9):COLOR(#fdf68b):|BGCOLOR(#e5005b):COLOR(white):|BGCOLOR(#00a0e9):COLOR(#fdf68b):|BGCOLOR(#e5005b):COLOR(white):|BGCOLOR(#00a0e9):COLOR(#fdf68b):|BGCOLOR(#e5005b):COLOR(white):|BGCOLOR(#00a0e9):COLOR(#fdf68b):|BGCOLOR(#e5005b):COLOR(white):|BGCOLOR(#00a0e9):COLOR(#fdf68b):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓サン・ムーンのパッケージの色をイメージしたテーブル
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓暖色系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓黄色系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓緑系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓青系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
↓紫系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍) |---|
|ばつぐん(2倍) |---|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし |---|
}}
//※特性により無効
----
*外部リンク [#link]
-[[ポケモン名 - ポケモン百科事典>ポケモン百科事典のURL]]
&tag(ポケモン,未解禁);