こうぶつグループ の変更点


#author("2023-12-16T07:41:31+09:00","","")
*こうぶつグループ [#eg_Mineral]
#author("2024-02-13T00:54:15+09:00","","")

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):0076|[[ゴローニャ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0076|[[ゴローニャ(アローラ)>ゴローニャ(アローラのすがた)]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0101|[[マルマイン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0101|BGCOLOR(#f5f5f5):[[マルマイン(ヒスイ)>マルマイン(ヒスイのすがた)]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#f9edc9):0185|[[ウソッキー]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50|ウソハチは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
//|BGCOLOR(#f9edc9):208|[[ハガネール]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):233|[[ポリゴン2]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):292|[[ヌケニン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明|ツチニンは[[むし>むしグループ]]|
//|BGCOLOR(#d4e8c9):337|[[ルナトーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):338|[[ソルロック]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):344|[[ネンドール]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0362|[[オニゴーリ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):376|[[メタグロス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0437|[[ドータクン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0462|[[ジバコイル]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c7e2f6):474|[[ポリゴンZ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0476|[[ダイノーズ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0478|[[ユキメノコ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|0|100||
//|BGCOLOR(#eeccf2):526|[[ギガイアス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):558|[[イワパレス]]|[[むし>むしグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):563|[[デスカーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):569|[[ダストダス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):584|[[バイバニラ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):598|[[ナットレイ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):601|[[ギギギアル]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#eeccf2):0615|[[フリージオ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#eeccf2):623|[[ゴルーグ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(white):680|%%%[[ニダンギル]]%%%|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(white):681|[[ギルガルド]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0703|[[メレシー]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|>|不明||
|BGCOLOR(white):0707|[[クレッフィ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0713|[[クレベース]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0713|[[クレベース(ヒスイ)>クレベース(ヒスイのすがた)]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):774|[[メテノ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):781|[[ダダリン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0839|[[セキタンザン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0855|[[ポットデス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|>|不明||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):867|[[デスバーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0870|[[タイレーツ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|>|不明||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0874|[[イシヘンジン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0879|[[ダイオウドウ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):884|[[ジュラルドン>ブリジュラス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0927|[[バウッツェル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0934|[[キョジオーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0966|[[ブロロローム]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0970|[[キラフロル]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0998|[[セグレイブ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
}}

----
&tag(グループ);