りくじょうグループ の変更点


#author("2023-12-16T07:47:29+09:00","","")
*りくじょうグループ [#eg_Field]
#author("2024-02-13T00:52:59+09:00","","")

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
//|BGCOLOR(#f3c4d7):020|[[ラッタ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):020|[[ラッタ(アローラ)>ラッタ(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):024|[[アーボック]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0025|%%%[[ピカチュウ]]%%%|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50|ピチューは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#f3c4d7):0026|[[ライチュウ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50|ピチューは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#e2f5f5):0026|[[ライチュウ(アローラ)>ライチュウ(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50|ピチューは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#f3c4d7):028|[[サンドパン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):028|[[サンドパン(アローラ)>サンドパン(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):029|%%%[[ニドラン♀>ニドクイン]]%%%|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|0|100|進化後は[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
//|BGCOLOR(#f3c4d7):034|[[ニドキング]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|100|0||
|BGCOLOR(#f3c4d7):038|[[キュウコン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||25|75||
|BGCOLOR(#e2f5f5):038|[[キュウコン(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||25|75||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0051|[[ダグトリオ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0051|[[ダグトリオ(アローラ)>ダグトリオ(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0053|[[ペルシアン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0053|[[ペルシアン(アローラ)>ペルシアン(アローラのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0055|[[ゴルダック]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0057|[[オコリザル>コノヨザル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0059|[[ウインディ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0059|[[ウインディ(ヒスイ)>ウインディ(ヒスイのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):078|[[ギャロップ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):078|[[ギャロップ(ガラル)>ギャロップ(ガラルのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):083|[[カモネギ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):087|[[ジュゴン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0128|[[ケンタロス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||100|0||
|BGCOLOR(#ffc099):0128|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ケンタロス(パルデア)>ケンタロス(パルデアのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||100|0||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0133|%%%[[イーブイ]]%%%|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0134|[[シャワーズ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0135|[[サンダース]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0136|[[ブースター]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):0157|[[バクフーン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0157|BGCOLOR(#f5f5f5):[[バクフーン(ヒスイ)>バクフーン(ヒスイのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):162|[[オオタチ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0181|[[デンリュウ]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0195|[[ヌオー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0196|[[エーフィ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):0197|[[ブラッキー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):0203|[[キリンリキ>リキキリン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0206|[[ノコッチ>ノココッチ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):210|[[グランブル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#f9edc9):0217|[[リングマ>ガチグマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):221|%%%[[イノムー]]%%%|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0225|[[デリバード]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0229|[[ヘルガー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0232|[[ドンファン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):0234|[[オドシシ>アヤシシ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):235|[[ドーブル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f9edc9):241|[[ミルタンク]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||0|100||
|BGCOLOR(#d4e8c9):257|[[バシャーモ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#d4e8c9):262|[[グラエナ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):264|[[マッスグマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):275|[[ダーテング]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0288|%%%[[ヤルキモノ]]%%%|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0289|[[ケッキング]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):295|[[バクオング]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):301|[[エネコロロ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|25|75||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):303|[[クチート]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):310|[[ライボルト]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):321|[[ホエルオー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0323|[[バクーダ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0324|[[コータス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0326|[[ブーピッグ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):327|[[パッチール]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0335|[[ザングース]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0336|[[ハブネーク]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):352|[[カクレオン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):359|[[アブソル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):365|[[トドゼルガ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):392|[[ゴウカザル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):395|[[エンペルト]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):400|[[ビーダル]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0405|[[レントラー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0417|[[パチリス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0419|[[フローゼル]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):424|[[エテボース]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):428|[[ミミロップ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):432|[[ブニャット]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||12.5|87.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0435|[[スカタンク]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0448|[[ルカリオ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|87.5|12.5|リオルは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#c7e2f6):0450|[[カバルドン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0461|[[マニューラ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):464|[[ドサイドン]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0470|[[リーフィア]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0471|[[グレイシア]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):473|[[マンムー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):497|[[ジャローダ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#eeccf2):500|[[エンブオー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#eeccf2):0503|[[ダイケンキ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0503|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ダイケンキ(ヒスイ)>ダイケンキ(ヒスイのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#eeccf2):505|[[ミルホッグ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):508|[[ムーランド]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):510|[[レパルダス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):512|[[ヤナッキー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#eeccf2):514|[[バオッキー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#eeccf2):516|[[ヒヤッキー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#eeccf2):518|[[ムシャーナ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):523|[[ゼブライカ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):528|[[ココロモリ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):530|[[ドリュウズ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):0553|[[ワルビアル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):555|[[ヒヒダルマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):555|[[ヒヒダルマ(ガラル)>ヒヒダルマ(ガラルのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):560|[[ズルズキン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):0571|[[ゾロアーク]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0571|[[ゾロアーク(ヒスイ)>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#eeccf2):573|[[チラチーノ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||12.5|87.5||
|BGCOLOR(#eeccf2):0586|[[メブキジカ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):587|[[エモンガ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):0614|[[ツンベアー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):620|[[コジョンド]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):626|[[バッフロン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):631|[[クイタラン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0652|[[ブリガロン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(white):0655|[[マフォクシー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(white):660|[[ホルード]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0668|[[カエンジシ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||25|75||
|BGCOLOR(white):0673|[[ゴーゴート]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(white):675|[[ゴロンダ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(white):676|[[トリミアン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):678|[[ニャオニクス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0700|[[ニンフィア]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(white):0702|[[デデンネ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):727|[[ガオガエン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#e2f5f5):730|[[アシレーヌ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0735|[[デカグース]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0745|[[ルガルガン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0750|[[バンバドロ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):760|[[キテルグマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0765|[[ヤレユータン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0766|[[ナゲツケサル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0775|[[ネッコアラ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):777|[[トゲデマル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0812|[[ゴリランダー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0815|[[エースバーン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0818|[[インテレオン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0820|[[ヨクバリス]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):828|[[フォクスライ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):832|[[バイウールー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):836|[[パルスワン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0844|[[サダイジャ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):862|[[タチフサグマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0863|[[ニャイキング]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):865|[[ネギガナイト]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0875|[[コオリッポ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):877|[[モルペコ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0879|[[ダイオウドウ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0899|[[アヤシシ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0901|[[ガチグマ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0903|[[オオニューラ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0908|[[マスカーニャ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0911|[[ラウドボーン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0916|[[パフュートン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0923|[[パーモット]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0925|[[イッカネズミ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|>|不明||
|BGCOLOR(#ffc099):0927|[[バウッツェル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0943|[[マフィティフ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0945|[[タギングル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0964|[[イルカマン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0967|[[モトトカゲ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0968|[[ミミズズ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0972|[[ハカドッグ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0975|[[ハルクジラ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0979|[[コノヨザル]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0980|[[ドオー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0981|[[リキキリン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0982|[[ノココッチ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]||50|50||
}}
----
*タマゴわざの遺伝経路 [#chainbreeding]
このタマゴグループには技「スケッチ」により全ての技を習得できる[[ドーブル]]が存在するため、グループ内のポケモンには4つの技を一度に遺伝させることができる。
通常では数世代を経て遺伝させなければならない技も、これを利用することで経路を短縮できる。
野生のポケモンにその技を覚えたポケモンがいなくとも、野生の[[メタモン]]の「へんしん」や[[ドーブル]]の「スケッチ」、ダブルバトルを利用することで自分のドーブルでスケッチ可能になる。
USUMでは殿堂入り後にカンタイシティのゲームフリーク2Fで一日に一度だけダブルバトルが可能。


#region2(VC第2世代){{{
ダブルバトルがなく、へんしんした[[メタモン]]からのスケッチもできないため、野生のドーブルにスケッチさせてからスケッチする。
他のVCと赤外線通信が可能であれば、トキワシティのトレーナーハウスを利用することで任意のポケモンからスケッチ可能になる。
第7世代とはタマゴ技の遺伝の仕様が異なり、♂の親からしか遺伝しない上、レベル技を思い出すこともできないため、同時遺伝にスケッチが必須になるケースは少なくない。
スケッチの際に工夫が必要なものは個別ページにて補足されたい。
}}}
----
&tag(グループ);