アクジキング/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:04:16+09:00","","")
#author("2024-03-09T08:58:57+09:00","","")
*アクジキング/ノート [#u688d2ac]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|23| 1|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
| 1| 5|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 5|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|10|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
| 7|15|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|31|20|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
| 1|25|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|37|30|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| -|35|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|53|40|いえき|-|100|どく|変化|10||
|43|45|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|59|50|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|73|55|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
| 1|60|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|47|65|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
| -|70|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
| 1| -|りゅうのいかり|-|100|ドラゴン|特殊|10||
|13| -|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|19| -|ハードローラー|65|100|むし|物理|20||
|29| -|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|67| -|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10|Lv|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
|○|アイアンローラー|130|100|はがね|物理|5||
|○|ふしょくガス|-|100|どく|変化|40||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|いえき|-|100|どく|変化|10|Lv|
|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技レ24|
|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技レ36|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|Lv|
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|技レ62|
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|Lv/技マ98|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技88|ヒートスタンプ|-|100|ほのお|物理|10||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}

//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#o178485c]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);