- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- イイネイヌ へ行く。
#author("2024-01-22T20:07:21+09:00","","")
*イイネイヌ [#okidogi]
No.1014 タイプ:どく/かくとう
通常特性:どくのくさり(攻撃技でダメージを与えたとき、相手を30%の確率でもうどく状態にする)
隠れ特性:ばんけん(いかくを受けると攻撃が下がらずに1段階上昇する、ほえるなどの強制交代を無効化する)
体重 :92.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|c
|~同複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イイネイヌ|BGCOLOR(PINK):88|128|BGCOLOR(PINK):115|58|BGCOLOR(PINK):86|80|555|&taglink(どくのくさり);/&taglink(ばんけん);|
|[[ドクロッグ]]|83|106|65|BGCOLOR(PINK):86|65|85|490|&taglink(きけんよち);/&taglink(かんそうはだ);/&taglink(どくしゅ);|
|[[オオニューラ]]|80|BGCOLOR(PINK):130|60|40|80|BGCOLOR(PINK):120|510|&taglink(プレッシャー);/&taglink(かるわざ);/&taglink(どくしゅ);|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|BGCOLOR(#629435):COLOR(#1e2424):|BGCOLOR(#1e2424):COLOR(#c34c97):|c
|~ばんけん|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イイネイヌ|BGCOLOR(PINK):88|BGCOLOR(PINK):128|BGCOLOR(PINK):115|58|BGCOLOR(PINK):86|80|555|&taglink(どくのくさり);/&taglink(ばんけん);|
|[[マフィティフ]]|80|120|90|BGCOLOR(PINK):60|70|BGCOLOR(PINK):85|505|&taglink(いかく);/&taglink(ばんけん);/&taglink(はりこみ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[エスパー]]|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|[[むし]]|
|こうかなし|----|
}}
//※特性により無効
----
第九世代のDLC、&taglink(碧の仮面);にて追加された準伝説枠の一体で[[どく]]×[[かくとう]]複合。
合計種族値は準伝説としてはやや低いが無駄は少なく、物理アタッカーとして一定の水準を満たす。
同複合の[[ドクロッグ]]、[[オオニューラ]]と比べて最も遅いが、その分耐久指数は物理・特殊双方でトップ。
また[[マフィティフ]]の専用特性であった&taglink(ばんけん);を隠れ特性として持つ。
相手の&taglink(いかく);を逆に起点にできる上に強制交代も利かず、バトン先としても安定感が高い。
搦め手はちょうはつ、はたきおとす程度といまいちなので、基本的に正面からの殴り合いになる。
ビルドアップ+ドレインパンチを使えるので物理アタッカーには強い一方、特殊耐久は並程度。
特に[[エスパー]]は4倍弱点とあって基本的に相手取ることは出来ず、また一致技はどく、[[ゴースト]]に同時に半減以下にされる。
得手・不得手は比較的はっきりした系列なので、採用の際は構築全体でイイネイヌを活かせるように意識しておきたい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
ポケモン数の増加とともに作業量が膨大になると予想されるため、省略可。
遺伝経路は記述する。
(技マシン・教え技の一覧の''9th''欄について)
''第9世代における習得方法''を記載。記号の意味は以下の通り。
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):記号|BGCOLOR(SILVER):意味|
|Lv.|進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。|
|タマゴ|タマゴ技として覚えられる技。|
|教え|教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ|
|技xx|技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ|
|&color(red){×};|廃止された技|
}}
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|1|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|1|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|8|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|16|どくどくのキバ|50|100|どく|物理|15||
|24|はっけい|60|100|かくとう|物理|10||
|32|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|40|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|48|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|56|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|64|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|72|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th|>|>|~6th|>|>|~7th|>|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|1|1|1|1|1|1||||バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
}}
※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※9thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「*」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:[[リザードン>リザードン#levelup]]
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
//|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
//|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
//|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
//|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
//|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
//|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
//|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技015|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
//|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
//|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
//|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
//|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
//|技021|とびつく|50|100|むし|物理|20||
//|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
//|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
//|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
//|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
//|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
//|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
//|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技037|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
//|技038|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
//|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
//|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
//|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
//|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
//|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技048|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
//|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
//|技053|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
//|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
//|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
//|技057|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
//|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
//|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技063|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
//|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
//|技072|エレキボール|-|100|でんき|特殊|20||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
//|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
//|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
//|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
//|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
//|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
//|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
//|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
//|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
//|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
//|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
//|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
//|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
//|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技095|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
//|技096|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
//|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
//|技100|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
//|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
//|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技105|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
//|技106|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
//|技107|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
//|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
//|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
//|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
//|技112|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
//|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
//|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
//|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
//|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
//|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
//|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
//|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
//|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
//|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
//|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
//|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
//|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
//|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
//|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技136|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
//|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
//|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
//|技139|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
//|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技144|ほのおのちかい|80|100|ほのお|特殊|10||
//|技145|みずのちかい|80|100|みず|特殊|10||
//|技146|くさのちかい|80|100|くさ|特殊|10||
//|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技151|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技153|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5||
//|技154|ハイドロカノン|150|90|みず|特殊|5||
//|技155|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
//|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
//|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
//|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
//|技162|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
//|技165|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
//|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
//|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
//|技169|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
//|技170|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技172|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技173|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
//|技174|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|技175|どくどく|-|90|どく|変化|10||
//|技176|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技177|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
//|技178|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
//|技179|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
//|技180|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
//|技182|むしくい|60|100|むし|物理|20||
//|技183|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
//|技184|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
//|技185|とびかかる|80|100|むし|物理|15||
|技186|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
//|技187|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
//|技188|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
//|技189|ヒートスタンプ|-|100|ほのお|物理|10||
//|技190|ソーラーブレード|125|100|くさ|物理|10||
|技191|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技192|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
//|技193|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技194|グラススライダー|&color(red){55};|100|くさ|物理|20||
//|技195|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
//|技196|クイックターン|60|100|みず|物理|20||
//|技197|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
//|技198|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
//|技200|スケイルショット|25|90|ドラゴン|物理|20||
//|技201|ミストバースト|100|100|フェアリー|特殊|5||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
なし
**教え技 [#tutoring]
なし
----
*外部リンク [#link]
//-[[イイネイヌ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%8C]]
-[[イイネイヌ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%8C]]
&tag(ポケモン,第九世代,碧の仮面,どくタイプ,かくとうタイプ,タマゴみはっけんグループ,どくのくさり,ばんけん);