イエッサン の変更点


#author("2024-08-04T15:04:49+09:00","","")
#author("2024-08-04T15:09:04+09:00","","")
*イエッサン [#Indeedee]
 No.0876 タイプ:エスパー/ノーマル
 No.0876 タイプ:ノーマル/エスパー
 通常特性(♂):せいしんりょく(怯まない。いかくを無効化する)
 通常特性(♀):マイペース(混乱状態にならない。いかくを無効化する)
 通常特性(共通):シンクロ(どく、まひ、やけど状態にさせられると相手も同じ状態異常にする)
 隠れ特性(共通):サイコメイカー(場に出た時かこの特性を得た時、フィールドがサイコフィールドになる。
         地面にいるポケモンはエスパータイプの技の威力が1.3倍になり、先制技が無効化される。)
 体重:28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|c
|~サイコメイカー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イエッサン♂|60|BGCOLOR(pink):65|55|BGCOLOR(pink):105|95|BGCOLOR(pink):95|475|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(シンクロ);/&taglink(サイコメイカー);|
|イエッサン♀|BGCOLOR(pink):70|55|BGCOLOR(pink):65|95|BGCOLOR(pink):105|85|475|&taglink(マイペース);/&taglink(シンクロ);/&taglink(サイコメイカー);|
//|[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]|70|85|75|130|115|95|570|&taglink(サイコメイカー);/&taglink(テレパシー);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|BGCOLOR(Snow):COLOR(DimGray):|BGCOLOR(DimGray):COLOR(Snow):|c
|~ノーマル/エスパー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イエッサン♂|60|65|55|105|95|BGCOLOR(pink):95|475|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(シンクロ);/&taglink(サイコメイカー);|
|イエッサン♀|70|55|65|95|105|85|475|&taglink(マイペース);/&taglink(シンクロ);/&taglink(サイコメイカー);|
|[[ヤレユータン]]|90|60|BGCOLOR(pink):80|90|BGCOLOR(pink):110|60|490|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(テレパシー);/&taglink(きょうせい);|
|[[アヤシシ]]|103|BGCOLOR(pink):105|72|105|75|65|525|&taglink(いかく);/&taglink(おみとおし);/&taglink(そうしょく);|
|[[リキキリン]]|BGCOLOR(pink):120|90|70|BGCOLOR(pink):110|70|60|520|&taglink(はんすう);/&taglink(テイルアーマー);/&taglink(そうしょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[むし]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
第八世代出身の[[ノーマル]]×[[エスパー]]複合。今作の同複合は[[ヤレユータン]]と[[アヤシシ]]、新登場の[[リキキリン]]、幻の[[メロエッタ]]。
種族値は特殊と素早さ寄りで控えめだが、&taglink(サイコメイカー);により場に出るだけでサイコフィールドを張れるのが特徴。
第八世代ではダブルで[[ブリムオン]]と並んで一致高威力ワイドフォースで蹂躙していく構築が強烈だった。

没収された技は前述のワイドフォース、トライアタック、マジカルフレイムと有用なものが多い。
一方追加された技で有用なのはほとんどなく、せいぜい[[バチンウニ]]からフィールドを取り返せるスキルスワップくらい。
また♀限定だったいやしのねがいは♂も習得可能になった。

♂と♀は容姿に留まらず、種族値、通常特性、レベル技・マシン技・遺伝技まで多くの違いがある。
特に素早さと耐久の種族値の違いは大きく、総じて♂は攻撃的、♀は守備的な傾向。
前述の通り種族値自体はあまり高くなく、その性能は技や編成との相性ありきである点は忘れずに。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
//♂・♀表記だとヘッダが太字にならず見づらいのでカタカナ表記
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オス}|~SIZE(8){メス}|~SIZE(8){オス}|~SIZE(8){メス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1| 1|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
| 1| 1| 1| 1|なかよくする|-|-|ノーマル|変化|20||
| 5| -| 5| -|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
| -| 5| -| 5|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|10|10|10|10|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|15|15|15|15|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|20|20|20|20|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|25| -|25| -|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
| -|25| -|25|このゆびとまれ|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|55|30|30|いやしのねがい|-|-|エスパー|変化|10||
|35|35|35|35|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|40|40|40|40|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|45| -|45| -|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
| -|45| -|45|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|50|50|50|50|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|55| -|55| -|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|30|30| -| -|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5|&color(red){×};|
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|COLOR(#FF0000):あまえる|-|100|フェアリー|変化|20|♀のみ|
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技037|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技074|COLOR(#FF0000):リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|♀のみ|
|技075|COLOR(#FF0000):ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|♀のみ|
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技122|COLOR(#0000FF):アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|♂のみ/Lv(♂)|
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技132|COLOR(#FF0000):バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|♀のみ/Lv(♀)|
|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
//|技10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
//|技17|COLOR(#FF0000):ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|♀のみ|
//|技18|COLOR(#FF0000):リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|♀のみ|
|技19|COLOR(#FF0000):しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|♀のみ|
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技60|COLOR(#00f):パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10|♂のみ|
|技61|COLOR(#FF0000):ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10|♀のみ|
//|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
//|技70|COLOR(#0000FF):トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5|♂のみ|
|技71|COLOR(#0000FF):ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|♂のみ|
|技72|COLOR(#0000FF):マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|♂のみ|
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
//|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技92|マジカルフレイム|75|100|ほのお|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技14|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技19|COLOR(#0000FF):トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10|♂のみ|
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技29|COLOR(#FF0000):バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|♀のみ|
//|技30|COLOR(#0000FF):アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|♂のみ|
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
//|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
//|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
//|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
//|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
//|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|○|○|COLOR(#00f):じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20|♂のみ|
|○|○|COLOR(#FF0000):いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10|♀のみ|
|○|  |COLOR(#FF0000):サイコシフト|-|100|エスパー|変化|10|♀のみ/&color(red){×};|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|だいちのはどう|50|100|ノーマル|特殊|10||
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10||
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]|
|~孵化歩数|10240歩 (※特性「ほのおのからだ」「じょうききかん」「マグマのよろい」で5120歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いやしのはどう&br;SIZE(8){メスのみ}|レベル|[[プリン/プクリン>プクリン]]|
|~じこあんじ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ゴルダック]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/[[スリーパー]]系統/[[エーフィ]]/&br;[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[チャーレム]]系統/[[ブーピッグ]]系統/[[ゴチルゼル]]系統/&br;[[ニンフィア]]/[[ヤレユータン]]/[[ネッコアラ]]/[[ベラカス]]|
|~じんつうりき&br;SIZE(8){オスのみ}|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ドータクン]]系統/[[ユクシー]]/[[エムリット]]/[[アグノム]]/[[トルネロス]]/&br;[[ランドロス]]/[[ゲッコウガ]]/[[ラブトロス]]/[[ベラカス]]|
|~ねこだまし|レベル|[[オーロンゲ]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[イエッサン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3]]
-[[イエッサン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3]]

&tag(ポケモン,第八世代,ノーマルタイプ,エスパータイプ,ようせいグループ,せいしんりょく,マイペース,シンクロ,サイコメイカー);