イシヘンジン/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:33:46+09:00","","")
#author("2024-03-09T23:52:20+09:00","","")
*イシヘンジン/ノート [#t6d9dafe]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| 1|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
| 6|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|12|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|18|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|24|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|30|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|36|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|42|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|48|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|54|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|60|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|66|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}
**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技88|ヒートスタンプ|-|100|ほのお|物理|10||
|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~孵化歩数|6682~6938歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~のろい|レベル|[[ハガネール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[ナットレイ]]系統/[[クレベース]]系統/[[デスバーン]]系統|
|~げんしのちから|レベル|[[セキタンザン]]系統|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);