- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- イーユイ へ行く。
#author("2024-01-22T00:25:24+09:00","","")
*イーユイ [#chi_yu]
No.1004 タイプ:あく/ほのお
特性:わざわいのたま(特性が「わざわいのたま」以外のポケモンの特防が25%弱くなる)
体重:4.9kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|c
|~同複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イーユイ|55|80|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):135|BGCOLOR(PINK):120|BGCOLOR(PINK):100|570|&taglink(わざわいのたま);|
|[[ヘルガー]]|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):90|50|110|80|95|500|&taglink(はやおき);/&taglink(もらいび);/&taglink(きんちょうかん);|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|BGCOLOR(#e9a260):COLOR(#8c241e):|BGCOLOR(#6b927e):COLOR(#cedfd6):|c
|~類似傾向炎|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イーユイ|55|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):80|135|BGCOLOR(PINK):120|100|570|&taglink(わざわいのたま);|
|[[テツノドクガ]]|80|70|60|BGCOLOR(PINK):140|110|BGCOLOR(PINK):110|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[ウルガモス]]|BGCOLOR(PINK):85|60|65|135|105|100|550|&taglink(ほのおのからだ);/&taglink(むしのしらせ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|--|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]/[[ゴースト]]/[[あく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
第九世代の準伝説である通称「&taglink(四災);」の一角で、[[ほのお]]×[[あく]]複合。同複合に[[ヘルガー]]がいる。
高速特殊アタッカー気質の種族値を持ち、専用特性の&taglink(わざわいのたま);で更にその火力を間接的に底上げする。
これにより特攻の実質種族値は197相当(全振り時)になり、等倍での受け出しは基本的に不可能。等倍範囲が広いあくタイプというのも嬉しい限り。
ダブルバトルでは味方の特殊耐久まで下げてしまうが、わるだくみや全体攻撃も習得するため、凄まじい制圧力を発揮することもできる。
短所としては技範囲の狭さ。一致技以外は[[ノーマル]]、[[エスパー]]、[[ゴースト]]のみ。
いずれも抜群範囲が狭い([[ノーマル]]に至っては無い)のが欠点であり、一致技が通らない相手には決め手に欠けやすい。
特に[[バンギラス]]は一致技・サブ含めて半減以下にされ、すなあらしによる特防強化もあってゴリ押しも利かない。
弱点を突けるタイプのテラバーストを持っていない場合は引くしかない。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
| 1|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
| 1|くろいまなざし|-|-|ノーマル|変化|5||
| 5|かえんぐるま|60|100|ほのお|物理|25||
|10|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|15|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|20|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|25|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|30|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|35|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|40|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|45|ふんえん|80|100|ほのお|特殊|15||
|50|カタストロフィ|-|90|あく|特殊|10||
|55|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|60|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|65|れんごく|100|50|ほのお|特殊|5||
|70|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
|75|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技038|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技107|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技165|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
//**教え技 [#tutoring]
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[イーユイ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%A6%E3%82%A4]]
-[[イーユイ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%A6%E3%82%A4]]
&tag(ポケモン,第九世代,四災,あくタイプ,ほのおタイプ,タマゴみはっけんグループ,わざわいのたま);