ウォーグル(ヒスイのすがた) の変更点


#author("2024-01-20T21:03:38+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはリージョンフォームのものです。&br;通常フォームはこちら→[[ウォーグル]]}|BGCOLOR(#0000ff):|

*ウォーグル(ヒスイのすがた) [#hisuian_braviary]
 No.0628 タイプ:エスパー/ひこう
 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
           ちからずく(一部の技の追加効果がなくなる代わりに威力が1.3倍になる)
 隠れ特性:いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる)※ワシボンのとき「はりきり」
 体重:43.4kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|c
|~ヒスイ/原種|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|Hウォーグル|BGCOLOR(PINK):110|83|70|BGCOLOR(PINK):112|70|65|510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(いろめがね);|
|[[ウォーグル(原種)>ウォーグル]]|100|BGCOLOR(PINK):123|BGCOLOR(PINK):75|57|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):80|510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(まけんき);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|c
|~超/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|Hウォーグル|BGCOLOR(PINK):110|83|70|112|70|65|510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(いろめがね);|
|[[Gフリーザー>フリーザー(ガラルのすがた)]]|90|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):95|580|&taglink(かちき);|
|[[オドリドリ(ふらふら)>オドリドリ]]|75|70|70|98|70|93|476|&taglink(おどりこ);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|BGCOLOR(#616264):COLOR(#edecea):|BGCOLOR(#8f589b):COLOR(#94e4d4):|c
|~類似種族値超|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|Hウォーグル|110|83|70|BGCOLOR(PINK):112|70|BGCOLOR(PINK):65|510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(いろめがね);|
|[[リキキリン]]|BGCOLOR(PINK):120|BGCOLOR(PINK):90|70|110|70|60|520|&taglink(はんすう);/&taglink(テイルアーマー);/&taglink(そうしょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||~通常時|~はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍)|---|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[エスパー]]|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[かくとう]]|---|
|こうかなし|[[じめん]]|---|
}}
----
[[ウォーグル]]のリージョンフォームで、[[ひこう]]・[[エスパー]]複合。
原種からは種族値傾向が大きく変わり、低速中耐久の特殊寄りアタッカーという配分になった。
タイプの違いも含め、原種とは完全に別物として考えてよい。
ライバルになるのは種族値が近い[[リキキリン]]や、同複合の[[Gフリーザー>フリーザー(ガラルのすがた)]]だが、技や特性の傾向が異なり、差別化は容易。
素早さを上げながら戦う特殊エスパーアタッカーという点で、複合こそ異なるが[[クエスパトラ]]の存在も競合として意識しておきたい。

最大の特徴は隠れ特性の&taglink(いろめがね);。
特性込みであれば、一致技だけで未解禁含むすべてのポケモンに等倍以上で攻撃が通る。
技スペースに余裕ができやすいため、アタッカー運用でも変化技や追加効果に期待する技を無理なく採用できる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ワシボン}|~SIZE(8){ワシボン}|~SIZE(8){ウォーグル}|~|~|~|~|~|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| *|オーラウイング|80|100|エスパー|特殊|10|*進化時|
| -| -| 1|オーラウイング|80|100|エスパー|特殊|10||
| -| -| 1|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
| -| -| 1|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 6| 6| 1|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|12|12| 1|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|18|18|18|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|24|24|24|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|30|30|30|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|36|36|36|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|42|42|42|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|48|48|48|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|55|55|57|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|60|60|64|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|66|66|72|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|72|72| -|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15|技164|
| -| -|80|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th&br;~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ワシボン}|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| 1|つつく||
| 1|にらみつける||
| 5|みだれづき||
|10|つばさでうつ||
|14|つめとぎ||
|19|こわいかお||
|23|つばめがえし||
|28|きりさく||
|32|きりばらい||
|37|おいかぜ||
|41|エアスラッシュ||
|46|ブレイククロー||
|50|フリーフォール|&color(red){×};|
|55|ふきとばし||
|59|ブレイブバード||
|64|あばれる||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|>|~LA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ワシボン}|~SIZE(8){ウォーグル}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|20||
| 6| 6|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|11|11|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|25||
|18|18|きりさく|70|100|ノーマル|物理|15||
|20|20|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|10||
| -|25|オーラウイング|75|90|エスパー|特殊|10||
|25|25|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|34|34|すてみタックル|100|100|ノーマル|物理|5||
|43|43|ブレイブバード|100|100|ひこう|物理|5||
| -|52|ぼうふう|100|75|ひこう|特殊|5||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技184|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
|技197|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン(ワシボン時)|
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード(ワシボン時)|
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv|
//|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
//|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
//|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
//|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代(ワシボン時)|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|タマゴ|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|Lv|
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10|&color(red){×};|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代(ワシボン時)|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15|Lv|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|タマゴ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|○|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv|
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|Lv|
|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技118|
|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
|  |○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技059|
|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|Lv|
|  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|タマゴ|
|○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で2560歩)|
|~性別|♂のみ|
|~進化条件(LA)|ワシボン(Lv.54)→ヒスイウォーグル|
|~分岐進化|[[ウォーグル]](原種)|
|~備考|パルデア地方・キタカミの里ではヒスイウォーグルに進化できない|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いわくだき|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[Gサンダー>サンダー(ガラルのすがた)]]/[[ルカリオ]]系統/[[ケケンカニ]]系統/[[バンバドロ]]系統/[[ナゲツケサル]]/[[タイレーツ]]/&br;[[ダイオウドウ]]/[[ウーラオス]]系統/[[オオニューラ]]/[[ガケガニ]]/[[デカヌチャン]]/[[コライドン]]|
|~はねやすめ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[フリーザー]]/[[サンダー]]/[[ファイヤー]]/[[カイリュー]]/[[ヨルノズク]]系統/[[ペリッパー]]系統/[[ボーマンダ]]/&br;[[ビークイン]]/[[スワンナ]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]/[[オンバーン]]系統/[[オドリドリ]]/&br;[[イキリンコ]]/[[タイカイデン]]系統/[[カラミンゴ]]/[[ノココッチ]]系統/[[トドロクツキ]]/[[キチキギス]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[ウォーグル(ヒスイのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%83%92%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]
-[[ウォーグル(ヒスイのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%83%92%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]

&tag(ポケモン,第八世代,HOME,エスパータイプ,ひこうタイプ,リージョンフォーム,ヒスイのすがた,ひこうグループ,するどいめ,ちからずく,いろめがね);