ウオノラゴン の変更点


#author("2024-01-23T21:16:55+09:00","","")
*ウオノラゴン [#dracovish]
 No.882 タイプ:みず/ドラゴン
 通常特性:ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し、HPを最大値の1/4回復する)
      がんじょうあご(キバを使った技の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:すなかき(天気が「すなあらし」の時、素早さが2倍になる・すなあらしのダメージを受けない)
 体重:215.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(red):|BGCOLOR(#009966):COLOR(red):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(red):|BGCOLOR(#009966):COLOR(red):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(red):|BGCOLOR(#009966):COLOR(red):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(red):|BGCOLOR(#009966):COLOR(red):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(red):|c
|~エラがみ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウオノラゴン|90|90|100|70|80|BGCOLOR(pink):75|505|&taglink(ちょすい);/&taglink(がんじょうあご);/&taglink(すなかき);|
|[[ウオチルドン]]|90|90|100|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):90|55|505|&taglink(ちょすい);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(ゆきかき);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]/[[みず]]|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ちょすい);」の場合、[[みず]]無効
&color(red){※};フリーズドライで4倍ダメージ
----
第八世代の化石ポケモンにして[[みず]]×[[ドラゴン]]複合。
種族値はやや平坦だが、準専用技のエラがみによって同複合の[[キングドラ]]とは全く異なる性能を持つ。

エラがみは「先制時威力2倍」「相手の交代際も先制扱い」「&taglink(がんじょうあご);の対象技」と仕様が恵まれている。
威力増加適用時はタイプ一致補正&特性補正込みで''382''というとんでもない威力を叩き出す。
倍率の増加条件は「まだ行動していない相手」が対象であり、とんぼがえり・ボルトチェンジ等で交代から出てきた相手に対しても威力が2倍になる。
その火力は半減ですら受けることが困難で、相性による無効の無いみず技というのも強烈。現環境における&taglink(ちょすい);、&taglink(よびみず);、&taglink(かんそうはだ);の採用理由になる程。
なおダイマックスするとエラがみとがんじょうあごの効果が共に無くなり火力が大幅に落ちるため、ダイマックスとの相性はかなり悪い。

耐久面を見ても弱点の少ない複合タイプであり、数値上の物理耐久は[[ラグラージ]]以上というタフさを併せ持つ。

ただし素の攻撃力は平凡で、火力は先制エラがみ(+がんじょうあご)に依存している点に注意。
素早さも中途半端であり、最速スカーフでも[[ドラパルト]]を抜けない。
物理耐久が高く弱点も少ないとは言え耐性もドラゴン視点で見れば弱いので、サイクルを回す型に関しては[[パッチラゴン]]に分がある。

先制できるなら半減だろうがエラがみが最大打点になるケースが多く、サブウェポンを撃ち分ける必要性が薄いため、こだわりアイテム持ちが主流となっている。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 7|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|14|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|21|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|28|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|35|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
|42|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|49|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|56|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|63|エラがみ|85|100|みず|物理|10||
|70|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|77|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技18|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技97|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ウオノラゴン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%AA%E3%83%8E%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3]]
-[[ウオノラゴン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%82%AA%E3%83%8E%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3]]

&tag(ポケモン,第八世代,みずタイプ,ドラゴンタイプ,タマゴみはっけんグループ,ちょすい,がんじょうあご,すなかき);