- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ウッウ へ行く。
#author("2024-01-19T22:38:44+09:00","","")
*ウッウ [#cramorant]
No.845 タイプ:ひこう/みず
特性:うのミサイル(なみのり・ダイビング後に攻撃を受けると、相手の最大HPの4分の1ダメージと追加効果を与える)
体重:18.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#0f6eb5):COLOR(#e3c356):|BGCOLOR(#8787a5):COLOR(#a6ce89):|BGCOLOR(#0f6eb5):COLOR(#e3c356):|BGCOLOR(#8787a5):COLOR(#a6ce89):|BGCOLOR(#0f6eb5):COLOR(#e3c356):|BGCOLOR(#8787a5):COLOR(#a6ce89):|BGCOLOR(#0f6eb5):COLOR(#e3c356):|BGCOLOR(#8787a5):COLOR(#a6ce89):|BGCOLOR(#0f6eb5):COLOR(#e3c356):|c
|~水/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウッウ|70|85|55|85|95|85|475|&taglink(うのミサイル);|
|[[ペリッパー]]|60|50|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):95|70|65|440|&taglink(するどいめ);/&taglink(あめふらし);/&taglink(あめうけざら);|
|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):125|79|60|100|81|540|&taglink(いかく);/&taglink(じしんかじょう);|
//|[[マンタイン]]|85|40|70|80|BGCOLOR(PINK):140|70|485|&taglink(すいすい);/&taglink(ちょすい);/&taglink(みずのベール);|
|[[スワンナ]]|75|87|63|87|63|BGCOLOR(PINK):98|473|&taglink(するどいめ);/&taglink(はとむね);/&taglink(うるおいボディ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||~通常時|~はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍) |[[でんき]]|---|
|ばつぐん(2倍) |[[いわ]]|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[はがね]]|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|---|
|こうかなし |[[じめん]]|---|
}}
&color(red){※};通常時はフリーズドライで4倍ダメージ
----
第八世代初出の[[みず]]×[[ひこう]]タイプ。種族値は平坦かつ低水準で、物理耐久は特に不安。
同複合の[[ギャラドス]]、[[ペリッパー]]はそれぞれ個性的かつ優秀だが、
専用特性&taglink(うのミサイル);が彼らに負けない強烈な個性になっている。詳細は後述。
同複合としては[[スワンナ]]同様に両刀気味の種族値を持ち、技も物理・特殊でそれぞれ優秀なものが揃う。
耐久はタスキやこらえるに依存する性質が強いので、両刀アタッカーとして運用するのも一考の余地はあるだろう。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
| 7|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|14|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|21|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|28|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|35|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
|42|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|49|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|56|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|フェザーダンス|-|100|ひこう|変化|15||
|○|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|○|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]] / [[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアリング|レベル|[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[サニーゴ]]/[[マンタイン]]系統/[[ミロカロス]]/[[ガマゲロゲ]]系統/[[オニシズクモ]]系統|
|~きりばらい|レベル|[[ウォーグル]]系統/[[ネギガナイト]]系統|
|~つばめがえし|レベル|[[カモネギ]]/[[ウォーグル]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]|
|~はねやすめ|レベル|[[カイリュー]]/[[ヨルノズク]]系統/[[マンタイン]]/[[ペリッパー]]系統/[[ケンホロウ]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]/[[オンバーン]]系統|
|~フェザーダンス|レベル|[[ケンホロウ]]系統/[[ルチャブル]]/[[ジュナイパー]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ウッウ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%83%83%E3%82%A6]]
-[[ウッウ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A6%E3%83%83%E3%82%A6]]
&tag(ポケモン,第八世代,ひこうタイプ,みずタイプ,すいちゅう1グループ,ひこうグループ,うのミサイル);