- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- オクタン へ行く。
#author("2024-01-23T22:14:55+09:00","","")
*オクタン [#octillery]
No.224 タイプ:みず
通常特性:きゅうばん(相手から強制交代させられない)※テッポウオのとき「はりきり」
スナイパー(攻撃が相手の急所に当たった際のダメージが2.25倍になる)
隠れ特性:ムラっけ(ターン終了時にどれか1つの能力が2段階上がり、他のどれかの能力が1段階下がる)
体重 :28.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|c
|~ムラっけ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|~特徴|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オクタン|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(#FFCFFF):45|480|&taglink(きゅうばん);/&taglink(スナイパー);/&color(,pink){&taglink(ムラっけ);};|ムラっけ最高の攻撃・特攻、豊富な攻撃技、&br;耐性優秀、一致ねっとう、連続技|
|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(PINK):80|80|BGCOLOR(PINK):80|80|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):80|480|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(アイスボディ);/&color(,pink){&taglink(ムラっけ);};|ムラっけ最高の耐久かつ最速、&br;フリーズドライ、一致ぜったいれいど|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|c
|~鈍足水タイプ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オクタン|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(pink):45|480|&taglink(きゅうばん);/&taglink(スナイパー);/&taglink(ムラっけ);|
|[[ヤドラン]]|BGCOLOR(pink):95|75|BGCOLOR(pink):110|100|BGCOLOR(pink):80|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
}}
-----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
-----
両刀向けの種族値を持つ単[[みず]]タイプ。耐久は並程度で鈍足。
種族値だけだと見るべきところは少ないが、習得技の範囲が非常に広い。その種類、攻撃技だけで実に13タイプ。
更にでんじは、みずびたし等の搦め手も習得可能で、一致技も火力の高いハイドロポンプやしおふき、追加効果の優秀なねっとうやダイビングと揃う。
サブウェポンについても威力、或いは追加効果が優秀なものばかりで、豊富な技範囲を持ちながら多くが実用圏内という稀有な特徴を持つ。
ただし単タイプなのでみず以外は不一致。如何に威力が高いといっても、攻撃・特攻の種族値は飛びぬけて高い訳でもない。
更に鈍足並耐久という点から行動回数も稼ぎづらく、シンプルなアタッカーとして使っても活躍はさせづらい。
鈍足をトリックルームで逆に利用する、&taglink(ムラっけ);+まもる、みがわり、溜め技で時間稼ぎしつつ自己強化を図る等の工夫が必要。
その場合は同特性の[[オニゴーリ]]と違い、上からみがわり+まもるを連打出来る相手が大きく限られる点に注意。
第八世代では、ムラっけの対象から命中率・回避率が消滅。回避戦法は不可能となった。
尤も、ダイマックス技は必中なので残っていても戦術としての優先度はかなり下がっていたと思われる。
そのダイマックスはまもる貫通、天候が変化させやすくなったことでたべのこしの回復を相殺される等、厳しい相手となる。
一方で自分が使用する場合は、広い技範囲から任意の追加効果を選べる上、並程度の耐久もカバーできる等相性はなかなか。
ダイジェットも使用可能なので、ムラっけと組み合わせれば運次第で鈍足から一気に高速ポケモンとなれる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){テッポウオ}|~SIZE(8){オクタン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|オクタンほう|65|85|みず|特殊|10||
| -| 1|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
| -| 1|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
| -| 1|まきつく|15|90|ノーマル|物理|20||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 1| 1|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 4| 1|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
| 8| 1|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|12|12|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|16|16|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|20|20|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|24|24|ロックオン|-|-|ノーマル|変化|5||
| -|※|オクタンほう|65|85|みず|特殊|10|*進化時|
|28|30|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|32|36|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|36|42|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|40|48|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|44|54|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~BW|>|~BW2~&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){テッポウオ}|~SIZE(8){オクタン}|~SIZE(8){テッポウオ}|~SIZE(8){オクタン}|~SIZE(8){テッポウオ}|~SIZE(8){オクタン}|~SIZE(8){テッポウオ}|~SIZE(8){オクタン}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|オクタンほう|*7thのみ|
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|ダストシュート||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|ロックブラスト||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|からみつく||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|サイケこうせん||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|オーロラビーム||
|11| -| 6| -| 6| -| 6| -|ロックオン||
| -|11| -| 6| -| 6| -| 6|からみつく||
|22|22|10|10|10|10|10|10|サイケこうせん||
|22|22|14|14|14|14|14|14|オーロラビーム||
|22|22|19|19|19|19|18|18|バブルこうせん||
|33|38|23|23|23|23|22|22|きあいだめ||
| -|25| -|25| -|25| -|25*|オクタンほう|*7thでは進化時|
| -| -|32| -|32| -|26| -|みずのはどう||
| -| -| -|36| -|36| -|28|しぼりとる||
| -| -|36|42|36|42|30|34|シグナルビーム||
|44|54|40|48|40|48|34|40|れいとうビーム||
| -| -|27|29|27|29|38|46|タネマシンガン||
| -| -| -| -| -| -|42|52|ハイドロポンプ||
|55|70|45|55|45|55|46|58|はかいこうせん||
| -| -| -| -|49|61|50|64|みずびたし||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技50|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|オクタンほう|65|85|みず|特殊|10|Lv(オクタン)|
|○|○|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| | |○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| | |HS|○|○|○|○|しおふき|150|100|みず|特殊|5||
| | | |○|○|○|○|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○| |オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20|Lv|
|○|○|○|○|○|○| |いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|技マ16|
| |○|○|○|○|○| |ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|Lv(オクタン)/技マ54|
|※| |○|○|○|○| |いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24/3rd~7th:教え|
| | | |○|○|○| |マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|技マ53|
|※| | |○|○|○| |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40/3rd~4th:教え|
| | | |○|○|○| |みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/6th~7th:教え|
| | | | |○|○| |なかまづくり|-|100|ノーマル|変化|15|&color(red){×};|
| |○|○| | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14/4th~7th:技73|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24/4th~7th:タマゴ|
| |○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|4th~7th:Lv|
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|Lv/技レ73|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
| |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|技マ52|
| | |○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/5th~7th:タマゴ|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40/5th~7th:タマゴ|
| |○| | | |ダイビング|80|100|みず|物理|10|技マ45|
| |HS| | | |いとをはく|-|95|むし|変化|40||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|しおみず|65|100|みず|特殊|10|PDW|
}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中2>すいちゅう2グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|テッポウオ(Lv.25)→オクタン|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アシッドボム|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[スカタンク]]系統(陸上)→[[ウパー>ヌオー]](水中1/陸上)|
|~オクタンほう|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.1|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[アズマオウ]]系統/[[ランターン]]系統/[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ペリッパー]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統|
|~しおふき|レベル|[[ホエルオー]]系統|
|~じたばた|レベル|[[アズマオウ]]系統/[[ギャラドス]]系統/[[ランターン]]系統/[[サニーゴ]]/[[ルンパッパ]]系統/[[ミロカロス]]系統/&br;[[ジーランス]]/[[ガマゲロゲ]]系統/[[バスラオ]]/[[マッギョ]]/[[Gマッギョ>マッギョ(ガラルのすがた)]]/[[ブロスター]]系統|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いやなおと|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[オーダイル]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[チョンチー>ランターン]]/[[サニーゴ]]|
//|~オーロラビーム|||
//|~オクタンほう|||
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゼニガメ>カメックス]]/[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[トサキント>アズマオウ]]/[[オムナイト>オムスター]]/[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[ハリーセン]]/[[マンタイン]]|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[アズマオウ]]系統/[[ランターン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[チョンチー>ランターン]]/[[ハリーセン]]|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[オクタン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B3]]
-[[オクタン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第二世代,みずタイプ,すいちゅう1グループ,すいちゅう2グループ,きゅうばん,スナイパー,ムラっけ);