オムスター の変更点


#author("2024-01-05T19:03:44+09:00","","")
*オムスター [#omastar]
 No.139 タイプ:いわ/みず
 通常特性:すいすい(雨のときに素早さが2倍になる)
      シェルアーマー(攻撃を急所に受けない)
 隠れ特性:くだけるよろい(物理技を受けると防御が1段階下がり、素早さが2段階上がる)
 体重  :35.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#E6DE83):|BGCOLOR(#399CCD):|BGCOLOR(#E6DE83):|BGCOLOR(#399CCD):|BGCOLOR(#E6DE83):|BGCOLOR(#399CCD):|BGCOLOR(#E6DE83):|BGCOLOR(#399CCD):|BGCOLOR(#E6DE83):|c
|~すいすい特殊アタッカー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オムスター|70|60|BGCOLOR(pink):125|BGCOLOR(pink):115|70|55|495|&taglink(すいすい);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[キングドラ]]|75|95|95|95|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):85|540|&taglink(すいすい);/&taglink(スナイパー);/&taglink(しめりけ);|
|[[ガマゲロゲ]]|BGCOLOR(pink):105|95|75|85|75|74|509|&taglink(すいすい);/&taglink(どくしゅ);/&taglink(ちょすい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]|
|こうかなし|---|
}}
----
[[いわ]]×[[みず]]複合の一角で、いわタイプとしては珍しい特殊アタッカーの種族値配分を持つ。
同複合が同時期に多数復帰しているが、そちらは物理アタッカー気質のものが多く差別化は容易。
むしろライバルは&taglink(すいすい);+特殊アタッカーとしての役割が被る[[キングドラ]]、[[ガマゲロゲ]]等。
あちらと違い攻撃の数値が低く、初見からでも特殊受けに対処されやすい一方で特攻で大きく上回る。
タイプの違いもあり、どちらにせよ差別化自体は容易。初代出身でありながら独自の需要を持つポケモン。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1| 1|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| 5| 1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|10| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|15|15|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|20|20|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|25|25|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|30|30|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|35|35|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
| -| *|かみくだく|80|100|あく|物理|15|*進化時|
|41|43|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|49|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|50|56|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|55|63|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|60|70|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
| -| 1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
| -| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 4| 4|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
|11|11|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|15|15|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|22|22|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|26|26|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|33|33|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|37|37|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
| -| *|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15|*進化時|
|44|50|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|48|60|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
}}
}}}

#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|とげキャノン|*SM以降|
| -| -| -| -| -| -| -| 1|ハイドロポンプ||
| -| -| -| -| -| -| -| 1|かみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からにこもる||
|13|13| 7| 7| 7| 7| 7| 7|かみつく||
|19|19|10|10|10|10|10|10|みずでっぽう||
| -| -|16|16|16|16|16|16|ころがる||
|31|31|19|19|19|19|19|19|にらみつける||
|25|25|25|25|25|25|25|25|マッドショット||
| -| -|28|28|28|28|28|28|しおみず||
|37|37|34|34|34|34|34|34|まもる||
|49|55|37|37|37|37|37|37|げんしのちから||
| -|40| -|40| -|40| -|40※|とげキャノン||
|43|46|43|48|43|48|43|48|くすぐる||
| -| -|46|56|46|56|46|56|ロックブラスト||
| -| -| -| -|52|67|50|67|からをやぶる||
|55|65|52|67|55|75|55|75|ハイドロポンプ||
}}
※第七世代では進化したときに覚える。
}}}

#region2(第1~2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~1st|>|~2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
| -| -| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| -| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| -|13|13|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1|19|19|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|34|34| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
|39|39|31|31|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| -|37|37|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|46|44| -|40|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
| -| -|49|54|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|53|49|55|65|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ/&br;7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技07|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5||
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20||
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|タマゴ/4th:秘05|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33|
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|  |  |○|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え|
|  |  |  |○|○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
|  |  |  |  |○|○|○|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
|  |  |  |  |  |  |○|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|  |  |  |  |  |  |○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|○|○|○|  |まきびし|-|-|じめん|変化|20|技レ23|
|  |  |○|○|○|○|  |しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
|  |  |○|○|○|○|  |どくびし|-|-|どく|変化|20|技レ54|
|  |  |HS|○|○|○|  |だくりゅう|90|85|みず|特殊|10|技レ45|
|  |  |  |○|○|○|  |がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|※|  |  |○|○|○|  |うずしお|35|85|みず|特殊|15|技マ36|
|  |○|○|  |  |  |  |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技マ22|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|    |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
|    |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技レ67|
|    |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
|    |  |○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20|Lv|
|    |  |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技レ76|
|    |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|FL/E| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技マ22|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|  |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
|  |○| | | |ダイビング|80|100|みず|物理|10|技マ45|
|  |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技23|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技54|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|7905歩|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|オムナイト(Lv.40)→オムスター|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オーロラビーム|レベル|[[パルシェン]]系統/[[オクタン]]系統/[[トドゼルガ]]系統|
|~かみつく|レベル|[[カメックス]]系統/[[ドラピオン]]系統/[[アバゴーラ]]系統/[[ドヒドイデ]]系統/[[オニシズクモ]]系統/[[カジリガメ]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|3rd~7th:Lv|
|~くすぐる|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[モジャンボ]]系統(植物)→[[ハスボー>ルンパッパ]](植物/水中1)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|3rd~7th:Lv|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~たたきつける|レベル|[[キングラー]]系統/[[カイリュー]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ヌオー]]系統|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[パルシェン]]系統/[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ペリッパー]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統|
|~はたきおとす|レベル|[[ハスブレロ/ルンパッパ>ルンパッパ]]/[[シザリガー]]系統/[[ドラピオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th~7th教え技(12BP)|
|~バブルこうせん|レベル|[[ニョロボン]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[キングラー]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ニョロトノ]]/[[サニーゴ]]/&br;[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[キングドラ]]系統/[[ルンパッパ]]系統/[[シザリガー]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/&br;[[アシレーヌ]]系統/[[オニシズクモ]]系統/[[バチンウニ]]|
|~みずのはどう|レベル|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/[[ラプラス]]/&br;[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ペリッパー]]系統/[[ミロカロス]]/&br;[[トリトドン]]系統/[[ドラミドロ]]系統/[[ブロスター]]系統/[[インテレオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th~7th:教え技(4BP)|
|~ミラータイプ|レベル|[[ドククラゲ]]|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オーロラビーム|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[シェルダー>パルシェン]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[タッツー>キングドラ]]/[[ラプラス]]/[[カブト>カブトプス]]/[[テッポウオ>オクタン]]/[[デリバード]]|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゼニガメ>カメックス]]/[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[クラブ>キングラー]]/[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[テッポウオ>オクタン]]/[[マンタイン]]|
|~たたきつける|レベル|[[カイリュー]]系統/[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[パウワウ>ジュゴン]]/[[クラブ>キングラー]]/[[マンタイン]]|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[シェルダー>パルシェン]]/[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[マリル>マリルリ]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~バブルこうせん|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[マリルリ]]系統/[[サニーゴ]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[シェルダー>パルシェン]]/[[カブト>カブトプス]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ニョロボン]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[ジュゴン]]系統/&br;[[パルシェン]]系統/[[キングラー]]系統/[[シードラ>キングドラ]]系統/[[ラプラス]]/[[カブトプス]]系統/[[カイリュー]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技11|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[オムスター - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC]]
-[[オムスター - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC]]

&tag(ポケモン,第一世代,冠の雪原,みずタイプ,いわタイプ,すいちゅう1グループ,すいちゅう3グループ,すいすい,シェルアーマー,くだけるよろい);