オムスター/ノート の変更点


#author("2024-02-23T03:01:48+09:00","","")
#author("2024-03-23T11:11:20+09:00","","")
*オムスター/ノート [#lfc77e45]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第一世代 [#gen1_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen1_levelup]

//**第ニ世代 [#gen2_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen2_levelup]

//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15|*SM以降|
| -| -| -| -| -| -| -| 1|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
| -| -| -| -| -| -| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
|13|13| 7| 7| 7| 7| 7| 7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|19|19|10|10|10|10|10|10|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| -|16|16|16|16|16|16|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|31|31|19|19|19|19|19|19|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|25|25|25|25|25|25|25|25|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
| -| -|28|28|28|28|28|28|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|37|37|34|34|34|34|34|34|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|49|55|37|37|37|37|37|37|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
| -|40| -|40| -|40| -|40※|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
|43|46|43|48|43|48|43|48|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
| -| -|46|56|46|56|46|56|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
| -| -| -| -|52|67|50|67|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|55|65|52|67|55|75|55|75|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
※SMでは進化したときに覚える。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~VC1st|>|~VC2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25|&color(red){×};|
| -| -| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| -| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| -|13|13|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1|19|19|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|34|34| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25|&color(red){×};|
|39|39|31|31|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| -|37|37|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|46|44| -|40|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
| -| -|49|54|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|53|49|55|65|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ/教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|Lv.|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|タマゴ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技07|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5|&color(red){×};|
|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd教え|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd教え|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd教え|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd教え|
|技33|リフレクター|-|-|ノーマル|変化|20|7th:技33では覚えない|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th教え|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|タマゴ/4th:秘05|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|  |○|○|○|○|○|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|教え|
|  |  |○|○|○|○|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
|  |  |○|○|○|○|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|  |  |HS|○|○|○|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|  |  |  |○|○|○|がまん|-|100|ノーマル|物理|10||
|  |  |  |○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|※|  |  |○|○|○|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|  |  |  |  |○|○|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
||○|○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|    |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
|    |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|    |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|    |  |○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|    |  |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|    |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/E|||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|○||||ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|E/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
||○||||げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
||○||||ダイビング|80|100|みず|物理|10|秘07|
||HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|7905歩|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|オムナイト(Lv.40)→オムスター|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~うずしお|レベル|[[シェルダー>パルシェン]]/[[ミズゴロウ>ラグラージ]]/[[パールル]]系統/[[エンペルト]]系統/[[フローゼル]]系統/[[ママンボウ]]|
|~オーロラビーム|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[パルシェン]]系統/[[オクタン]]系統/[[トドゼルガ]]系統|
|~がまん|レベル|[[ラグラージ]]系統/[[ポッチャマ/ポッタイシ>エンペルト]]/[[アバゴーラ]]系統/[[マッギョ]]/[[ナマコブシ]]|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統/[[アメタマ>アメモース]]/[[ゲッコウガ]]|
|~しぼりとる|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[カブトプス]]系統/[[オクタン]]/[[ユレイドル]]系統|
|~たたきつける|レベル|[[キングラー]]系統/[[カイリュー]]系統/[[ヌオー]]系統|
|~だくりゅう|レベル|[[ヌオー]]系統/ヌマクロー/[[ラグラージ]]/[[トリトドン]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/[[マッギョ]]/[[ブロスター]]系統|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[パルシェン]]系統/[[マンタイン]]/[[ペリッパー]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統|
|~どくびし|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[パルシェン]]/[[ドラピオン]]系統/[[ドヒドイデ]]系統|
|~はたきおとす|レベル|[[ハスブレロ>ルンパッパ]](ORAS)/[[シザリガー]]系統/[[ドラピオン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(12BP)|
|~バブルこうせん|レベル|[[ニョロボン]]/[[ニョロトノ]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[キングラー]]系統/&br;[[マリルリ]]系統/[[サニーゴ]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[キングドラ]]系統/&br;[[ハスボー/ハスブレロ>ルンパッパ]]/[[アメタマ>アメモース]]/[[シザリガー]]系統/&br;[[エンペルト]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/[[スワンナ]]系統/[[ブロスター]]系統/&br;[[アシレーヌ]]系統/[[ケケンカニ]]系統/[[オニシズクモ]]系統|
|~まきびし|レベル|[[パルシェン]]/[[ゲッコウガ]]|
|~みずのはどう|レベル|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[ラプラス]]/&br;[[ヤドキング]]系統/[[テッポウオ>オクタン]]/[[マンタイン]]/[[ペリッパー]]系統/[[ミロカロス]]/[[ハンテール]]/[[サクラビス]]/[[トリトドン]]系統/&br;[[スワンナ]]系統/[[ママンボウ]]/[[ゲッコウガ]]系統/[[ドラミドロ]]系統/[[ブロスター]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(4BP)|
|~ミラータイプ|レベル|[[ドククラゲ]]|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オーロラビーム|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[シェルダー>パルシェン]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[タッツー>キングドラ]]/[[ラプラス]]/[[カブト>カブトプス]]/[[テッポウオ>オクタン]]/[[デリバード]]|
|~くろいきり|レベル|[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゼニガメ>カメックス]]/[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[クラブ>キングラー]]/[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[テッポウオ>オクタン]]/[[マンタイン]]|
|~たたきつける|レベル|[[カイリュー]]系統/[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[パウワウ>ジュゴン]]/[[クラブ>キングラー]]/[[マンタイン]]|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[シェルダー>パルシェン]]/[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[マリル>マリルリ]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~バブルこうせん|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[マリルリ]]系統/[[サニーゴ]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[シェルダー>パルシェン]]/[[カブト>カブトプス]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ニョロボン]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[ジュゴン]]系統/&br;[[パルシェン]]系統/[[キングラー]]系統/[[シードラ>キングドラ]]系統/[[ラプラス]]/[[カブトプス]]系統/[[カイリュー]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技11|
}}
}}}

**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1| 1|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| 5| 1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|10| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|15|15|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|20|20|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|25|25|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|30|30|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|35|35|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
| -| *|かみくだく|80|100|あく|物理|15|*進化時|
|41|43|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|49|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|50|56|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|55|63|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|60|70|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
| -| 1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
| -| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 4| 4|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
|11|11|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|15|15|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|22|22|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|26|26|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|33|33|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|37|37|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
| -| *|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15|*進化時|
|44|50|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|48|60|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
}}
}}}

#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|とげキャノン|*SM以降|
| -| -| -| -| -| -| -| 1|ハイドロポンプ||
| -| -| -| -| -| -| -| 1|かみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|からにこもる||
|13|13| 7| 7| 7| 7| 7| 7|かみつく||
|19|19|10|10|10|10|10|10|みずでっぽう||
| -| -|16|16|16|16|16|16|ころがる||
|31|31|19|19|19|19|19|19|にらみつける||
|25|25|25|25|25|25|25|25|マッドショット||
| -| -|28|28|28|28|28|28|しおみず||
|37|37|34|34|34|34|34|34|まもる||
|49|55|37|37|37|37|37|37|げんしのちから||
| -|40| -|40| -|40| -|40※|とげキャノン||
|43|46|43|48|43|48|43|48|くすぐる||
| -| -|46|56|46|56|46|56|ロックブラスト||
| -| -| -| -|52|67|50|67|からをやぶる||
|55|65|52|67|55|75|55|75|ハイドロポンプ||
}}
※第七世代では進化したときに覚える。
}}}

#region2(第1~2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~1st|>|~2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~SIZE(8){オムナイト}|~SIZE(8){オムスター}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
| -| -| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| -| 1| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| -|13|13|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1|19|19|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|34|34| -| -|BGCOLOR(#fcc):つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
|39|39|31|31|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| -|37|37|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|46|44| -|40|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15||
| -| -|49|54|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|53|49|55|65|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ/&br;7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技07|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5||
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20||
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|タマゴ/4th:秘05|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33|
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|  |  |○|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え|
|  |  |  |○|○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
|  |  |  |  |○|○|○|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
|  |  |  |  |  |  |○|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|  |  |  |  |  |  |○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|○|○|○|  |まきびし|-|-|じめん|変化|20|技レ23|
|  |  |○|○|○|○|  |しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
|  |  |○|○|○|○|  |どくびし|-|-|どく|変化|20|技レ54|
|  |  |HS|○|○|○|  |だくりゅう|90|85|みず|特殊|10|技レ45|
