オーガポン の変更点


#author("2023-09-14T09:26:04+09:00","","")
#author("2023-09-14T10:13:55+09:00","","")
*オーガポン [#xdd511d9]
 No.????
各フォルムは以下のページを参照。

 ・みどりのめん
 タイプ:くさ
 通常特性:まけんき(相手に能力を下げられると攻撃が2段階上昇する)
 テラ特性:おもかげやどし(テラスタル化すると素早さが1段階上がる)
 体重  :39.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
[[オーガポン(みどりのめん)]]

 ・いしずえのめん
 タイプ:くさ/いわ
 通常特性:がんじょう(HP満タンの時にダメージを受けると必ずHP1で耐える、一撃必殺技を無効化する)
 テラ特性:おもかげやどし(テラスタル化すると防御が1段階上がる)
 体重  :39.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
[[オーガポン(いしずえのめん)]]

 ・かまどのめん
 タイプ:くさ/ほのお
 通常特性:かたやぶり(相手の特性の効果を無視して攻撃することができる)
 テラ特性:おもかげやどし(テラスタル化すると攻撃が1段階上がる)
 体重  :39.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
[[オーガポン(かまどのめん)]]

 ・いどのめん
 タイプ:くさ/みず
 通常特性:ちょすい(みずタイプの攻撃を受けるとダメージを無効化して最大HPの1/4回復する)
 テラ特性:おもかげやどし(テラスタル化すると特防が1段階上がる)
 体重  :39.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
[[オーガポン(いどのめん)]]

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#008000):|BGCOLOR(#32cd32):|BGCOLOR(#ff4500):|BGCOLOR(#808080):|BGCOLOR(#ffa500):|BGCOLOR(#1e90ff):|BGCOLOR(#32cd32):|BGCOLOR(#008000):|BGCOLOR(#008000):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オーガポン(碧)|80|120|84|60|96|110|550|&taglink(まけんき);|
|オーガポン(礎)|80|120|84|60|96|110|550|&taglink(がんじょう);|
|オーガポン(竈)|80|120|84|60|96|110|550|&taglink(かたやぶり);|
|オーガポン(井戸)|80|120|84|60|96|110|550|&taglink(ちょすい);|
}}
----
・みどりのめん
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[ひこう]]/[[むし]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
//※特性により無効

・いしずえのめん
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[こおり]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[でんき]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
//※特性により無効

・かまどのめん
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ひこう]]/[[いわ]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]|
|こうかなし|---|
}}
//※特性により無効

・いどのめん
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ひこう]]/[[むし]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[じめん]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|[[みず]]|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(ちょすい);により、[[みず]]無効

----
ここのスペースは
+特徴
+役割
+他ポケとの差別化
+総合的な議論
など
----
#contents
----

*形態考察&aname(ability); [#pe87ea63]
//メガシンカや
別フォルムなど、形態によって運用が異なる場合、特性考察の替わりにこの項目を立てる。
// &anameは他のページと互換を取るための記述です。
**通常ポケモン [#a6cf625f]
:特性|
//**メガポケモン [#forms_mega]
//:特性|
//:メガシンカ前の特性について|
**個別フォルム [#xa5931f1]
:特性|

*特性考察 [#zbe47ddf]

:特性1|
特性1の考察
:特性2|
特性2の考察
:隠れ特性|
隠れ特性の考察
----
*技考察 [#m4179b20]
↓通常。&taglink(はりきり);や&taglink(てんのめぐみ);などの補正を受ける項目は以下「○○補正あり」のものに差し替える
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70|異常30%|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
}}

***威力補正あり [#xaccf046]
↓特性1で威力が上がる場合
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力&br;[特性1]|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120&br;[特性1]|100|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力&br;[特性1]|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110&br;[特性1]|70|異常30%|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
}}

↓特性1と特性2でそれぞれ威力が上がる場合
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力&br;[特性1]&br;<特性2>|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120&br;[特性1]&br;<特性2>|100|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力&br;[特性1]&br;<特性2>|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110&br;[特性1]&br;<特性2>|70|異常30%|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
}}

***命中補正あり [#s99c669f]
↓特性で命中が変わる場合
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中&br;[特性1]|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100&br;[特性1]|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中&br;[特性1]|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70&br;[特性1]|異常30%|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中&br;[特性1]|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|>|悪|-&br;[特性1]|>|ここに解説|
}}

***効果補正あり [#od7b7c9e]
↓特性で効果が変わる場合
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果&br;[特性1]|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100|異常10%&br;反動1/3&br;[特性1]|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果&br;[特性1]|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70|異常30%&br;[特性1]|ここに解説|
|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|BGCOLOR(#dbe6ff):|>|BGCOLOR(#3592cc):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
}}
**テラスタル考察 [#dffc9e16]
//タイプ一致というだけで実用性の低い技まで記載しないこと。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖|テラバースト|解説|
}}


//#region2(採用率の低いテラスタル){{{
//#table_edit2(edit=on){{
//|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
//|~タイプ|~主な技|~解説|
//|CENTER:|||c
//}}
//}}}
//※特に書く必要がなければコメントアウトする

----
*型考察 [#b1835421]
**型名 [#kded850b]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
テラスタイプ:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)
※技の選択肢が複数ある場合、なるべく優先したい技が左にくるよう並べるのが望ましい
※元のタイプ以外のテラスタイプを指定する場合は型の解説に理由を載せる。
※テラスタイプを指定しない型でも候補を記載する。複合タイプの受けポケモンなどテラスタルが不利になり想定しない場合は指定なしとする。

**アタッカー型 [#x551d47d]

**サポート型 [#s93b207b]

----
*相性考察 [#ze049577]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ポケモン名 [#ba4b4755]
:注意すべき点|
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

:対策方法|
このポケモンの対策方法を記載
----
*覚える技 [#n3e5ad69]

ポケモン数の増加とともに作業量が膨大になると予想されるため、省略可。
遺伝経路は記述する。

(技マシン・教え技の一覧の''9th''欄について)
''第9世代における習得方法''を記載。記号の意味は以下の通り。
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):記号|BGCOLOR(SILVER):意味|
|Lv.|進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。|
|タマゴ|タマゴ技として覚えられる技。|
|教え|教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ|
|技xx|技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ|
|&color(red){×};|廃止された技|
}}
**レベルアップ [#k6409052]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th|>|>|~6th|>|>|~7th|>|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|1|1|1|1|1|1||||バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
}}

※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※9thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「*」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:[[リザードン>リザードン#levelup]]

**技マシン [#mab0fb39]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技015|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技021|とびつく|50|100|むし|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技024|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技037|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技038|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技048|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技053|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技057|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技063|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技072|エレキボール|-|100|でんき|特殊|20||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技095|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技096|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技100|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技105|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技106|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
|技107|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技112|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技136|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技139|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技144|ほのおのちかい|80|100|ほのお|特殊|10||
|技145|みずのちかい|80|100|みず|特殊|10||
|技146|くさのちかい|80|100|くさ|特殊|10||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技151|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技153|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5||
|技154|ハイドロカノン|150|90|みず|特殊|5||
|技155|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技162|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技165|フレアドライブ|120|100|ほのお|物理|15||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技169|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|技170|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技172|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技173|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|技174|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|技175|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技176|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技177|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|技178|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|技179|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技180|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|技182|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|技183|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|技184|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
|技185|とびかかる|80|100|むし|物理|15||
|技186|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
|技187|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技188|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技189|ヒートスタンプ|-|100|ほのお|物理|10||
|技190|ソーラーブレード|125|100|くさ|物理|10||
|技191|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技192|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|技193|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技194|グラススライダー|&color(red){55};|100|くさ|物理|20||
|技195|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
|技196|クイックターン|60|100|みず|物理|20||
|技197|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
|技198|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
|技200|スケイルショット|25|90|ドラゴン|物理|20||
|技201|ミストバースト|100|100|フェアリー|特殊|5||
}}

***過去作技マシン [#tc2de303]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
//|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技12|ソーラーブレード|125|100|くさ|物理|10||
//|技13|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15||
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
