- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- オーベム/ノート へ行く。
#author("2024-02-16T00:06:40+09:00","","")
#author("2024-02-26T19:07:31+09:00","","")
*オーベム/ノート [#w236bafd]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]
//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){リグレー}|~SIZE(8){オーベム}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
| 1| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 6| 1|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|12| 1|テレポート|-|-|エスパー|変化|20||
|18|18|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|24|24|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|24|24|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|30|30|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|36|36|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|43|45|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10||
|48|52|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|54|60|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|60|68|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~5th&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){リグレー}|~SIZE(8){オーベム}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|1*|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10|*SM以降|
| -|1*|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|*XY以降|
| -|1*|シンクロノイズ|120|100|エスパー|特殊|10|*XY以降|
| -| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15||
| -| 1|ミラクルアイ|-|-|エスパー|変化|40||
| 1| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 4| 4|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 8| 8|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15||
|11|11|ミラクルアイ|-|-|エスパー|変化|40||
|15|15|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|18|18|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|22|22|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|25|25|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|29|29|シンプルビーム|-|100|ノーマル|変化|15||
|32|32|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|36|36|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|39|39|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|43|45|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|46|50|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10||
|50|56|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|50|58|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|53|63|シンクロノイズ|120|100|エスパー|特殊|10||
|56|68|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技60|パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技61|ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|7th:教え|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| | | |○|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
| | | |○|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○| |テレポート|-|-|エスパー|変化|20|Lv|
|○|○|○| |バリアー|-|-|エスパー|変化|30|&color(red){×};|
|○|○|○| |わるだくみ|-|-|あく|変化|20|技レ68|
|○|○|○| |スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
|○|○|○| |パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10|技マ60|
|○|○|○| |ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技マ61|
| |○|○| |サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
| |○|○| |コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20|技レ44|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技レ69|
|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
|○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|Lv/技マ71|
| |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
| | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|○| | |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技44|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[人型>ひとがたグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|リグレー(Lv.42)→オーベム|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おどろかす|レベル|[[ヤミラミ]]/[[ドクロッグ]]系統|
|~かなしばり|レベル|[[ユンゲラー/フーディン>フーディン]]/[[ヤミラミ]]|
|~じこあんじ|レベル|[[ゴチルゼル]]系統|
|~みちづれ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ゲンガー]]系統/[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[ソーナンス]]/[[フワライド]]系統/[[ヨノワール]]/[[デスカーン]]系統/&br;[[ブルンゲル]]系統/[[オーロット]]系統/[[デスバーン]]系統(不定形)→[[ラルトス>サーナイト]](不定形/人型)|
}}
//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]
//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]
&tag(ノート);