オーロット の変更点


#author("2024-01-17T21:40:12+09:00","","")
*オーロット [#trevenant]
 No.709 タイプ:ゴースト/くさ
 通常特性:しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る)
      おみとおし(自分が場に出た時、相手の持ち物がわかる)
 隠れ特性:しゅうかく(ターンの終了時に1/2の確率で使用した木の実を再取得する。晴れているときは必ず発動する)
 体重  :71.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|c
|~草/霊|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オーロット|BGCOLOR(pink):85|110|76|65|82|56|474|&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(おみとおし);/&taglink(しゅうかく);|
//|[[パンプジン]]特大|BGCOLOR(pink):85|100|BGCOLOR(pink):122|58|75|54|494|&taglink(ものひろい);/&taglink(おみとおし);/&taglink(ふみん);|
|[[ジュナイパー]]|78|107|75|100|BGCOLOR(pink):100|70|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(えんかく);|
//|[[ダダリン]]|70|BGCOLOR(pink):131|100|86|90|40|517|&taglink(はがねつかい);|
|[[アノホラグサ]]|55|BGCOLOR(pink):115|70|80|70|BGCOLOR(pink):90|480|&taglink(かぜのり);/&taglink(すりぬけ);|
|[[ヤバソチャ]]|71|60|BGCOLOR(pink):106|BGCOLOR(pink):121|80|70|508|&taglink(おもてなし);/&taglink(たいねつ);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(green):COLOR(#ff69b4):|BGCOLOR(#6d4900):COLOR(#ff69b4):|c
|~しゅうかく|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オーロット|85|BGCOLOR(pink):110|76|65|82|BGCOLOR(pink):56|474|&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(おみとおし);/&taglink(しゅうかく);|
//|[[ナッシー]]|95|95|85|BGCOLOR(pink):125|75|55|530|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(しゅうかく);|
//|[[ナッシー(アローラ)>ナッシー(アローラのすがた)]]|95|105|85|BGCOLOR(pink):125|75|45|530|&taglink(おみとおし);/&taglink(しゅうかく);|
|[[トロピウス]]|BGCOLOR(pink):99|68|83|72|87|51|460|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(サンパワー);/&taglink(しゅうかく);|
|[[オリーヴァ]]|78|69|BGCOLOR(pink):90|BGCOLOR(pink):125|BGCOLOR(pink):109|39|510|&taglink(こぼれダネ);/&taglink(しゅうかく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[ひこう]]/[[こおり]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ノーマル]]/[[かくとう]]|
}}
----
第六世代出身の[[ゴースト]]×[[くさ]]複合。現在、同複合は自身を含め4種存在。
競合相手のダダリンが不在のため、種族値に沿った物理アタッカーとしての運用も劣化となりづらくなった。
&taglink(しゅうかく);についても[[トロピウス]]が復帰、[[オリーヴァ]]が新登場したが種族値配分が全く異なるので差別化は容易。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ボクレー}|~SIZE(8){オーロット}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|*進化時|
| -| 1|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 4| 1|えだづき|40|100|くさ|物理|40||
| 8| 1|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|12|12|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|16|16|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|20|20|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|24|24|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
|28|28|ウッドホーン|75|100|くさ|物理|10||
|32|32|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|36|36|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|40|40|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|44|44|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
|48|48|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|52|52|もりののろい|-|100|くさ|変化|20||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~6th|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ボクレー}|~SIZE(8){オーロット}|~SIZE(8){ボクレー}|~SIZE(8){オーロット}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| 1|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
| -| 1| -| 1|ウッドホーン|75|100|くさ|物理|10||
| 1| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| -| -| -| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| -| -| -| 1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
| 5| 5| 5| 5|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 8| 8| 8| 8|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|20||
|13|13|13|13|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|19|19|19|19|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|23|23|23|23|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|28|28|28|28|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|31|31|31|31|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|35|35|35|35|もりののろい|-|100|くさ|変化|20||
|39|39|39|39|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|45|45|45|45|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|49|49|49|49|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| -|55| -| *|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|*進化時|
|54|62|54|54|ウッドホーン|75|100|くさ|物理|10||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技86|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|7th:タマゴ|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|おんねん|-|-|ゴースト|変化|5||
|  |  |○|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|○|○|  |ギフトパス|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○|  |ふういん|-|-|エスパー|変化|10|技マ44|
|○|○|  |ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|技レ91|
|  | U|  |グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|6th:技98|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|グラススライダー|70|100|くさ|物理|20||
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技レ38|
|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技マ28|
|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技レ40|
|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技71|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|技91|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[植物>しょくぶつグループ]]/[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ボクレー(通信交換)→オーロット|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おんねん|レベル|[[デスカーン]]系統|
|~かなしばり|レベル|[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[デスバーン]]系統|
|~ふいうち|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ダーテング]]系統/[[ミカルゲ]]/[[マラカッチ]]/[[マッギョ]]/[[Gマッギョ>マッギョ(ガラルのすがた)]]/[[ドラパルト]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[オーロット - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88]]
-[[オーロット - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88]]

&tag(ポケモン,第六世代,碧の仮面,ゴーストタイプ,くさタイプ,しょくぶつグループ,ふていけいグループ,しぜんかいふく,おみとおし,しゅうかく);