カジリガメ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:30:12+09:00","","")
#author("2024-03-09T21:32:57+09:00","","")
*カジリガメ/ノート [#id98fadb]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){カムカメ}|~SIZE(8){カジリガメ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
| -| 1|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
| -| 1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| -| 1|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 7| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|14| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|21|21|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
| -|※|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15|*進化時|
|28|30|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|35|39|くらいつく|80|100|あく|物理|10||
|42|48|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|49|57|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
| -|66|もろはのずつき|150|80|いわ|物理|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||
|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
|○|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|スケイルショット|25|90|ドラゴン|物理|20||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
}}

**技レコード [#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|カムカメ(Lv.22)→カジリガメ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いえき|レベル|[[ガマゲロゲ]]/[[ナマコブシ]]|
|~ドラゴンテール|レベル|[[カイリュー]]系統/[[ミロカロス]]/[[クリムガン]]/[[ガチゴラス]]系統|
|~ロケットずつき|レベル|[[カメックス]]系統/[[クレベース]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);