- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- カバルドン へ行く。
#author("2024-01-14T22:50:26+09:00","","")
*カバルドン [#hippowdon]
No.0450 タイプ:じめん
通常特性:すなおこし(戦闘に登場した時、天気が「すなあらし」になる)
隠れ特性:すなのちから(天気が「すなあらし」の時、じめん、いわ、はがねタイプの攻撃技の威力が1.3倍になる・すなあらしのダメージを受けない)
体重 :300.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|c
|~すなおこし/すなはき|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|カバルドン|BGCOLOR(PINK):108|112|118|68|72|47|525|&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
|[[バンギラス]]|100|134|110|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):100|61|600|&taglink(すなおこし);/&taglink(きんちょうかん);|
|すなおこし補正込|~|~|~|~|BGCOLOR(PINK):160|~|660|特防無振換算|
//|[[ギガイアス]]|85|BGCOLOR(PINK):135|BGCOLOR(PINK):130|60|80|25|515|&taglink(がんじょう);/&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
//|すなおこし補正込|~|~|~|~|BGCOLOR(PINK):130|~|565|特防無振換算|
|[[サダイジャ]]|72|107|125|65|70|BGCOLOR(PINK):71|510|&taglink(すなはき);/&taglink(だっぴ);/&taglink(すながくれ);|
}}
//#table_edit2(edit=off){{
//|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555):COLOR(#F0E68C):|c
//|~進化前後|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
//|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
//|カバルドン|BGCOLOR(PINK):108|BGCOLOR(PINK):112|118|68|72|47|525|&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
//|ヒポポタス|68|72|78|38|42|32|330|&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
//|~|~|~|127|~|73|~|~|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
//|~|~|~|BGCOLOR(PINK):143|~|BGCOLOR(PINK):88|~|~|&color(red){※};しんかのきせきBD特化|
//}}
//輝石ヒポポタスは同条件カバルドンに耐久指数で及ばないためコメントアウトしています。
//今後カバルドンが使用不能なルールが開催された際には表示してください。
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[くさ]]/[[こおり]]|
|いまひとつ(1/2)|[[どく]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[でんき]]|
}}
----
第四世代出身の[[じめん]]タイプ。&taglink(すなおこし);を持つポケモンとしては最も弱点が少ない。
HPと防御も高く、抜群の安定感を誇り、ステルスロック、あくびといった変化技も多数習得。
高速再生も持つので物理受け、高めの攻撃を活用したアタッカーとしても適性はあるが、シングルにおいては場持ちの良さとあくびを活かした起点作り役として採用されてきた実績を持つ。
少ない行動回数で起点作成としての役割を果たせ、なまけるも合わせて負担をかけつつ高い精度で後続の抜きエースに繋げられる。
一応アタッカーとしての性能もあるので、ちょうはつ、ラムのみ、フィールドといった対策も確実とはならない。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヒポポタス}|~SIZE(8){カバルドン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
| -| 1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
| -| 1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| 4| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 8| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|12|12|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|16|16|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|20|20|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|24|24|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|28|28|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|32|32|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|36|38|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|40|44|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|44|50|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|48|56|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
|52|62|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~4th&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヒポポタス}|~SIZE(8){カバルドン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
| -| 1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
| -| 1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| -| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 7| 7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 13| 13|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 19| 19|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|19*|19*|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|*HS以降|
| 25| 25|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
| 31| 31|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| 37| 40|じしん|100|100|じめん|物理|10||
| 44| 50|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
| 50| 60|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15|Lv|
//|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
//|技66|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
//|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
//|技68|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
//|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
//|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
//|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
//|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない/7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| |○|○|○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○| |すなじごく|35|85|じめん|物理|15|Lv|
|○|○|○|○| |なまける|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|○|○|○|○| |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|HS|○|○|○| |リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};/8th:技マ42|
| |○|○|○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ねっさのだいち|70|100|じめん|特殊|10||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|8th:技レ39|
|○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
|○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技133|
| |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
| | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない/4th:技03|
| | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
|○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
| |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|7680歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヒポポタス(Lv34)→カバルドン|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~たくわえる|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~のみこむ|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~のろい|レベル|[[コータス]]/[[バクーダ]]系統|
|~はきだす|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~ふきとばし|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[アメモース]]/[[ハリテヤマ]]系統/[[トロピウス]]/[[ムクホーク]]系統/[[ウォーグル]]系統/[[ウルガモス]]/&br;[[オンバーン]]系統/[[オトシドリ]]/[[チヲハウハネ]]/[[テツノカイナ]]/[[テツノドクガ]]/[[ディンルー]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[カバルドン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%B3]]
-[[カバルドン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第四世代,じめんタイプ,りくじょうグループ,すなおこし,すなのちから);