- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- カブトプス へ行く。
#author("2024-01-05T19:14:26+09:00","","")
*カブトプス [#kabutops]
No.141 タイプ:いわ/みず
通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる)
カブトアーマー(攻撃を急所に受けない)
隠れ特性:くだけるよろい(物理技を受けると防御が1段階下がり、素早さが2段階上がる)
体重 :40.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#C0C8CF):|BGCOLOR(#B8860B):|BGCOLOR(#C0C8CF):|BGCOLOR(#B8860B):|BGCOLOR(#C0C8CF):|BGCOLOR(#B8860B):|BGCOLOR(#C0C8CF):|BGCOLOR(#B8860B):|BGCOLOR(#C0C8CF):|c
|~水岩すいすい物理|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|カブトプス|60|BGCOLOR(pink):115|105|65|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):80|495|&taglink(すいすい);/&taglink(カブトアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[ジーランス]]|BGCOLOR(pink):100|90|BGCOLOR(pink):130|45|65|55|485|&taglink(すいすい);/&taglink(いしあたま);/&taglink(がんじょう);|
|[[アバゴーラ]]|74|108|BGCOLOR(pink):133|BGCOLOR(pink):83|65|32|495|&taglink(ハードロック);/&taglink(がんじょう);/&taglink(すいすい);|
|[[カジリガメ]]|90|BGCOLOR(pink):115|90|48|68|74|485|&taglink(がんじょうあご);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(すいすい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]|
|こうかなし|---|
}}
----
冠の雪原で復活した初代出身の化石ポケモンの一角。
同タイプのライバルは多いがその中では最も素早さが高く、特性&taglink(すいすい);により更に加速可能。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
| -| 1|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 1| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 5| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|10| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|15|15|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|20|20|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|25|25|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|30|30|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|35|35|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
| -| *|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|*進化時|
|41|43|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|49|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|50|56|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|55|63|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
|60|70|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
}}
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -| 1|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
| -| 1|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| -| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 6| 6|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|12|12|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|18|18|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|24|24|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|30|30|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|36|36|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| -| *|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|*進化時|
|42|42|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|48|48|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
}}
}}}
#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -|1*|きりさく|*SM以降|
| -| -| -| -| -| 1|つじぎり||
| -| -| -|1*| -| 1|フェイント|*Pt以降|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|ひっかく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|かたくなる||
| -| 1| -| 1| -| 1|すいとる||
| -| 1| -| 1| -| 1|にらみつける||
|13|13| 6| 6| 6| 6|すいとる||
|19|19|11|11|11|11|にらみつける||
|25|25|16|16|16|16|マッドショット||
|31|31|21|21|21|21|すなかけ||
|37|37|26|26|26|26|こらえる||
| -| -|31|31|31|31|アクアジェット||
|49|55|36|36|36|36|メガドレイン||
| -|40| -|40| -|40※|きりさく||
|43|46|41|45|41|45|きんぞくおん||
|55|65|46|54|46|54|げんしのちから||
| -| -|51|63|50|63|しぼりとる||
| -| -| -|72| -|72|つじぎり||
| -|1*| -| -| -| -|れんぞくぎり|*FLのみ|
}}
※第七世代では進化したときに覚える。
}}}
#region2(第1~2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~VC1st|>|~VC2nd|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~SIZE(8){カブト}|~SIZE(8){カブトプス}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| -| 1| -| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|34|34|10|10|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|44|46|19|19|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| -|28|28|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| -| -|37|37|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|39| -|40|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
| -| -|46|51|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|49|53| -| -|BGCOLOR(#fcc):ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|&color(red){×};|
| -| -|55|65|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
}}
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|技73|クロスポイズン|70|100|どく|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技02|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
//|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え技|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20||
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|黄のみ/6th:秘01|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|USUM:教え/4th:技19|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|Lv/4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33|
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
|技53|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|こうそくスピン|50|100|ノーマル|物理|40||
|○|○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| |○|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え|
| |○|○|○|○|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| | | | |○|○|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
| | | | | |○|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
| | |○|○|○| |マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|Lv|
|※| |○|○|○| |こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
| | |○|○|○| |いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|技マ16|
|※| | |○|○| |ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技マ28|
| | | |○|○| |みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○| | | |あなをほる|80|100|じめん|物理|10|技マ15|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|クイックターン|60|100|みず|物理|20||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|タマゴ|
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
| |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
| |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
| | |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|タマゴ|
| | |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
| | | | |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|FL:Lv|
| |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
| |○| | | |ダイビング|80|100|みず|物理|10|秘07|
| |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|FL/E| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|FL/E| | | | |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技75|
|FL/E| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技18|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|7680歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩)|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|カブト(Lv.40)→カブトプス|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいひかり|レベル|[[ラプラス]]/[[ユレイドル]]系統|
|~オーロラビーム|レベル|[[パルシェン]]系統/[[オクタン]]系統/[[トドゼルガ]]系統|
|~メガドレイン|レベル|[[ルンパッパ]]系統/[[ユレイドル]]系統|
|~こうそくスピン|レベル|[[カメックス]]系統|
|~じたばた|レベル|[[キングラー]]系統/[[サニーゴ]]/[[ルンパッパ]]系統/[[ミロカロス]]系統/[[ジーランス]]/[[ガマゲロゲ]]系統/&br;[[マッギョ]]/[[Gマッギョ>マッギョ(ガラルのすがた)]]/[[ブロスター]]系統|
|~とっしん|レベル|[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ジーランス]]|
|~はたきおとす|レベル|[[ハスブレロ/ルンパッパ>ルンパッパ]]/[[シザリガー]]系統/[[ドラピオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th~7th教え技(12BP)|
|~バブルこうせん|レベル|[[ニョロボン]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[キングラー]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ニョロトノ]]/[[サニーゴ]]/&br;[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[キングドラ]]系統/[[ルンパッパ]]系統/[[シザリガー]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/&br;[[アシレーヌ]]系統/[[オニシズクモ]]系統/[[バチンウニ]]|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あなをほる|BGCOLOR(khaki):マシン|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[オーダイル]]系統/[[ヌオー]]系統(VC1st~VC2nd:技28)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[クラブ>キングラー]]|
|~オーロラビーム|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[シェルダー>パルシェン]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[タッツー>キングドラ]]/[[ラプラス]]/[[オムナイト>オムスター]]/[[テッポウオ>オクタン]]/[[デリバード]]|
|~こうそくスピン|レベル|[[カメックス]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[メノクラゲ>ドククラゲ]]/[[シェルダー>パルシェン]]/[[デリバード]]|
|~じたばた|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[コイキング>ギャラドス]](水中2/ドラゴン)→[[タッツー>キングドラ]](水中1/ドラゴン)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゼニガメ>カメックス]]/[[クラブ>キングラー]]/[[タッツー>キングドラ]]|
|~バブルこうせん|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[マリルリ]]系統/[[サニーゴ]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[シェルダー>パルシェン]]/[[オムナイト>オムスター]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ニョロボン]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[ジュゴン]]系統/&br;[[パルシェン]]系統/[[キングラー]]系統/[[シードラ>キングドラ]]系統/[[ラプラス]]/[[オムスター]]系統/[[カイリュー]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技11|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[カブトプス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AB%E3%83%96%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%B9]]
-[[カブトプス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AB%E3%83%96%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%B9]]
&tag(ポケモン,第一世代,冠の雪原,みずタイプ,いわタイプ,すいちゅう1グループ,すいちゅう3グループ,すいすい,カブトアーマー,くだけるよろい);