キノガッサ の変更点


#author("2024-05-27T19:38:27+09:00","","")
#author("2025-08-06T11:02:14+09:00","","")
*キノガッサ [#breloom]
 No.0286 タイプ:くさ/かくとう
 通常特性:ほうし(接触技を受けた際に一定確率で相手を毒(9%)、麻痺(10%)、眠り(11%)のどれかにする)
      ポイズンヒール(どく状態の時に毎ターンHPを1/8回復する)
 隠れ特性:テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)※キノココの時の特性は「はやあし」
 体重  :39.2kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|c
|~草/闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|キノガッサ|60|BGCOLOR(pink):130|80|60|60|70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|
|[[Hドレディア>ドレディア(ヒスイのすがた)]]|70|105|75|50|75|105|480|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(はりきり);/&taglink(リーフガード);|
|[[ビリジオン]]|BGCOLOR(pink):91|90|72|90|BGCOLOR(pink):129|BGCOLOR(pink):108|580|&taglink(せいぎのこころ);|
|[[ブリガロン]]|88|107|BGCOLOR(pink):122|74|75|64|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(ぼうだん);|
|[[Hジュナイパー>ジュナイパー(ヒスイのすがた)]]|88|112|80|BGCOLOR(pink):95|95|60|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(きもったま);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#efe5b8):COLOR(#050b13):|BGCOLOR(#58cc58):COLOR(#050b13):|c
|~キノコのほうし|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|キノガッサ|60|BGCOLOR(pink):130|80|60|60|70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|
//|[[パラセクト]]|60|95|80|60|80|30|405|&taglink(ほうし);/&taglink(かんそうはだ);/&taglink(しめりけ);|
|[[モロバレル]]|BGCOLOR(pink):114|85|70|BGCOLOR(pink):85|80|30|464|&taglink(ほうし);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[リククラゲ]]|80|70|65|80|BGCOLOR(pink):120|BGCOLOR(pink):100|515|&taglink(きんしのちから);|
|[[アラブルタケ]]|111|127|BGCOLOR(pink):99|79|99|55|BGCOLOR(pink):570|&taglink(こだいかっせい);|
//|[[マシェード]]|60|45|80|90|100|30|405|&taglink(はっこう);/&taglink(ほうし);/&taglink(あめうけざら);|
//|[[ドーブル]]|55|20|35|20|45|75|250|&taglink(マイペース);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ムラっけ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[ひこう]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第三世代初出の[[くさ]]×[[かくとう]]複合。本環境で[[ブリガロン]]などの数多くの同複合がいるが、差別化はあまり意識しなくてもよい。
高い攻撃以外は全体的に控えめな種族値だが、習得技が強力、かつ&taglink(テクニシャン);とも相性が抜群。
その高い対面性能により、特に第五世代ではトップメタとして活躍していた。以降もメタ的な要素が増えながらもしぶとく環境に食い込んでいる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キノココ}|~SIZE(8){キノガッサ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30||
| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 5| 1|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
| 8| 1|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|12|12|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|15|15|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|19| 1|どくのこな|-|75|どく|変化|35||
| -|19|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -|22|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
| -| *|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30|*進化時|
|26| -|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
| -|28|はっけい|60|100|かくとう|物理|10||
|29| 1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
|33| 1|どくどく|-|90|どく|変化|10||
| -|33|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
| -|39|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|36|44|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|40| -|キノコのほうし|-|100|くさ|変化|15||
|40| 1|キノコのほうし|-|100|くさ|変化|15|*キノガッサになるとBDSPからの思い出し専用|
| -|50|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
| -|55|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;~XY|>|~OA&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キノココ}|~SIZE(8){キノガッサ}|~SIZE(8){キノココ}|~SIZE(8){キノガッサ}|~SIZE(8){キノココ}|~SIZE(8){キノガッサ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| -| -| 1*|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30|*SM以降|
| -| 1| -| 1| -|  -|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1|  1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 4| 4| 5| 5| 1|  1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1| -| 1| -|  1|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
| -| 1| -| 1| -|  1|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
| 7| 7| 9| 9| 5|  5|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|10|10|13|13| 8|  8|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|16|16|17|17|12| 12|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|22|22|21|21|15| 15|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|28| -|25| -|19|  -|どくのこな|-|75|どく|変化|35||
| -| -| -| -| -| 19|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -| -|29| -|22|  -|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
| -|28| -|25| -| 22|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
| -|23| -|23| -|23*|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30|*7thでは進化時|
|45| -|37| -|26|  -|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
| -| -| -|29| -| 28|はっけい|60|100|かくとう|物理|10||
|36| -|33| -|29|  -|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
| -| -| -| -|33|  -|どくどく|-|90|どく|変化|10||
| -|45| -|37| -| 33|こころのめ|-|-|ノーマル|変化|5||
| -|36| -|33| -| 39|スカイアッパー|85|90|かくとう|物理|15||
| -| -|41|41|36| 44|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|54| -|45| -|40|  -|キノコのほうし|-|100|くさ|変化|15||
| -|54| -|45| -| 50|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技021|とびつく|50|100|むし|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技057|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|Lv|
//|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
//|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|10||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|Lv|
//|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|タマゴ|
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv/教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|7th:教え技|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|タマゴ/7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};/7th:タマゴ|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|うそなき|-|100|あく|変化|20|技003|
|○|○|○|○|○|○|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20|技002|
|○|○|○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
|  |○|○|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv|
|  |○|○|○|○|  |めざましビンタ|70|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
|  |○|○|○|○|  |タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|Lv|
|  |  |○|○|○|  |タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|技056|
|  |  |○|○|○|  |きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|Lv|
|  |  |○|○|○|  |しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};/4th:技83|
|  |  |○|○|○|  |ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技073|
|○|○|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|○|○|  |  |  |  |みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|技057|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em   |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|     |○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|     |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|Lv/技071|
|     |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ/技130|
|     |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|     |HS|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv/タマゴ|
|     |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|4th:技23|
|     |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv|
|     |  |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技073|
|     |  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};|
|     |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|Lv|
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em   |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|     |○|  |  |  |しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|Lv|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|FL/Em|  |  |  |  |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技088|
|Em   |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|Lv|
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
}}
}}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|リフレッシュ|-|-|ノーマル|変化|20|XD|&color(red){×};|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]/[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|キノココ(Lv.23)→キノガッサ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あまえる|レベル|[[ピカチュウ]]/[[ライチュウ]]/[[プリン/プクリン>プクリン]]/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[パチリス]]/[[デデンネ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技002|
|~うそなき|レベル|[[オーロンゲ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技003|
|~てだすけ|レベル|[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[イエッサン]]♂/[[オリーヴァ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技130|
|~なやみのタネ|レベル|[[キマワリ]]系統/[[マスカーニャ]]系統/[[スコヴィラン]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|Lv(キノガッサ)|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[キノガッサ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%AC%E3%83%83%E3%82%B5]]
-[[キノガッサ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%AC%E3%83%83%E3%82%B5]]

&tag(ポケモン,第三世代,くさタイプ,かくとうタイプ,ようせいグループ,しょくぶつグループ,ほうし,ポイズンヒール,テクニシャン);