- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- コノヨザル へ行く。
#author("2024-01-21T12:11:51+09:00","","")
*コノヨザル [#annihilape]
No.0979 タイプ:かくとう/ゴースト
通常特性:やるき(ねむり状態にならない)
せいしんりょく(怯まない、いかくも効かない)※オコリザルの時「いかりのつぼ」
隠れ特性:まけんき(相手に能力を下げられた時、こうげきが2段階上がる)
体重 :56.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|c
|~進化前後|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|コノヨザル|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):115|BGCOLOR(pink):80|50|BGCOLOR(pink):90|90|535|&taglink(やるき);/&taglink(せいしんりょく);/&taglink(まけんき);|
|オコリザル|65|105|60|BGCOLOR(pink):60|70|BGCOLOR(pink):95|455|&taglink(やるき);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(まけんき);|
|~|~|~|100|~|115|~|540|しんかのきせき無振り|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|BGCOLOR(#5d6976):COLOR(#fc0205):|BGCOLOR(#a5a6b2):COLOR(#fafafc):|c
|~いかりのつぼ格闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オコリザル|65|105|60|60|70|95|455|&taglink(やるき);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(まけんき);|
|~|~|~|100|~|BGCOLOR(pink):115|~|540|しんかのきせき無振り|
|[[ケケンカニ]]|BGCOLOR(pink):97|BGCOLOR(pink):132|77|BGCOLOR(pink):62|67|43|478|&taglink(かいりきバサミ);/&taglink(てつのこぶし);/&taglink(いかりのつぼ);|
|[[Pケンタロス>ケンタロス(パルデアのすがた)]]|75|110|BGCOLOR(pink):105|30|70|BGCOLOR(pink):100|490|&taglink(いかく);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(はんすう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍) |---|
|ばつぐん(2倍) |[[ひこう]]/[[ゴースト]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[どく]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|[[むし]]|
|こうかなし |[[ノーマル]]/[[かくとう]]|
}}
----
オコリザルの進化形。一般ポケモン初の[[かくとう]]×[[ゴースト]]複合。マーシャドー不在の現状では固有タイプ。
一致技の補完が非常に良好で、双方をタイプ相性で半減以下に抑えるのは[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]のみ。
特性とテラスタルを考慮しても、&taglink(きよめのしお);の[[キョジオーン]]が[[ひこう]]、[[むし]]、[[どく]]、[[フェアリー]]にテラスタルした場合が増えるだけ。
頭抜けた一貫性の高さに加え、種族値も分かりやすく物理寄りになり、全体的に隙の少ない強力なポケモン。
ただし、元がかくとう単タイプだったためか、おにび等のゴーストらしい変化技はほとんど覚えない。
また、素早さと特攻がオコリザルから若干下がった点も、自身の覚える唯一の先制技がしんくうはであるなど、考え様によっては痛いとも言える。
後者に関しては、進化前よりも格段に上がった耐久を利用したじゃくてんほけんによってフォローが可能ではある。
専用技・ふんどのこぶしは最初は威力50だが、被弾する度に''威力が50ずつ上昇する''強力な一致技。
被弾1回でも威力100、被弾2回で威力150という破格の性能で、ビルドアップ+一致ドレインパンチによる耐久戦法とも相性が良い。
交代でも威力は維持されるため、半減に対して何度か後出しするだけでも非常に強力。
さらにひんしになっても威力はそのままのため、味方のさいきのいのりと組み合わせることも可能。
特に遅い受けポケモンには滅法強く、ちょうはつで変化技を封じることが可能なうえ、
中途半端に攻撃をしてもふんどのこぶしの威力を上げるだけなため、ほぼ対抗手段がない。
安定行動と言われるスカーフ持ちのとんぼ返りも、[[むし]]1/4で受けられることから威力上昇の恰好の的であり、存在するだけで迂闊な攻撃技を牽制できる。
ダブルでは味方の連続技を受けることでも強化でき、理想は1/4のミサイルばり+いかさまダイス。
他に持ち物に依存せずに回数を稼げるふくろだたき、&taglink(スキルリンク);の[[パルシェン]]によるロックブラスト等もよいだろう。
一方、素の威力は控えめで高速再生はねむるのみ。火力は如何にふんどのこぶしを強化していくか次第で受動的になりがちなのはネック。
耐久指数もそれなりに高いが素早さは中速で、先制技は碧の仮面で新規習得したしんくうはのみ、特殊技なので威力には全く期待できない。
必然的に消耗は嵩みやすく、削られたところでより高速のアタッカーに縛られやすい点には留意が必要。
他の(オコリザルの時点における)新規技は前述のドレインパンチ以外だとステルスロック、テラバースト程度。
碧の仮面でうっぷんばらしを習得。ポルターガイストは覚えなかったので、引き続きゴースト技はふんどのこぶしを利用することになる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~SIZE(8){コノヨザル}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| *|シャドーパンチ|60|-|ゴースト|物理|20|*進化時|
| -| -| 1|シャドーパンチ|60|-|ゴースト|物理|20||
| -| -| 1|カウンター|-|100|かくとう|物理|25||
| -| 1| 1|なげつける|-|100|あく|物理|10||
| 1| -| -|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
| 1| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1| 1| 1|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
| 5| 5| 5|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
| 8| 8| 8|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|12|12|12|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|17|17|17|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|22|22|22|クロスチョップ|100|80|かくとう|物理|5||
|26|26|26|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|29|30|30|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
| -|35|35|ふんどのこぶし|50|100|ゴースト|物理|10||
|33|39|39|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|36|44|44|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|40|48|48|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|44|53|53|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|48|57|57|いのちがけ|-|100|かくとう|特殊|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th/6th|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~SIZE(8){マンキー}|~SIZE(8){オコリザル}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 1|いかり|&color(red){×};|
| -| -| -| -| -| -| -|1*| -| 1|いのちがけ|*XY以降|
| -| -| -| -| 1| -| 1| -| 1| -|ほしがる||
| -| -| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|なげつける||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|ひっかく||
| 9| 9| 6| 6| 1| 1| 1| 1| 1| 1|けたぐり||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|にらみつける||
|27|27|21|21| 1| 1| 1| 1| 1| 1|きあいだめ||
|21|21|16|16| 9| 9| 9| 9| 5| 5|みだれひっかき||
|15|15|11|11|13|13|13|13| 8| 8|からてチョップ|&color(red){×};|
| -| -| -| -| -| -| -| -|12|12|おいうち|&color(red){×};|
|33|36|26|26|17|17|17|17|15|15|ちきゅうなげ||
| -| -|36|44|33|35|33|35|19|19|いばる||
|39|45|31|35|37|41|37|41|22|22|クロスチョップ||
| -| -| -| -|25|25|25|25|26|26|ダメおし||
| -|28| -|28| -|28| -|28| -| *|いかり|&color(red){×};|
| -| -| -| -|45|53|45|53|29|30|おしおき|&color(red){×};|
|51|63|46|62|41|47|41|47|33|35|あばれる||
| -| -| -| -|49|59|49|59|36|39|インファイト||
|45|54|41|53|21|21|21|21|40|44|いやなおと||
| -| -| -| -| -| -| -| -|43|48|じだんだ||
| -| -| -| -| -| -| -| -|47|53|げきりん||
| -| -| -| -| -| -|53|63|50|57|いのちがけ||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技042|ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技151|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代(オコリザル時)|
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
//|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
//|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
//|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
//|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代(オコリザル時)|
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代(オコリザル時)|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|タマゴ/教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(オコリザル時)|
|技01|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|3rd:教え技|
|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え技|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技18|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/タマゴ|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|Lv/3rd:教え技/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};/7th:Lv|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技35|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代(オコリザル時)|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77では覚えない|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|技41|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|USUM:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
//|技48|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|USUM:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ(オコリザル時)|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|Lv/3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|○|○|○|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
| | |HS|○|○|○|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|技122|
| | | | |○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
| | | | | | |○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| | | | | | |○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|○| |みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|○|○|○|○|○|○| |ヨガのポーズ|-|-|エスパー|変化|40|&color(red){×};|
|○|○|○|○|○|○| |きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|技134|
| |○|○|○|○|○| |リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
| |○|○|○|○|○| |きつけ|70|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
| | |○|○|○|○| |インファイト|120|100|かくとう|物理|5|Lv/技167|
| | | |○|○|○| |きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
|※| | |○|○|○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
| | | | | |○| |つけあがる|20|100|あく|物理|10||
|○|○|○| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技086|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em | | |○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
| |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|タマゴ|
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
| |○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
| |○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|Lv/技156|
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技102|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
| |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|Lv/技012|
| | |○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
| | |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|BDSP:技19|
| | |○|○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15|&color(red){×};|
| | |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|Lv|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| | | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|Lv/技084|
| | | | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|FL/E| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|VC1st:技01|
|FL/E| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|VC1st:技05|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|VC1st:技10|
|FL/E| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|Lv/タマゴ|
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|Lv|
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|VC1st:技31|
|FL/E| | | | |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|技080|
|FL/E| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技086|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|VC2nd:技01|
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|VC2nd:技09/7th:技77では覚えられない|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|VC2nd:技31|
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|VC2nd:技40|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
| |○| | | |しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02/LPLE:技01|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|マンキー(Lv28)→オコリザル(ふんどのこぶしを20回以上使用してレベルアップ)→コノヨザル|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アンコール|レベル|[[ケッキング]]系統/[[ダイケンキ]]系統/[[Hダイケンキ>ダイケンキ(ヒスイのすがた)]]/[[イルカマン]]系統|
|~|BGCOLOR(khaki):マシン|技122|
|~うらみ|レベル|[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
|~|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ゲンガー]]系統/[[ジュペッタ]]系統/[[ムウマージ]]/[[ミカルゲ]]/&br;[[ハバタクカミ]]/[[ディンルー]]/[[パオジアン]]/[[チオンジェン]]/[[イーユイ]]|
|~カウンター|レベル|[[ケッキング]]系統/[[ザングース]]/[[ルカリオ]]/[[ルガルガン]](夜/黄昏)/&br;[[バンバドロ]]系統/[[エースバーン]]系統/[[ヨクバリス]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|Lv|
|~つじぎり|レベル|[[ダグトリオ]]/[[Aダグトリオ>ダグトリオ(アローラのすがた)]]/[[Aペルシアン>ペルシアン(アローラのすがた)]]系統/[[ザングース]]/&br;[[スカタンク]]系統/[[マニューラ]]/[[ゾロアーク]]/[[マスカーニャ]]|
|~のろい|レベル|[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/[[ザングース]]/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
|~ふくろだたき|レベル|[[ヘルガー]]系統/[[マニューラ]]系統/[[ナゲツケサル]]|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いわなだれ|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[アーボック]]系統/[[サンドパン]]系統/[[ダグトリオ]]系統/[[サイドン>ドサイドン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技48|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ノコッチ>ノココッチ]]/[[ウリムー>イノムー]]|
|~カウンター|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ゴルダック]]系統/[[サイドン>ドサイドン]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技18|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[サンド>サンドパン]]/[[ニドラン♂>ニドキング]]/[[サイホーン>ドサイドン]]/&br;[[エイパム>エテボース]]/[[ニューラ>マニューラ]]/[[ヒメグマ>ガチグマ]]/[[デルビル>ヘルガー]]|
|~きしかいせい|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[コラッタ>ラッタ]]/[[ピカチュウ]]/[[ヒノアラシ>バクフーン]]/[[オタチ>オオタチ]]/[[デルビル>ヘルガー]]|
|~ふくろだたき|レベル|[[ニューラ>マニューラ]]|
|~みやぶる|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヨルノズク]]系統(飛行)→[[カモネギ]](飛行/陸上)|
|~ヨガのポーズ|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[コノヨザル - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%A8%E3%82%B6%E3%83%AB]]
-[[コノヨザル - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%A8%E3%82%B6%E3%83%AB]]
&tag(ポケモン,第九世代,かくとうタイプ,ゴーストタイプ,りくじょうグループ,やるき,せいしんりょく,まけんき,いかりのつぼ);