サクラビス の変更点


#author("2024-01-30T22:52:34+09:00","","")
*サクラビス [#v699ab43]
 No.368 タイプ:みず
 通常特性:すいすい(雨の時にすばやさが2倍になる)
 隠れ特性:うるおいボディ(雨の時に、ターン終了時に状態異常が回復する)
 体重  :22.6kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFCCE5):|BGCOLOR(#cc6699):|BGCOLOR(#FFCCE5):|BGCOLOR(#cc6699):|BGCOLOR(#FFCCE5):|BGCOLOR(#cc6699):|BGCOLOR(#FFCCE5):|BGCOLOR(#cc6699):|BGCOLOR(#FFCCE5):|c
|~殻を破る/水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|サクラビス|55|84|105|114|BGCOLOR(#FFFF66):75|52|485|&taglink(すいすい);/&taglink(うるおいボディ);|
|[[ハンテール]]|55|BGCOLOR(#FFFF66):104|105|94|BGCOLOR(#FFFF66):75|52|485|&taglink(すいすい);/&taglink(みずのベール);|
|[[オムスター]]|BGCOLOR(#FFFF66):70|60|BGCOLOR(#FFFF66):125|BGCOLOR(#FFFF66):115|70|BGCOLOR(#FFFF66):55|BGCOLOR(#FFFF66):495|&taglink(すいすい);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
「からをやぶる」「てっぺき」「ドわすれ」「とぐろをまく」と優秀な積み技が揃い、
それらを「バトンタッチ」できるというアイデンティティを持つポケモン。
特にからをやぶるをバトンできるのは[[ドーブル]]を除けば自身と[[ハンテール]]のみ。
そのハンテールより火力が高いので、バトンせず自身で活かすことも可能。

また、特性すいすいを持つため、雨下では耐久を維持しつつ素早さを上げられる。
対面ポケモンにあわせて先制でてっぺきorドわすれなどを使い分けられ、
被ダメージを抑えつつさらに積んだり、バトンで引き継いだりと、臨機応変に対応できる。
雨パエースの[[オムスター]]に近い特攻と素早さも持ち、かつ4倍弱点がないので、雨アタッカーとしての性能も高い。
とぐろをまくでハイドロポンプの命中率を上げられるのも強み。
----
#contents
----
*覚える技 [#m5e8c731]
**レベルアップ [#vefe9578]
-パールル

#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd&br;4th|~5th|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|からではさむ|35|85|みず|物理|10||
|1|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|1|1|1|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|1|1|1|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|-|51|50|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

-サクラビス

#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th&br;5th|~XY|~OA&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|8|6|6|1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|-|-|-|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|15|10|10|9|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|-|-|-|11|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|22|15|15|14|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|29|19|19|16|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|24|24|19|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|-|28|28|23|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|-|37|37|26|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|43|33|33|29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|36|42|42|34|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|-|46|46|39|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|-|-|-|45|とぐろをまく|-|-|どく|変化|20||
|50|51|50|50|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}

**技マシン [#h2d0fd76]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#c4efc672]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代まで|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv./タマゴ/教え|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|ハンテールLv/タマゴ|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|Lv.|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|Lv.|
}}

**タマゴ技 [#v44937f1]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|リフレッシュ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|○|○|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|バリアー|-|-|エスパー|変化|30||
|○|○|○|○|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
||○|○|○|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20|サクラビスLv|
||HS|○|○|○|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|||○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/教え|
|||○|○|○|しおみず|65|100|みず|特殊|10|ハンテールLv|
|||○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

**教え技 [#f6ce1e4e]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
||○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
||○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/パールルのみ|
|||○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
||||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/タマゴ|
|○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|Em|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD}||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||○|||ダイビング|80|100|みず|物理|10|Lv/秘07|
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h

*遺伝 [#x9681310]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化前|[[パールル]]|
|BGCOLOR(SILVER):分岐進化|[[ハンテール]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいひかり|レベル|[[ラプラス]]/[[マンタイン]]|
|~アクアリング|BGCOLOR(bisque):自力|Lv19|
|~|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[サニーゴ]]/[[マンタイン]]/[[ミロカロス]]/&br;[[ガマゲロゲ]]系統/[[スワンナ]]系統/[[ママンボウ]]/[[オニシズクモ]]系統|
|~こらえる|レベル|[[カブトプス]]系統/[[サニーゴ]]/[[マッギョ]]|
|~だくりゅう|レベル|[[ヌオー]]系統/[[ヌマクロー/ラグラージ>ラグラージ]]/[[トリトドン]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/[[マッギョ]]/[[ブロスター]]系統|
|~バリアー|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ドククラゲ]]系統(水中3)→[[サニーゴ]](水中3/水中1)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧配信|[[カイリュー]](ORAS:カントークラシック)|
|~リフレッシュ|レベル|[[サニーゴ]]/[[ミロカロス]]|
|~からをやぶる&br;SIZE(8){タマゴ技化}|BGCOLOR(bisque):自力|パールルLv|
|~|レベル|[[オムスター]]系統/[[アバゴーラ]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[サクラビス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%B9]]
-[[サクラビス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第三世代,みずタイプ,すいちゅう1グループ,すいすい,うるおいボディ);