サケブシッポ の変更点


#author("2024-01-21T12:37:14+09:00","","")
*サケブシッポ [#scream_tail]
 No.0985 タイプ:フェアリー/エスパー
 特性:こだいかっせい(天気が晴れの間、またはブーストエナジーを持って場に出てから交代するまで、一番高い能力が上がる)
 体重:8.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|c
|~パラドックス/原種|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|サケブシッポ|115|65|BGCOLOR(PINK):99|65|BGCOLOR(PINK):115|BGCOLOR(PINK):111|570|&taglink(こだいかっせい);|
|プリン|115|45|20|45|25|20|270|&taglink(メロメロボディ);/&taglink(かちき);/&taglink(フレンドガード);|
|~|~|~|56|~|63|~|(344)|しんかのきせき・BD252振り|
|[[プクリン]]|BGCOLOR(PINK):140|BGCOLOR(PINK):70|45|BGCOLOR(PINK):85|50|45|435|&taglink(メロメロボディ);/&taglink(かちき);/&taglink(おみとおし);|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|BGCOLOR(#ff7d94):COLOR(#ffe75a):|BGCOLOR(#f4d7de):COLOR(#47454a):|c
|~妖・超複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|サケブシッポ|BGCOLOR(pink):115|65|BGCOLOR(pink):99|65|BGCOLOR(pink):115|BGCOLOR(pink):111|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[サーナイト]]|68|65|65|125|BGCOLOR(pink):115|80|518|&taglink(シンクロ);/&taglink(トレース);/&taglink(テレパシー);|
|[[ブリムオン]]|57|BGCOLOR(pink):90|95|BGCOLOR(pink):136|103|BGCOLOR(SKYBLUE):29|510|&taglink(いやしのこころ);/&taglink(きけんよち);/&taglink(マジックミラー);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)  |---|
|ばつぐん(2倍)  |[[ゴースト]]/[[はがね]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[かくとう]]|
|こうかなし     |[[ドラゴン]]|
}}
----
[[パラドックスポケモン]]の1体で、[[エスパー]]×[[フェアリー]]複合。ほかの同複合とは種族値傾向が異なるので差別化不要。
[[プリン>プクリン]]に似た姿を持つがタイプが異なり、プリンの耐久性能と素早さを強化したような種族値傾向。
一致技の攻撃範囲は広いが、攻撃・特攻のどちらも低いため、多彩な変化技を用いたサポートが主な役目になる。

ステロでんじは撒き、両壁貼り、こだわりトリック、バトン始動、トリル始動、みがしばアンコ、積みアシパ、
ねがいごとによるサポート&受けなど、様々な型が考えられる。パーティ単位で必要なものを選択しよう。
&taglink(こだいかっせい);で素早さを上げられると、これらの展開を止めるのは容易ではない。
ふういんやてだすけ、ほろびのうたといったダブルバトルでも活躍できる技も揃っている。
ちょうはつに弱いのはどうしようもないので、メンタルハーブを持たせるなど、これらの技をどう通すかが鍵となるだろう。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|うたう|-|55|ノーマル|変化|15||
| 1|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
| 7|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|14|おたけび|-|100|ノーマル|変化|30||
|21|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|28|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|35|ねむる|-|-|エスパー|変化|5||
|42|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|49|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|56|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|63|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|70|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|77|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|84|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
|91|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|思い出し|
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技063|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技139|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

//**教え技 [#tutoring]

**思い出し限定 [#remind]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
|~進化条件|進化しない|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[サケブシッポ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%82%B1%E3%83%96%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%9D]]
-[[サケブシッポ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%82%B1%E3%83%96%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%9D]]

&tag(ポケモン,パラドックスポケモン,第九世代,フェアリータイプ,エスパータイプ,タマゴみはっけんグループ,こだいかっせい);