ザマゼンタ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:50:40+09:00","","")
#author("2024-03-10T00:12:53+09:00","","")
*ザマゼンタ/ノート [#peb6bbde]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|メタルバースト|-|100|はがね|物理|10||
| 1|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
| 1|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
| 1|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|11|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|22|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|33|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|44|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|55|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|66|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|77|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|88|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
}}


**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技60|パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技61|ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技66|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技68|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技84|スイープビンタ|25|85|ノーマル|物理|10||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
}}


**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15|Lv|
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv|
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5|Lv|
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|Lv|
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技97|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
|きょじゅうだん|100|100|はがね|物理|5|たてのおうで対戦中アイアンヘッドが変化。|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);