シェイミ の変更点


#author("2024-01-15T22:17:52+09:00","","")
*シェイミ [#shaymin]
 No.0492 
 ・ランドフォルム
 タイプ:くさ
 特性 :しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る)
 体重 :2.1kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
 
 ・スカイフォルム
 タイプ:くさ/ひこう
 特性 :てんのめぐみ(追加効果の発動確率が2倍になる)
 体重 :5.2kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#99CC33):|BGCOLOR(#F0F8FF):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ランドフォルム|100|100|BGCOLOR(pink):100|100|BGCOLOR(pink):100|100|600|&taglink(しぜんかいふく);|
|スカイフォルム|100|BGCOLOR(pink):103|75|BGCOLOR(pink):120|75|BGCOLOR(pink):127|600|&taglink(てんのめぐみ);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ランドフォルム|[[くさ]]|スカイフォルム|[[くさ]]/[[ひこう]]|
|ばつぐん(4倍)|---|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]|
|こうかなし|---|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
2つのフォルムを持つ[[くさ]]タイプの幻のポケモン。碧の仮面で復帰。
固有技シードフレアは威力、追加効果ともに優秀な技。
ただし、ランドフォルム、スカイフォルムとも弱点の多さがネック。

今作では各フォルム時にしか習得できなかった技(エアスラッシュ・だいちのちからなど)が一本化され、管理が楽になった。
新規習得技はくさわけ・タネマシンガン・グラススライダー・じゃれつくなど物理技が多め。他にバトンタッチも獲得している。
一方でがむしゃらやアロマセラピーを覚えられなくなった。
----
#contents
----
*覚える技 [#a59037c5]
**レベルアップ [#p23adf42]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~Pt&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ランド}|~SIZE(8){スカイ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
|10|10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|19|19|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|28| -|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
| -|28|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|37|37|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|46|46|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|55|55|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|64| -|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
| -|64|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|73|73|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|82|82|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
|91| -|いやしのねがい|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|91|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|100|100|シードフレア|120|85|くさ|特殊|5|※|
}}
※ポケモンセンターで配布されたシェイミはLv50で習得済み

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~DP|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ランド}|~|~|~|~|~|~|~|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|BGCOLOR(#fcc):まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|19|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|28|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|37|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|46|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|55|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|64|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
|73|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|82|BGCOLOR(#fcc):くさぶえ|-|55|くさ|変化|15|&color(red){×};|
|91|BGCOLOR(#fcc):おまじない|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|100|シードフレア|120|85|くさ|特殊|5|※|
}}
※映画館で配布されたシェイミはLv50で習得済み
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}


**技マシン [#cf6a2ec7]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#y6f65748]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|Lv|
}}

**教え技 [#v6212a81]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|ランドのみ|
|○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|ランドのみ|
|○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|スカイのみ|
|HS|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|Lv|
|  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|○||||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|スカイのみ|
|○||||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|スカイのみ|
|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
}}

*遺伝 [#ib8069ed]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|性別不明|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[シェイミ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%9F]]
-[[シェイミ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%9F]]

&tag(ポケモン,第四世代,碧の仮面,くさタイプ,タマゴみはっけんグループ,しぜんかいふく,てんのめぐみ);