- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- シビルドン へ行く。
#author("2024-01-16T00:39:08+09:00","","")
*シビルドン [#eelektross]
No.0604 タイプ:でんき
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:80.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#465f7e):COLOR(#ffef83):|BGCOLOR(#f7f1bd):COLOR(#445d7c):|BGCOLOR(#465f7e):COLOR(#ffef83):|BGCOLOR(#f7f1bd):COLOR(#445d7c):|BGCOLOR(#465f7e):COLOR(#ffef83):|BGCOLOR(#f7f1bd):COLOR(#445d7c):|BGCOLOR(#465f7e):COLOR(#ffef83):|BGCOLOR(#f7f1bd):COLOR(#445d7c):|BGCOLOR(#465f7e):COLOR(#ffef83):|c
|~浮遊電気|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|シビルドン|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):115|80|105|80|50|515|&taglink(ふゆう);|
|[[クワガノン]]|77|70|90|BGCOLOR(PINK):145|75|43|500|&taglink(ふゆう);|
|&taglink(FCロトム);|50|65|BGCOLOR(PINK):107|105|BGCOLOR(PINK):107|BGCOLOR(PINK):86|520|&taglink(ふゆう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ふゆう);」により、[[じめん]]無効
----
第五世代出身の単[[でんき]]タイプ。&taglink(ふゆう);により実質弱点が無いのが特徴。
加えて[[くさ]]や[[みず]]技も習得可能なこともあって、むしろ[[じめん]]に強く出れる。
ただし&taglink(かたやぶり);には貫通される。タイプ一致で使えるポケモンは現環境にいないが、所持者には注意。
弱点はないものの、耐性も特性含めて4つとそこまで多くない。
数値上の耐久指数は最低限あるものの、鈍足の上に先制技を覚えず、上から削られやすいため場持ちが悪い。
必然的に、活用には耐久に多めに振る必要があり、鈍足二刀流というただでさえ無駄の大きな配分なのに更にバランスが悪くなる。
広い技範囲と弱点を持たない耐性を活かし、有利な殴り合いに持ち込むのが重要となるポケモン。
----
#contents
----
*覚える技 [#s633c39b]
**レベルアップ [#a68c5d50]
-シビシラス
#table_edit2(edit=off){{
|~5th&br;~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|1|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|1|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
}}
-シビビール
#table_edit2(edit=off){{
|~5th&br;~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1*|かみくだく|80|100|あく|物理|15|*SM以降|
| 1|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
| 1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
| 1|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
| 1|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
| 9|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| 19|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
| 29|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|39*|かみくだく|80|100|あく|物理|15|*SM以降は進化時|
| 44|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
| 49|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
| 54|とぐろをまく|-|-|どく|変化|20||
| 59|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
| 64|いえき|-|100|どく|変化|10||
| 69|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
| 74|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
}}
-シビルドン
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|1|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
|1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|1|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|1|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|1|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
|1|いえき|-|100|どく|変化|10||
|1|とぐろをまく|-|-|どく|変化|20||
|5|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|1|1|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
|1|1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|1|1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|1|1|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|-|1|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|-|1|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
|-|1|いえき|-|100|どく|変化|10||
|-|1|とぐろをまく|-|-|どく|変化|20||
|-|1|プラズマシャワー|-|-|でんき|変化|25|&color(red){×};|
}}
}}}
**技マシン [#yc7107b1]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技048|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技072|エレキボール|-|100|でんき|特殊|20||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技096|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技136|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#e244518e]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
//|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
//|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
//|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
//|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#d7656553]
なし。
**教え技 [#h18f2b29]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10|Lv|
|○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|10|技068|
|○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
|○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20|Lv(シビビール)|
|○|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技073|
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
| |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| |○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技156|
| |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| |○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|技115|
| | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
}}
}}}
*遺伝 [#ld4f6330]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化条件|シビシラス→シビビール(Lv39)→シビルドン(かみなりのいし)|
}}
**遺伝経路 [#tfc6e58a]
なし。
----
*外部リンク [#link]
-[[シビルドン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%B3]]
-[[シビルドン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第五世代,でんきタイプ,ふていけいグループ,ふゆう);