ジュカイン/ノート の変更点


#author("2024-02-23T17:33:51+09:00","","")
#author("2024-04-05T20:42:11+09:00","","")
*ジュカイン/ノート [#n8de5177]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**第三世代 [#gen3_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]
|キモリ&br;GBA|ジュプトル&br;GBA|ジュカイン&br;GBA|キモリ&br;DS|ジュプトル&br;DS|ジュカイン&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|-|-|-|-|-|1|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
|1|1|1|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35|
|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30|
|6|6|6|6|6|6|すいとる|20|100|くさ|特殊|25|
|11|11|11|11|11|11|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30|
|-|16|16|-|16|-|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
|-|-|-|-|-|16|シザークロス|80|100|むし|物理|15|
|16|17|17|16|17|17|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|21|23|23|21|23|23|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|26|-|-|26|-|-|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15|
|-|29|29|-|29|29|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15|
|31|35|35|31|35|35|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|
|36|41|43|36|41|43|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20|
|41|47|51|41|47|51|みきり|-|-|かくとう|変化|5|
|46|-|-|46|-|-|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|-|53|59|-|53|59|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|
|-|-|-|51|-|-|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10|
|-|-|-|-|59|67|リーフストーム|140|90|くさ|特殊|5|

***技マシン [#i8988974]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|遺伝|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|○|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|×|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|×|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|○|
|技09|タネマシンガン|10|100|くさ|物理|30|○|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|○|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|○|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|×|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|○|
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|○|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|○|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|○|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|×|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|○|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|○|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|○|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|○|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|○|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|○|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|○|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|×|
|技53|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10|○|
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|×|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|○|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10|×|
|技60|ドレインパンチ|60|100|かくとう|物理|5|○|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|×|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|○|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|○|
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15|×|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|○|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|○|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|○|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|○|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|○|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|○|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|×|

***タマゴ技 [#f8ef81e8]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|
|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10|
|○|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10|
|×|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|
|×|にどげり|30|100|かくとう|物理|30|
|×|くさぶえ|-|55|くさ|変化|15|
|×|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|
|×|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20|
|×|リーフストーム|140|90|くさ|特殊|5|
|HGSS|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|
:※同時遺伝不可|がむしゃら & やどりぎのタネorくさぶえorこうごうせいorなやみのタネ(orリーフストーム)
補足:プラチナにて、右側の技を覚えたキモリに、おしえわざのがむしゃらを覚えさせることで両立が可能
補足2:がむしゃらとリーフストームを覚えるモンジャラとキマワリのグループが植物なため同時に遺伝は不可能。Lv50戦で使う場合はPtやHSでBPを払って覚えさせるしかない。
↑一応、がむしゃらを遺伝させたキモリ♂のLvを上げて進化させ、リーフストームを覚えさせる→それを親にしてキモリ♀と一緒に育て屋に
という流れで同時遺伝は可能。ただ、リーフストームを覚えるLvが高く、面倒だが
//不可から外したほうがいいのか?

***教え技 [#i1bddb88]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|
|||||CENTER:○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5|

***遺伝 [#ga8e6b90]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=7:1|

***遺伝経路 [#uc6b7395]
|かみくだく|:[[アーボック]](L22)/[[ワニノコ>オーダイル]](L27)/[[ナエトル>ドダイトス]](L37)/[[バクオング]](L40)/[[ズガイドス>ラムパルド]](卵)など|
|がむしゃら|:[[ラムパルド]](L30)/[[カラカラ>ガラガラ]](L41)/[[ミズゴロウ>ラグラージ]](L46)/[[ゴニョニョ>バクオング]](卵)など|
|やどりぎのタネ|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L7)/[[ナエトル>ドダイトス]](L29)/[[チコリータ>メガニウム]](卵)/[[トロピウス]](卵)[[ユキカブリ>ユキノオー]](卵)|
|くさぶえ|:[[ユキカブリ>ユキノオー]](L13)/[[フシギダネ>フシギバナ]](卵)/[[チコリータ>メガニウム]](卵)|
|こうごうせい|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L33)/[[チコリータ>メガニウム]](L12)/[[トロピウス]](L41)/[[ナエトル>ドダイトス]](L33)|
|なやみのタネ|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L31)/[[ナエトル>ドダイトス]](卵)|
|リーフストーム|:[[フシギダネ>フシギバナ]](卵)/[[ナエトル>ドダイトス]](L45)|

**第四世代 [#gen4_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]
|キモリ&br;GBA|ジュプトル&br;GBA|ジュカイン&br;GBA|キモリ&br;DS|ジュプトル&br;DS|ジュカイン&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|-|-|-|-|-|1|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
|1|1|1|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35|
|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30|
|6|6|6|6|6|6|すいとる|20|100|くさ|特殊|25|
|11|11|11|11|11|11|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30|
|-|16|16|-|16|-|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
|-|-|-|-|-|16|シザークロス|80|100|むし|物理|15|
|16|17|17|16|17|17|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|21|23|23|21|23|23|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|26|-|-|26|-|-|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15|
|-|29|29|-|29|29|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15|
|31|35|35|31|35|35|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|
|36|41|43|36|41|43|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20|
|41|47|51|41|47|51|みきり|-|-|かくとう|変化|5|
|46|-|-|46|-|-|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|-|53|59|-|53|59|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|
|-|-|-|51|-|-|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10|
|-|-|-|-|59|67|リーフストーム|140|90|くさ|特殊|5|

***技マシン [#i8988974]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|遺伝|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|○|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|×|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|×|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|○|
|技09|タネマシンガン|10|100|くさ|物理|30|○|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|○|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|○|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|×|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|○|
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|○|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|○|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|○|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|×|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|○|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|○|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|○|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|○|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|○|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|○|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|○|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|×|
|技53|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10|○|
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|×|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|○|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10|×|
|技60|ドレインパンチ|60|100|かくとう|物理|5|○|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|×|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|○|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|○|
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15|×|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|○|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|○|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|○|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|○|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|○|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|○|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|×|

***タマゴ技 [#f8ef81e8]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|
|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10|
|○|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10|
|×|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|
|×|にどげり|30|100|かくとう|物理|30|
|×|くさぶえ|-|55|くさ|変化|15|
|×|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|
|×|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20|
|×|リーフストーム|140|90|くさ|特殊|5|
|HGSS|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|
:※同時遺伝不可|がむしゃら & やどりぎのタネorくさぶえorこうごうせいorなやみのタネ(orリーフストーム)
補足:プラチナにて、右側の技を覚えたキモリに、おしえわざのがむしゃらを覚えさせることで両立が可能
補足2:がむしゃらとリーフストームを覚えるモンジャラとキマワリのグループが植物なため同時に遺伝は不可能。Lv50戦で使う場合はPtやHSでBPを払って覚えさせるしかない。
↑一応、がむしゃらを遺伝させたキモリ♂のLvを上げて進化させ、リーフストームを覚えさせる→それを親にしてキモリ♀と一緒に育て屋に
という流れで同時遺伝は可能。ただ、リーフストームを覚えるLvが高く、面倒だが
//不可から外したほうがいいのか?

***教え技 [#i1bddb88]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|
|||||CENTER:○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5|

***遺伝 [#ga8e6b90]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=7:1|

***遺伝経路 [#uc6b7395]
|かみくだく|:[[アーボック]](L22)/[[ワニノコ>オーダイル]](L27)/[[ナエトル>ドダイトス]](L37)/[[バクオング]](L40)/[[ズガイドス>ラムパルド]](卵)など|
|がむしゃら|:[[ラムパルド]](L30)/[[カラカラ>ガラガラ]](L41)/[[ミズゴロウ>ラグラージ]](L46)/[[ゴニョニョ>バクオング]](卵)など|
|やどりぎのタネ|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L7)/[[ナエトル>ドダイトス]](L29)/[[チコリータ>メガニウム]](卵)/[[トロピウス]](卵)[[ユキカブリ>ユキノオー]](卵)|
|くさぶえ|:[[ユキカブリ>ユキノオー]](L13)/[[フシギダネ>フシギバナ]](卵)/[[チコリータ>メガニウム]](卵)|
|こうごうせい|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L33)/[[チコリータ>メガニウム]](L12)/[[トロピウス]](L41)/[[ナエトル>ドダイトス]](L33)|
|なやみのタネ|:[[フシギダネ>フシギバナ]](L31)/[[ナエトル>ドダイトス]](卵)|
|リーフストーム|:[[フシギダネ>フシギバナ]](卵)/[[ナエトル>ドダイトス]](L45)|

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キモリ}|~SIZE(8){ジュプトル}|~SIZE(8){ジュカイン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|1|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|-|1|1|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|-|-|1|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|-|-|1|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|1|1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|-|1|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|5|5|5|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|9|9|9|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|13|13|13|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|-|*|-|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|*進化時|
|17|18|18|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|21|-|-|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|-|23|23|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
|25|28|28|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|29|33|33|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|-|*|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15|*進化時|
|33|38|39|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|37|-|-|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|-|43|45|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|-|48|51|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|41|53|57|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|45|-|-|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|-|58|63|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|49|63|69|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th&br;5th|>|>|~XY|>|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キモリ}|~SIZE(8){ジュプトル}|~SIZE(8){ジュカイン}|~SIZE(8){キモリ}|~SIZE(8){ジュプトル}|~SIZE(8){ジュカイン}|~SIZE(8){キモリ}|~SIZE(8){ジュプトル}|~SIZE(8){ジュカイン}|~SIZE(8){キモリ}|~SIZE(8){ジュプトル}|~SIZE(8){ジュカイン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|6|6|6|6|6|6|6|6|6|5|5|5|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|11|11|11|11|11|11|11|11|11|9|9|9|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|26|-|-|26|-|-|26|-|-|13|13|13|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|-|16|16|-|16|-|-|16|-|-|16|16|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|16|17|17|16|17|17|16|17|17|17|18|18|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|46|-|-|46|-|-|46|-|-|21|-|-|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|-|29|29|-|29|29|-|29|29|-|23|23|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
|31|35|35|31|35|35|31|35|35|25|28|28|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|36|41|43|36|41|43|36|41|43|29|33|33|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|36|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|41|47|51|41|47|51|41|47|51|33|38|39|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|-|-|-|51|-|-|50|-|-|37|-|-|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|-|-|-|-|-|16|-|-|16|-|43|45|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|-|53|59|-|53|59|-|53|59|-|48|51|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|41|53|57|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|45|-|-|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|-|-|-|-|59|67|-|59|67|-|58|63|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|21|23|23|21|23|23|21|23|23|49|63|69|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|タマゴ|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|キモリ:Lv/教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|教え|
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|15|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|○|○|○|○|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|○|○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|キモリ:Lv/教え|
|○|○|○|○|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|○|○|○|○|○|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
