ゼラオラ の変更点


#author("2024-01-26T01:29:00+09:00","","")
*ゼラオラ [#zeraora]
 No.807 タイプ:でんき
 特性:ちくでん(受けた電気タイプの技を無効化し、最大HPの25%を回復する)
 体重:44.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#f1de5d):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#75b9dc):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#f1de5d):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#75b9dc):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#f1de5d):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#75b9dc):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#f1de5d):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#75b9dc):COLOR(#636468):|BGCOLOR(#f1de5d):COLOR(#636468):|c
|~高速電気|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ゼラオラ|BGCOLOR(pink):88|112|75|102|80|143|600|&taglink(ちくでん);|
|[[パルスワン]]|69|90|60|90|60|121|490|&taglink(がんじょうあご);/&taglink(かちき);|
//|[[マルマイン]]|60|50|70|80|80|BGCOLOR(pink):150|490|&taglink(ぼうおん);/&taglink(せいでんき);/&taglink(ゆうばく);|
|[[サンダース]]|65|65|60|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):95|130|525|&taglink(ちくでん);/&taglink(はやあし);|
|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]|70|BGCOLOR(pink):115|BGCOLOR(pink):85|95|75|130|570|&taglink(エレキメイカー);/&taglink(テレパシー);|
|[[レジエレキ]]|80|100|50|100|50|BGCOLOR(pink):200|580|&taglink(トランジスタ);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)  |---|
|ばつぐん(2倍)  |[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし     |---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ちくでん);」により、[[でんき]]無効
----
第七世代後期から参戦した幻の[[でんき]]ポケモン。
143もの素早さ種族値が最大の特徴で、これは現環境の禁止級の中では剣王[[ザシアン]]に次ぐ俊足である。
//未解禁を含めるとさらに上にデオキシスもいる。
専用技プラズマフィストをはじめ習得技も高性能で、速攻アタッカーとしての素養は十分と言えよう。
技としてのプラズマシャワーが廃止されたため、プラズマフィストによって発生するプラズマシャワー状態はゼラオラの特権となった。
全ポケモン中最速のねこだましを使えるのでダブルバトルでも活躍できる。
超火力・高耐久のひしめく禁止級の中では小ぶりなステータスだが、これを逆手にとったがむしゃら+でんこうせっかのコンボ、先制ボルトチェンジによる削りと抜きルートの確保など、能力の不利を補い得る戦術性を秘めている。

もっとも、根底が短命なアタッカーであることには変わらず、単タイプゆえめざましい攻撃性能を期待できる訳でもない。
刹那的な運用では1:1交換が関の山になりがちで、同格の禁止級にはあっさり打ち負けてしまうのが実情だろう。
運用に際しては、その俊足と戦術性を存分に活かしての立ち回りが求められるところ。
また、禁止級が出場できるレギュレーションでも、制約上、他の禁止級と同時採用できないことが多いため、高性能な他の選択肢を差し置いてゼラオラを採用する理由をよく考える必要がある。
剣盾の禁止級解禁ルールでは上を取られるザシアンの数が多いのも厳しい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~USM|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|-|1|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|22|1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|8|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|19|1|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|12|8|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|40|16|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|33|24|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|15|32|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|26|40|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|29|48|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|5|56|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|50|64|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|36|72|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|-|80|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|43|88|プラズマフィスト|100|100|でんき|物理|15||
|47|96|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
}}


**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技75|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}


**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|Lv/技マ05|
|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技マ03|
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技レ24|
|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|技マ52|
|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|技レ07|
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|技レ95|
|○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技41|ブレイズキック|85|90|ほのお|物理|10||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技56|はどうだん|80|-|かくとう|特殊|20||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
}}

//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
|~経験値|Lv.50 = 156,250&br;Lv.100 = 1,250,000|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ゼラオラ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%A9]]
-[[ゼラオラ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%A9]]

&tag(ゼラオラ,第七世代,でんきタイプ,タマゴみはっけんグループ,ちくでん);