タイプ:ヌル(タイプヌル)/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:23:19+09:00","","")
#author("2024-03-06T22:25:47+09:00","","")
*タイプ:ヌル(タイプヌル)/ノート [#h8713a3c]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|15|1|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|20|5|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|30|10|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|55|15|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|45|20|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
|25|25|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|60|30|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|75|35|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|35|40|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|50|45|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|40|50|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|80|55|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|5|-|いかり|20|100|ノーマル|物理|20||
|10|-|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|65|-|おしおき|-|100|あく|物理|5||
|70|-|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|85|-|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|Lv|
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
なし。

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|だいちのはどう|50|100|ノーマル|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|Lv/技レ74|
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
}}
}}}
**技レコード[#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
}}

//**その他 
//#table_edit2(,table_mod=close){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
|~進化|タイプ:ヌル(なつき)→[[シルヴァディ]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);