タイレーツ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:32:45+09:00","","")
#author("2024-03-09T23:39:27+09:00","","")
*タイレーツ/ノート [#ke2850d0]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 5|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|10|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|15|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|20|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|25|こらえる|-|-|ノーマル|変化|15||
|30|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|10||
|35|であいがしら|90|100|むし|物理|5||
|40|はいすいのじん|-|-|かくとう|物理|10||
|45|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|50|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|55|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
|60|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
}}


**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
タマゴ技なし

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
}}

**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]/[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3328歩)|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);