ダークライ の変更点


#author("2024-01-15T22:16:45+09:00","","")
*ダークライ [#darkrai]
 No.491 タイプ:あく
 特性:ナイトメア(毎ターン眠っている相手のHPを最大値の1/8減らす)
 体重:50.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|BGCOLOR(#555555):COLOR(RED):|BGCOLOR(#555555):COLOR(DeepSkyBlue):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ダークライ|70|90|90|BGCOLOR(pink):135|90|BGCOLOR(pink):125|600|&taglink(ナイトメア);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
速攻特殊アタッカー気質のステータスを持つ、単[[あく]]タイプの幻のポケモン。碧の仮面で解禁。
超高種族値ポケモンがひしめく禁止伝説戦では控えめな数値ではあるが、専用特性「ナイトメア」と複数体を同時に眠らせる専用技「ダークホール」が強烈。
[[くさ]]タイプや特性「&taglink(ぼうじん);」で防げない複数催眠は対策困難であり、シングル・ダブル問わず第6世代までは凶悪な性能を誇った。

しかし、第7世代ではダークホールの命中率が50%に引き下げられ、さいみんじゅつを下回るようになった。
さらに、ワイドガードで全体攻撃が防がれるようになったため、大幅に弱体化したといえる。
これまでは催眠を絡めた戦術で種族値をカバーできていたが、特性ナイトメアの発動機会も激減したことから火力不足も目立つようになった。
特攻135という数値は禁止伝説戦ではありふれた数値であり、悪技の威力の乏しさも相まって、上手くわるだくみを積む隙を作らないとダメージレースは制せない。
そのうえ[[ザシアン]]や[[黒馬バドレックス>バドレックス(こくばじょうのすがた)]]など自身よりも素早いアタッカーが多数登場。純粋な速攻アタッカーとしても立場が危うい。
この為、ダークホールが命中80%で基本搭載だった時代とは違い、ダブルバトルでなければ採用機会は減ると思われる。

なお、ダブルバトルで使えば敵の1体以上が眠る確率が75%(その内2体とも眠る確率が25%)。
眠らせる確率そのものはさいみんじゅつ(60%)より上。
ダブルで味方のじゅうりょくと合わせて使うなど、サポートありきでの運用が重要となるか。
----
#contents
----
*覚える技 [#ke98ea98]
**レベルアップ [#w7c9dc7b]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~Pt&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
| 1|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|11|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|20|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|29|だましうち|60|100|あく|物理|20||
|38|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|47|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|57|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|66|ダークホール|-|80|あく|変化|10|※1|
|75|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|84|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|※2|
|93|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
}}

※1 配布(バトナージ産,2010冬休み・ANA配布産,映画2014)はLv50で習得済み 
※2 配布(映画2014)はLv50で習得済み 

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~DP|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|BGCOLOR(#fcc):ナイトヘッド|-|100|ゴースト|特殊|15|&color(red){×};|
| 1|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|11|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|20|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|29|BGCOLOR(#fcc):おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
|38|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|47|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|57|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|66|ダークホール|-|80|あく|変化|10|※1|
|75|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|84|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|93|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
}}
&color(,#fcc){■現在覚えられない技};
}}}

**技マシン [#a05a633d]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技84|どくづき |80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
}}

***過去作技マシン [#x1772ade]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#k9dca375]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|  |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|  |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|  |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|  |  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|○||||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|Lv|
|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○||||ふいうち|70|100|あく|物理|5||
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
||○|||あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|Lv|
||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

**その他 [#m9965a9d]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|ときのほうこう|150|90|ドラゴン|特殊|5|配布(映画『ディアルガVSパルキアVSダークライ』)|
|あくうせつだん|100|95|ドラゴン|特殊|5|配布(映画『ディアルガVSパルキアVSダークライ』)|
|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10|配布(映画『破壊の繭とディアンシー』特別前売券)|
}}

*遺伝 [#lb876a73]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|性別不明|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ダークライ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4]]
-[[ダークライ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4]]

&tag(ポケモン,第四世代,碧の仮面,あくタイプ,タマゴみはっけんグループ,ナイトメア);