デオキシス(スピードフォルム) の変更点


#author("2024-03-12T03:15:53+09:00","","")
#author("2024-03-12T11:59:29+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはスピードフォルムのものです。&br;ノーマルフォルムはこちら→[[デオキシス(ノーマルフォルム)]]&br;アタックフォルムはこちら→[[デオキシス(アタックフォルム)]]&br;ディフェンスフォルムはこちら→[[デオキシス(ディフェンスフォルム)]]}|BGCOLOR(#0000ff):|

*デオキシス(スピードフォルム) [#deoxys_speed_forme]
 No.0386 タイプ:エスパー
 特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
 体重:60.8kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|c
|~デオキシス|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|スピードフォルム|50|95|90|95|90|BGCOLOR(PINK):180|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[ノーマルフォルム>デオキシス(ノーマルフォルム)]]|50|150|50|150|50|150|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[アタックフォルム>デオキシス(アタックフォルム)]]|50|BGCOLOR(PINK):180|20|BGCOLOR(PINK):180|20|150|600|&taglink(プレッシャー);|
|[[ディフェンスフォルム>デオキシス(ディフェンスフォルム)]]|50|70|BGCOLOR(PINK):160|70|BGCOLOR(PINK):160|90|600|&taglink(プレッシャー);|
}}
//セル結合するとソート後に表が崩れるので、結合を解除
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第三世代出身の単[[エスパー]]タイプの幻ポケモン。ステータス傾向が全く異なる4種類のフォルムを持つ(タイプと特性は同じ)。
フォルムごとに一部の習得技が異なるが、&taglink(FCロトム);などとは違いフォルムチェンジをしても習得技は維持されるため、各フォルム固有の技を全フォルムで使用可能。

スピードフォルムは[[レジエレキ]]に次ぐ''全ポケモン2位''の素早さを誇り、無補正4振りで最速130族を、補正あり20振りで最速150族を追い抜ける。
それ以外の能力はバランスよく配分されており、耐久は[[ノーマルフォルム>デオキシス(ノーマルフォルム)]]や[[アタックフォルム>デオキシス(アタックフォルム)]]よりはある一方で火力は低め。
そのため、主に圧倒的な素早さを生かしたサポート役として起用される。

第九世代ではいたみわけ、メテオビーム、サイコフィールド、ワイドフォース、アシストパワー、ふういん、サイコノイズを新規習得。
過去作の配信限定だったわるだくみも再習得した。
一方でめざめるパワーやどくどく、すりかえなどを喪失した。

新要素のテラスタルはサポートメインのスピードフォルムでは優先度が低いが、パーティの補完や緊急時などを想定してテラスタイプを決めておくといいだろう。

#region2(入手方法とフォルムチェンジ方法について){{{
ORASにて通常プレイ内で開放されいつでも手に入るようになったが、現在はポケモンバンクの新規ダウンロードが終了しているため、終了前にダウンロードしていない場合は最新世代に転送できない。
ニンテンドーeショップのサービス終了(2024/4末)以降もバンクは利用できるが、いつまでサービスが継続されるかは不明であるため、未入手のプレイヤーは早めに入手・転送しておくこと。
過去作産を1体でも持っておけばGOで大量捕獲した個体をHOME経由で引き出せるようになる。

SVではフォルムチェンジを行うための「いんせき」が、マリナードタウンの競りで販売されている。手持ちかボックスにデオキシスがいないと出品されない。
たいせつなものであり、使うたびにフォルムがノーマル→アタック→ディフェンス→スピード→ノーマル→…の順で変化していく。
}}}

----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:プレッシャー|
第二特性や隠れ特性はなく、これのみ。相手から技を受けたとき、その技のPPを1多く減らす。
そこまで耐久は高くないので生かしにくいが、相手が&taglink(いかく);や&taglink(プレッシャー);等の登場時に表示される特性なら、特性の表示順で素早さ判定ができることがある。
スカーフで上を取られると困るため、こちらの使い方のほうがメイン。

----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|サイコブースト|超|140(210)|90|特攻↓↓|専用技。高威力だが特攻ダウンが痛い。撃ち逃げ用。&br;サイコブースト→しんそくコンボは強力。|
|サイコキネシス|超|90(135)|100|特防↓10%|特攻ダウンを嫌うなら。|
|サイコショック|超|80(120)|100|相手の防御で&br;ダメージ計算|特殊受けに。|
|アシストパワー|超|20(30)~|100|-|条件付き最大火力。積み技と併せたり、バトン先として使う場合に。|
|ワイドフォース|超|80/120&br;(120/180)|100|PF下で威力1.5倍&br;+全体攻撃化|タイプ一致技。サイコフィールド下でサイコブーストに次ぐ火力に。|
|サイコノイズ|超|75(112)|100|回復封じ|タイプ一致技。威力は控えめだが、2ターン相手の回復動作を封じられる。&br;音技なのでみがわり貫通。のどスプレーと併用可能。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|補完に優れた格闘技。命中不安なのがネック。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|伝説戦で多い[[ドラゴン]]に。|
|あくのはどう|悪|80|100|怯み20%|伝説戦で多いエスパーに。怯みも期待できる。|
|シャドーボール|霊|80|100|特防↓20%|伝説戦で多いエスパーに。等倍範囲が広め。|
|かみなり|電|110|70|麻痺30%|[[カイオーガ]]ピンポイント。|
|ラスターカノン|鋼|80|100|特防↓10%|フェアリーピンポイントだが火力不足。|
|くさむすび|草|20~120|90|相手の体重依存|[[カイオーガ]]・[[グラードン]]ピンポイント。|
|メテオビーム|岩|120|90|溜め攻撃&br;特攻100%↑|火力を強化してから攻撃。ただしパワフルハーブ前提。&br;サイコブーストとは相性が悪い。|
|ミラーコート|超|-|100|優先度-5|特殊技を倍返し。きあいのタスキと相性がよい。|
|テラバースト|無|80<120>|100|タイプ変動|テラスタル中はテラスタイプの技になり、実数値が攻撃>特攻なら物理技になる。&br;テラスタイプがステラなら威力100・使用後AC↓・テラスタルポケモンに抜群になる。|
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|しんそく|無|80|100|優先度+2|高威力・高優先度の先制技。タスキ、サイコブーストと相性がよい。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除&br;排除時威力1.5倍|対ゴースト。交代読みにも便利。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|素早いので怯みが期待できる。ストーンエッジは覚えない。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|物理技を倍返し。きあいのタスキと相性がよい。|
|BGCOLOR(#669999):|>|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|>|BGCOLOR(#ff6633):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ちょうはつ|>|悪|100|>|耐久型相手に。|
|トリック|>|超|100|>|こだわり系アイテムと併せて。|
|でんじは|>|電|90|>|あくのはどうやしねんのずつきと併せてまひるみを狙える。|
//|どくどく|>|毒|90|>|まもみがプレッシャーの一枠に。過去作限定。|
|めいそう|>|超|-|>|耐久を上げつつ火力も上げる。|
|コスモパワー|>|超|-|>|1段階ずつだが物理・特殊両方に強くなる。|
|まもる|>|無|-|>|まもみがプレッシャー用。みきりよりPPが多い。|
|みきり|>|無|-|>|まもみがプレッシャー用。まもるよりふういんされにくい。|
|みがわり|>|無|-|>|まもみがプレッシャー用。|
|わるだくみ|>|悪|-|>|決定力を大幅に強化する。|
|じこさいせい|>|無|-|>|HP1/2回復。積み技や&taglink(プレッシャー);と絡めて。最大PPが8に減少したので注意。|
|ステルスロック|>|岩|-|>|優秀な設置技。|
|いたみわけ|>|無|-|>|削り技兼回復技。低めのHPと相性が良い。|
|ふういん|>|超|-|>|ダブル向き。まもるやみがわりを防げるとおいしい。|
|サイコフィールド|>|超|-|>|エスパー技の火力強化と先制技対策に。相手のふいうち読みで展開できれば儲けもの。|
}}

#region2(その他の物理技){{{
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|しねんのずつき|超|80(120)|90|怯み20%|サイコブーストより威力が低いので、&br;物理型でも優先度は低い。主に怯み狙い。|
|しねんのずつき|超|80(120)|90|怯み20%|サイコブーストより威力が低いので、物理型でも優先度は低い。&br;主に怯み狙い。|
|ばかぢから|闘|120|100|攻撃↓防御↓|補完に優れた格闘技。撃ち逃げ用。[[ディアルガ]]や[[アルセウス]]へ。|
|けたぐり|闘|20~120|100|相手の体重依存|ばかぢからの能力低下を気にするなら。伝説戦は重いポケモンが多い。|
|ほのおのパンチ|炎|75|100|火傷10%|かえんほうしゃやだいもんじは覚えない。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除&br;排除時威力1.5倍|対ゴースト。交代読みにも便利。|
//|コメットパンチ|鋼|90|90|攻撃↑10%|&color(red){''配信限定。''};対[[ゼルネアス]]としてはラスターカノンよりは入りやすいが、&br;命中がやや不安。アイアンヘッドは覚えない。|
}}
}}}

**テラスタル考察 [#e946d455]
//タイプ一致というだけで実用性の低い技まで記載しないこと。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#669999):|BGCOLOR(#ff6633):|BGCOLOR(#669999):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|しんそく|しんそくを強化して終盤の打ち合いを制する。&br;耐性変化の恩恵はかげうち対策程度。|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|ほのおのパンチ&br;テラバースト|火傷無効。|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|かみなり&br;かみなりパンチ|麻痺無効。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|くさむすび&br;テラバースト|粉技無効。虫が一貫する。|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|れいとうビーム&br;れいとうパンチ|解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|きあいだま&br;ばかぢから&br;けたぐり&br;テラバースト|対悪。|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|どくづき&br;テラバースト|毒・猛毒無効。|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|じだんだ&br;テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超|サイコブースト&br;サイコキネシス&br;しねんのずつき|タイプ一致技の強化。特にサイコブーストが破格の火力に。|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩|メテオビーム&br;いわなだれ&br;テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊|シャドーボール&br;テラバースト|[[アルセウス]]のしんそくなどを無効。ゴーストと悪が一貫する。|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜|テラバースト|解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|あくのはどう&br;じごくづき&br;はたきおとす|&taglink(いたずらごころ);無効。虫が一貫する。|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|ラスターカノン&br;テラバースト|毒・猛毒無効。|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖|テラバースト|対悪・ドラゴン。|
|BGCOLOR(#FF00FF):COLOR(#f8f8f8):ステラ|テラバースト|打ち分け性能が高いので候補になる。&br;1発目のサイコブーストの威力はエスパーテラスと同じ。|
}}

//#region2(採用率の低いテラスタル){{{
//#table_edit2(edit=on){{
//|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
//|~タイプ|~主な技|~解説|
//|CENTER:|||c
//}}
//}}}
//※特に書く必要がなければコメントアウトする

----
*型考察 [#roles]
**まもみが型 [#hff9afef]
性格:おくびょう
努力値:HP16n+1~3調整、素早さ252 余り耐久
持ち物:たべのこし
確定技:まもる/みがわり
選択技:サイコキネシスorサイコショックorアシストパワー/ナイトヘッド
変化技:めいそう/コスモパワー/じこさいせい/ちょうはつ

最速時の素早さ実数値は驚異の255。
最速スカーフ[[ガブリアス]](素早さ実値253)より速い速度でまもみが&taglink(プレッシャー);ができる。
PPの少ない技が飛び交う伝説戦ではより&taglink(プレッシャー);が有効に働く。

**バランス型 [#f31534f8]
性格:ひかえめ
努力値:H252 C252 S4/HSC調整
持ち物:オボンのみ/まがったスプーン
確定技:サイコキネシスorサイコショックorサイコブースト
選択技:れいとうビーム/あくのはどうorシャドーボール/10まんボルト/くさむすび
変化技:めいそう/ちょうはつ/みがわり/じこさいせい

無補正S4振りで130族の[[ミュウツー]]を抜けることを活かして、自由度を増やした型。
めいそうを積んで全抜きも狙える。

**場作り型 [#u60b6a6a]
性格:おくびょう
努力値:HP252 素早さ252
持ち物:ひかりのねんど/メンタルハーブ
確定技:ひかりのかべ/リフレクターorステルスロックorトリックルームorじゅうりょく
選択技:サイコキネシスorサイコショック/れいとうビーム/シャドーボール/こごえるかぜ
変化技:まもる/みがわり/ちょうはつ

まもるやみがわりで、&taglink(プレッシャー);を絡めながら様子見をし、HPが少なくなってきたら場作りをして退場する型。

まもみが型と違い居座らないので、回復技が不要。
相手も場作りをしようとしたら、ちょうはつで妨害。

非常に速いのでスカーフトリックの妨害を受けにくい([[ラティオス]]や[[ミュウツー]]でなければできない)。
つるぎのまい[[アルセウス]]などのサポートに。

----
*相性考察 [#partner]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対デオキシス(スピードフォルム) [#counter]
:注意すべき点|
全ポケモン中2位の圧倒的な素早さを活かして、サポートやまもみがを仕掛けてくる。
耐久型や積み型に対してもちょうはつを持つので、逆に起点にされる危険性がある。

:対策方法|
変化技メインの場合がほとんど。
素早さに関係なく先手でちょうはつを撃てる&taglink(いたずらごころ);のポケモンが有効。

----
*外部リンク [#link]
-[[デオキシス - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第三世代,エスパータイプ,タマゴみはっけんグループ,プレッシャー);