デンジュモク/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:26:55+09:00","","")
#author("2024-03-09T07:49:45+09:00","","")
*デンジュモク/ノート [#le25d9fe]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|まきつく|15|90|ノーマル|物理|20||
| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 5|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 7|10|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|19|15|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
| 1|20|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|13|25|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|43|30|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|29|35|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|23|40|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|47|45|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
| -|50|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|37|55|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|53|60|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|59|65|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
|73|70|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
| 1| -|ほたるび|-|-|むし|変化|20||
|31| -|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|67| -|プラズマシャワー|-|-|でんき|変化|25||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
//|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
//|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
//|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|Lv/技マ05|
|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|7th:Lv|
|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10|Lv|
|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技72|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);