#author("2024-01-16T21:45:26+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページは化身フォルムのものです。&br;霊獣フォルムはこちら→[[トルネロス(れいじゅうフォルム)]]}|BGCOLOR(#0000ff):|
*トルネロス(けしんフォルム) [#tornadus_incarnate]
No.0641
タイプ :ひこう
通常特性:いたずらごころ(使用する変化技の優先度が+1されるが、相手があくタイプだと技は必ず失敗する)
隠れ特性:まけんき(相手に能力を下げられた時、攻撃が2段階上がる)
体重 :63.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|c
|~能力値|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|トルネロス(化身)|79|BGCOLOR(pink):115|70|BGCOLOR(pink):125|80|111|580|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(まけんき);|
|[[トルネロス(霊獣)>トルネロス(れいじゅうフォルム)]]|79|100|BGCOLOR(pink):80|110|BGCOLOR(pink):90|BGCOLOR(pink):121|580|&taglink(さいせいりょく);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|BGCOLOR(DarkGreen):COLOR(white):|BGCOLOR(BlueViolet):COLOR(white):|c
|~いたずらごころ&br;おいかぜ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|[[トルネロス]]|79|BGCOLOR(pink):115|70|BGCOLOR(pink):125|80|111|580|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(まけんき);|一致高火力飛行技&br;耐久で上回る・非接地|
|エルフーン|60|67|85|77|75|BGCOLOR(pink):116|480|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(ようりょくそ);|素早さで上回る+多耐性&br;豊富な補助技・粉技無効・接地|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
第五世代の準伝説ポケモンで、特殊システムや進化前を除けば唯一の単[[ひこう]]タイプ。
2種類のフォルムが存在し、化身フォルムは攻撃面に比重を置いたステータスが特徴。
&taglink(いたずらごころ);+おいかぜをはじめとした変化技により、サポート性能も高い。
[[ボルトロス]]とは化身フォルムの種族値が同じなうえ、耐性面や攻撃範囲では向こうに劣り気味。
一方、技方面では[[ボルトロス]]が覚えないおいかぜ・ぼうふう・ねっぷう・こごえるかぜ等有力な技が揃っている。
上記の技や&taglink(いたずらごころ);+変化技を生かした、ダブルでのサポーター兼アタッカーとしての適性がある。
禁止級伝説が解禁されるGSルールなどでは、[[カイオーガ]]と組んでの採用が非常に多い。
&taglink(いたずらごころ);+おいかぜ、ちょうはつによる支援が可能なだけでなく、&taglink(あめふらし);からの必中ぼうふうやこがらしあらしが可能。
またカイオーガの苦手な[[くさ]]をトルネロスで対策可能となり、噛み合わせが優秀。
ただし、雨で必中になるかみなりが一貫してしまう。特に[[レジエレキ]]には注意。
おいかぜ状態であれば先手を取れるが、襷やスカーフを持たれている場合行動を許してしまうので、控えに何かしらの対策ポケモンを入れておきたい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 5| 5|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|10|10|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|15|15|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|20|20|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|25|25|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|30|30|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|35|35|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|40|40|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|45|45|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|50|50|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|55|55|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|60|60|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|65|65|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|70|70|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
| -|77|こがらしあらし|100|80|ひこう|特殊|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| 1|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
| -| 1| 1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| -| 1| 1|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
| -| 1| -|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
| 1| 1| 1|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1| 1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| 7| 7| 1|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|13|13| 7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|19|19|13|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
|25|25|19|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|31|31|25|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|37|37|31|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|43|43|37|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|49|49|43|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|55|55|49|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|61|61|55|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|67|67|61|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|73|73|67|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
|79|79|73|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|85|85|79|あばれる|120|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技118|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技179|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|技191|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技193|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
//|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
//|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
//|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
//|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|9th:技027では覚えない|
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10|&color(red){×};|
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|&color(red){×};|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv|
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5|技199|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
|○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|8th:技レ39|
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|技181|
|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10|技118|
|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
| | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○| | |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
|○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|♂のみ|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[トルネロス(けしんフォルム) - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%82%B9%EF%BC%88%E3%81%91%E3%81%97%E3%82%93%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%A0%EF%BC%89]]
-[[トルネロス(けしんフォルム) - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%82%B9%EF%BC%88%E3%81%91%E3%81%97%E3%82%93%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%A0%EF%BC%89]]
&tag(ポケモン,第五世代,HOME,ひこうタイプ,タマゴみはっけんグループ,いたずらごころ,まけんき);