ドラゴングループ の変更点


#author("2023-12-16T07:48:32+09:00","","")
*ドラゴングループ [#eg_Dragon]
#author("2024-02-13T00:54:21+09:00","","")

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):0006|[[リザードン]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):024|[[アーボック]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0130|[[ギャラドス]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0149|[[カイリュー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):230|[[キングドラ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):254|[[ジュカイン]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0334|[[チルタリス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0336|[[ハブネーク]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):330|[[フライゴン]]|[[むし>むしグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):350|[[ミロカロス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0373|[[ボーマンダ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):0445|[[ガブリアス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):560|[[ズルズキン]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):0612|[[オノノクス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):621|[[クリムガン]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#eeccf2):0635|[[サザンドラ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0691|[[ドラミドロ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(white):695|[[エレザード]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(white):697|[[ガチゴラス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(white):0706|[[ヌメルゴン]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0706|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ヌメルゴン(ヒスイ)>ヌメルゴン(ヒスイのすがた)]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0715|[[オンバーン]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0757|%%%[[ヤトウモリ>エンニュート]]%%%|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0758|[[エンニュート]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|0|100||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):776|[[バクガメス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):780|[[ジジーロン]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):784|[[ジャラランガ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0841|[[アップリュー]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0842|[[タルップル]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0844|[[サダイジャ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):884|[[ジュラルドン>ブリジュラス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c4c4d9):0887|[[ドラパルト]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0998|[[セグレイブ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
}}

----
&tag(グループ);