ドラパルト/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:50:24+09:00","","")
#author("2024-03-10T00:10:42+09:00","","")
*ドラパルト/ノート [#p327f2d1]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
:ドラメシヤ|
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
}}

:ドロンチ・ドラパルト|
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ドロンチ}|~SIZE(8){ドラパルト}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ドラゴンアロー|50|100|ドラゴン|物理|10||
| -| 1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
| -| 1|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
| 1| -|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
| 1| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 6| 6|ロックオン|-|-|ノーマル|変化|5||
|12|12|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|18|18|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|24|24|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|30|30|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|36|36|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|42|42|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
|48|48|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
| *| -|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|*進化時|
|54|54|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
| -| *|ドラゴンアロー|50|100|ドラゴン|物理|10|*進化時|
|61|63|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
|66|70|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|72|78|とっておき|130|100|ノーマル|物理|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技86|ゴーストダイブ|90|100|ゴースト|物理|10||
|技99|ワイドブレイカー|60|100|ドラゴン|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|○|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|おんねん|-|-|ゴースト|変化|5||
|○|ふいうち|70|100|あく|物理|5|Lv|
|○|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技51|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技97|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]/[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|~孵化歩数|10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ドラメシヤ(Lv.50)→ドロンチ(Lv.60)→ドラパルト|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいひかり|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[オーロット]]系統/[[パンプジン]]系統|
|~おんねん|レベル|[[デスカーン]]系統|
|~かげぶんしん|レベル|[[ジュカイン]]系統/[[サーナイト]]系統/[[エルレイド]]/[[ドラミドロ]]系統/[[オンバーン]]系統/[[ミミッキュ]]|
|~かなしばり|レベル|[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[デスバーン]]系統|
|~ドラゴンテール|レベル|[[カイリュー]]系統/[[ビブラーバ/フライゴン>フライゴン]]/[[ミロカロス]]/[[ボーマンダ]]/[[クリムガン]]/[[ガチゴラス]]系統/[[ジャラランガ]]系統/[[ジュラルドン]]|
|~のろい|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[ヌメルゴン]]系統/[[オーロット]]系統/&br;[[タルップル]]/[[デスバーン]]系統/[[バチンウニ]]|
|~ふいうち|BGCOLOR(bisque):自力|ドラパルトLv.1|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);