ハッサム/ノート の変更点


#author("2024-02-23T12:56:25+09:00","","")
#author("2024-04-01T23:50:04+09:00","","")
*ハッサム/ノート [#bdd359bd]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第一世代 [#gen1_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen1_levelup]

//**第ニ世代 [#gen2_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen2_levelup]

//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;5th|>|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|1*|-|1|-|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30|*Pt以降|
|-|-|-|-|-|1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|-|-|-|1*|-|1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|*Pt以降|
|1|1|1|1|1|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|1|1|1|1|1|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|6|6|5|5|5|5|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|11|11|9|9|9|9|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|16|16|13|13|13|13|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|21|21|17|17|17|17|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|26|-|21|-|21|-|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|-|26|-|21|-|21|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|46|46|25|25|25|25|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|31|31|29|29|29|29|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|33|33|33|33|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|41|41*|37|-|37|-|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|*RSEのみ|
|-|41*|-|37|-|37|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|*FL以降|
|-|-|41|41|41|41|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|-|-|45|45|45|45|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|-|-|49|49|49|49|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|-|-|53|-|50|-|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|-|-|-|53|-|50|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|36|36|57|57|57|57|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|-|-|61*|61*|61|61|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10|*Pt以降|
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(ストライク時)|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5|&color(red){×};|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv/4th:教え技|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|○|○|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|○|○|○|○|○|○|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|※|○|○|○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|  |○|○|○|○|○|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|  |  |○|○|○|○|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|  |  |○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15|Lv|
|  |  |  |○|○|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|4th:秘05|
|  |  |  |○|○|○|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|技51|
|  |  |  |  |○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|○|○|○|  |  |  |ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|技16|
|○|○|○|  |  |  |しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|技20|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|     |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|     |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|     |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv|
|     |  |○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|     |※|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ/DPt:秘05|
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em   |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|FL/Em|  |  |  |  |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|Lv/技75|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|タマゴ|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第5世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|PDW|
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|あさのひざし|-|-|ノーマル|変化|5|XD|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|[[ストライク]](メタルコートを持たせて通信交換)→ハッサム|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~カウンター|レベル|[[ヘラクロス]]|
|~バトンタッチ|レベル|[[レディアン]]系統/[[アメタマ>アメモース]]/[[テッカニン]]/[[ペンドラー]]|
|~きしかいせい|レベル|[[ヘラクロス]]/[[シュバルゴ]]|
|~こらえる|レベル|[[ヘラクロス]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[カブルモ>シュバルゴ]]|
|~ぎんいろのかぜ|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]/[[レディアン]]系統/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/[[アメモース]]/&br;[[ガーメイル]]/[[ウルガモス]]|
|~むしのさざめき|レベル|[[バタフリー]]/[[レディアン]]系統/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/[[アメモース]]/[[ガーメイル]]/[[ビブラーバ>フライゴン]]/&br;[[メガヤンマ]]系統/[[コロトック]]/[[ミツハニー>ビークイン]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[シュバルゴ]]系統/[[アギルダー]]系統/&br;[[デンチュラ]]系統/[[ウルガモス]]系統/[[ビビヨン]]|
|~きりばらい|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|4th:[[バタフリー]](秘05)/4th:[[メガヤンマ]](秘05)など|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:秘05|
|~ファストガード|レベル|[[シュバルゴ]](Lv.8)|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~カウンター|レベル|[[ヘラクロス]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[パラス>パラセクト]]/[[グライガー>グライオン]]|
|~かまいたち|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[グライガー>グライオン]]|
|~きしかいせい|レベル|[[ヘラクロス]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ヤンヤンマ>メガヤンマ]]|
//|~しんぴのまもり|||
|~バトンタッチ|レベル|[[レディアン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[コンパン>モルフォン]]/[[イトマル>アリアドス]]|
//|~ひかりのかべ|||
}}
}}}

**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|*進化時|
| -| 1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30||
| 1| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4| 1|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| 8| 1|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|12| 1|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
| -|12|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|16|16|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|20|20|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|24|24|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|28|28|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|32| 1|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| -|32|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|36| 1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -|36|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|40|40|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|44|44|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|48|48|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ストライク}|~|~|~|~|~|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
| 8|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|12|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|16|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|20|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|26|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|32|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|38|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|44|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|50|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
}}
}}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~SIZE(8){ストライク}|~SIZE(8){ハッサム}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -|  -| 1*|  -| 1| -|しんくうは|*Pt以降|
| -|  -|  -|  -| -| 1|フェイント||
| -|  -|  -| 1*| -| 1|バレットパンチ|*Pt以降|
| 1|  1|  1|  1| 1| 1|でんこうせっか||
| 1|  1|  1|  1| 1| 1|にらみつける||
| 6|  6|  5|  5| 5| 5|きあいだめ||
|11| 11|  9|  9| 9| 9|おいうち||
|16| 16| 13| 13|13|13|みねうち||
|21| 21| 17| 17|17|17|こうそくいどう||
|26|  -| 21|  -|21| -|つばさでうつ||
| -| 26|  -| 21| -|21|メタルクロー||
|46| 46| 25| 25|25|25|れんぞくぎり||
|31| 31| 29| 29|29|29|きりさく||
| -|  -| 33| 33|33|33|かまいたち||
|41|41*| 37|  -|37| -|かげぶんしん|*RSE|
| -|41*|  -| 37| -|37|てっぺき|*FL|
| -|  -| 41| 41|41|41|シザークロス||
| -|  -| 45| 45|45|45|つじぎり||
| -|  -| 49| 49|49|49|ダブルアタック||
| -|  -| 53|  -|50| -|エアスラッシュ||
| -|  -|  -| 53| -|50|アイアンヘッド||
|36| 36| 57| 57|57|57|つるぎのまい||
| -|  -|61*|61*|61|61|フェイント|*Pt以降|
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|技73|クロスポイズン|70|100|どく|物理|20||
|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|LPLE:技50|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|3rd~7th:タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代(ストライク時)|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ(ストライク時)|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
|技50|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|  |  |○|○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|  |  |  |○|○|○|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|  |  |  |  |○|○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|  |  |  |  |  |  |○|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|○|  |バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|技レ29|
|○|○|○|○|○|○|  |かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|○|○|○|  |きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|技レ21|
|※|○|○|○|○|○|  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|  |○|○|○|○|○|  |ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|  |  |○|○|○|○|  |むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10|技レ61|
|  |  |  |○|○|○|  |はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|技マ30|
|○|○|○|  |  |  |  |ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|技マ17|
|○|○|○|  |  |  |  |しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|技マ19|
}}

**教え技 [#tutoring]

#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|     |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|     |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|     |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv|
|     |  |○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
|     |※|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ|
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|Lv|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
|Em   |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|FL/Em|  |  |  |  |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|タマゴ|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19|
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技61|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第5世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|PDW|
-第八世代では技レコード29で習得可能。

第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|あさのひざし|-|-|ノーマル|変化|5|XD|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|[[ストライク]](メタルコートを持たせて通信交換)→ハッサム|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~カウンター|レベル|[[ヘラクロス]]|
|~きりばらい|レベル|[[モスノウ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:秘05/7th:教え技(8BP)|
|~つじぎり|レベル|[[ドラピオン]]系統|
|~ファストガード|レベル|[[シュバルゴ]]|
|~フェイント|レベル|[[フライゴン]]|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~カウンター|レベル|[[ヘラクロス]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[パラス>パラセクト]]/[[グライガー>グライオン]]|
|~かまいたち|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]|
