- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ハラバリー へ行く。
#author("2024-01-21T00:19:10+09:00","","")
*ハラバリー [#bellibolt]
No.0939 タイプ:でんき
通常特性:でんきにかえる(攻撃を受けるとじゅうでん状態になる。)※ズピカのとき「マイペース」
せいでんき(接触技を受けると30%の確率で相手をまひ状態にさせる)
隠れ特性:しめりけ(じばく、だいばくはつ、ビックリヘッド、ミストバースト、ゆうばくを無効にする)
体重 :113.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#1cab8f):COLOR(#fdbb69):|BGCOLOR(#6e665b):COLOR(#f4e651):|BGCOLOR(#1cab8f):COLOR(#fdbb69):|BGCOLOR(#6e665b):COLOR(#f4e651):|BGCOLOR(#1cab8f):COLOR(#fdbb69):|BGCOLOR(#6e665b):COLOR(#f4e651):|BGCOLOR(#1cab8f):COLOR(#fdbb69):|BGCOLOR(#6e665b):COLOR(#f4e651):|BGCOLOR(#1cab8f):COLOR(#fdbb69):|c
|~鈍足電気|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ハラバリー|BGCOLOR(PINK):109|64|BGCOLOR(PINK):91|103|83|45|495|&taglink(でんきにかえる);/&taglink(せいでんき);/&taglink(しめりけ);|
|[[デンリュウ]]|90|BGCOLOR(PINK):75|85|BGCOLOR(PINK):115|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):55|510|&taglink(せいでんき);/&taglink(プラス);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[はがね]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第九世代から登場した単[[でんき]]ポケモン。[[でんき]]タイプとしては珍しい傾向の鈍足高耐久タイプのステータス。
最大の特徴は専用特性&taglink(でんきにかえる);。攻撃を受けることでじゅうでん状態となり、返しのでんき技の威力が2倍になる。
その耐久性能と特性から「耐えて殴る」が基本コンセプトとなるポケモン。
特に吸収技であるパラボラチャージの習得が大きく、でんき技が通る相手には相当のしぶとさが期待できる。
種族値傾向が似た[[デンリュウ]]とはこれだけで十二分に差別化できている。
反面、[[でんき]]タイプらしくサブウェポン範囲はかなり狭めであり、まともな威力のものに限れば[[みず]]と[[ノーマル]]程度しかない。
一応[[じめん]]特殊技も習得するが、マッドショット止まり。そのため[[でんき]](+[[みず]])が通らない相手はかなり厳しい。
みずびたしを覚えるため強引に突破することもできるが、テラスタル中はタイプ変更を受け付けないので注意。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ズピカ}|~SIZE(8){ハラバリー}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|なまける|-|-|ノーマル|変化|5||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
| 7| 7|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
|11|11|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|17|17|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|21|21|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|24|24|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|25|25|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|32|32|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|36|36|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|40|40|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|45|45|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|50|50|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技048|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技072|エレキボール|-|100|でんき|特殊|20||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技096|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技136|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|○|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|○|パラボラチャージ|65|100|でんき|特殊|20||
}}
//**教え技 [#tutoring]
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ズピカ(かみなりのいし)→ハラバリー|
}}
**遺伝経路 [#aeab1bd4]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~だくりゅう|レベル|[[ヌオー]]系統/[[トリトドン]]系統/[[ブロスター]]系統|
|~|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[シャワーズ]]/[[ナマズン]]系統/[[ヌメルゴン]]系統/[[シャリタツ]]|
|~パラボラチャージ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[デデンネ]]/[[ミライドン]]|
|~みずびたし|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[ペリッパー]]/[[アメモース]]系統/[[フローゼル]]系統/[[ママンボウ]]/[[インテレオン]]系統|
|~|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ラブカス]]/[[ネオラント]]系統/[[バスラオ]]/[[ヘイラッシャ]]/[[シャリタツ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[ハラバリー - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC]]
-[[ハラバリー - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC]]
&tag(ポケモン,第九世代,でんきタイプ,すいちゅう1グループ,でんきにかえる,せいでんき,しめりけ);