バチンウニ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:33:33+09:00","","")
#author("2024-03-09T23:40:17+09:00","","")
*バチンウニ/ノート [#i9dfd461]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 5|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|10|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|15|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|20|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|25|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|30|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10||
|35|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|40|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|45|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|50|びりびりちくちく|80|100|でんき|物理|10||
|55|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30||
|60|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
}}


**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
|○|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技23|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|技54|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技91|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おきみやげ|レベル|[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[トリトドン]]系統/[[ミカルゲ]]/[[シャンデラ]]系統/[[ナマコブシ]]|
|~ふいうち|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[マッギョ]]/[[Gマッギョ>マッギョ(ガラルのすがた)]]/[[インテレオン]]系統/[[ドラパルト]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);