- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- バンギラス へ行く。
#author("2024-01-10T02:15:13+09:00","","")
*バンギラス [#tyranitar]
No.0248 タイプ:いわ/あく
通常特性:すなおこし(天候が砂嵐になる)※ヨーギラスの時「こんじょう」
隠れ特性:きんちょうかん(相手は木の実を食べられなくなる)※ヨーギラスの時「すながくれ」
体重 :202.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ACCD9C):|BGCOLOR(#9999FF):|BGCOLOR(#ACCD9C):|BGCOLOR(#9999FF):|BGCOLOR(#ACCD9C):|BGCOLOR(#9999FF):|BGCOLOR(#ACCD9C):|BGCOLOR(#9999FF):|BGCOLOR(#ACCD9C):|c
|~すなおこし/すなはき|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|バンギラス|100|BGCOLOR(PINK):134|110|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):100|61|600|&taglink(すなおこし);/&taglink(きんちょうかん);|
|すなおこし補正込|~|~|~|~|BGCOLOR(PINK):160|~|660|特防無振換算|
|[[カバルドン]]|BGCOLOR(PINK):108|112|118|68|72|47|525|&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
//|[[ギガイアス]]|85|135|130|60|80|25|515|&taglink(がんじょう);/&taglink(すなおこし);/&taglink(すなのちから);|
//|すなおこし補正込|~|~|~|~|130|~|565|特防無振換算|
|[[サダイジャ]]|72|107|BGCOLOR(PINK):125|65|70|BGCOLOR(PINK):71|510|&taglink(すなはき);/&taglink(だっぴ);/&taglink(すながくれ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[かくとう]]|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[くさ]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|ふつう(1倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]/[[ドラゴン]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
第二世代出身の600族にして、唯一の[[いわ]]×[[あく]]複合。種族値は素早さ以外にバランスよく配分され、攻防共に高水準。
タイプの耐性は互いに補完せず、素の状態では多耐性・多弱点で不安定ながら、有利・不利ははっきりしている。
600族でありながら天候始動特性を持ち、すなあらし時はタイプ特性で特防が大幅に上がる。
このため特殊技が相手なら弱点を突かれても大抵は耐えるため、じゃくてんほけんとの相性が良い。
素のステータスとカスタマイズ性の高さ、特性の有用さから、過去世代においても多少の浮き沈みはあれどあらゆる環境で採用されてきた強豪。
第九世代では現時点で砂嵐を起こせる特性持ちは他に[[カバルドン]](すなおこし)と[[サダイジャ]](すなはき)のみ。ダイマックスの廃止もあって採用意義は更に上昇。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~8th|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヨーギラス}|~SIZE(8){サナギラス}|~SIZE(8){バンギラス}|~SIZE(8){ヨーギラス}|~SIZE(8){サナギラス}|~SIZE(8){バンギラス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1| -| -| 1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
| -| -| 1| -| -| 1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
| -| -| 1| -| -| 1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|24|24|24| -| -| 1|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
| -| 1| 1| -| 1| 1|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 3| 1| 1| 3| 1| 1|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| 6| 1| 1| 6| 1| 1|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
| 9| 9| 9| 9| 9| 9|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|12|12|12|12|12|12|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|15|15|15|15|15|15|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|18|18|18|18|18|18|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|21|21|21|21|21|21|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
| -| -| -|24|24|24|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|27|27|27|27|27|27|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| -| *| -| -| *| -|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|*進化時|
|31|33|33|31|33|33|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|33|37|37|33|37|37|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|36|42|42|36|42|42|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|39|47|47|39|47|47|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|42|52|52|42|52|52|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
| -| -|59| -| -|59|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ヨーギラス}|~SIZE(8){サナギラス}|~SIZE(8){バンギラス}|~SIZE(8){ヨーギラス}|~SIZE(8){サナギラス}|~SIZE(8){バンギラス}|~SIZE(8){ヨーギラス}|~SIZE(8){サナギラス}|~SIZE(8){バンギラス}|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -| 1| -| -| 1|かみなりのキバ||
| -| -| -| -| -| 1| -| -| 1|こおりのキバ||
| -| -| -| -| -| 1| -| -| 1|ほのおのキバ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|かみつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|にらみつける||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|すなあらし||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|いやなおと||
| 8| 8| 8| 5| 5| 5| 5| 5| 5|すなあらし||
|15|15|15|10|10|10|10|10|10|いやなおと||
| -| -| -| -| -| -|14|14|14|なしくずし|&color(red){×};|
|22|22|22|14|14|14|19|19|19|いわなだれ||
|36|38|38|19|19|19|23|23|23|こわいかお||
|29|29|29|23|23|23|28|28|28|あばれる||
| -| -| -|28|28|28|32|34|34|あくのはどう||
| -| -| -|32|34|34|37|41|41|しっぺがえし||
|43|47|47|37|41|41|41|47|47|かみくだく||
|50|56|61|41|47|47|46|54|54|じしん||
| -| -| -|46|54|54|50|60|63|ストーンエッジ||
|57|65|75|50|60|70|55|67|73|はかいこうせん||
| -| -| -| -| -| -| -| -|82|ギガインパクト||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技100|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
//|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|Lv|
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10|タマゴ|
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
//|技66|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
//|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
//|技68|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技99|ワイドブレイカー|60|100|ドラゴン|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30|タマゴ|
//|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技47|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
//|技51|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
//|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
//|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
//|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
//|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
//|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|Lv|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
//|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え技|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない/7th:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|タマゴ|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技24|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
//|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
//|技48|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|USUM:教え技|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};/XD:教え技|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|○|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|○|○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|※|○|○|○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|○| |○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技156|
|○|○|○|○|○|○| |○|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
| |○|○|○|○|○| |○|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20|技100|
| | |○|○|○|○| |○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/技104|
| | |○|○|○|○| |○|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
| | |○|○|○|○| |○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
|○|○|○|○|○|○| | |おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
| | | |○|○|○| | |アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| | | |○|○|○| | |ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
| |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|8th:技レ35|
| |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|8th:技レ39|
| |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| |○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|タマゴ/技156|
| |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技133|
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/タマゴ/技104|
| |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|技012|
| |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
| | |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| | |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| | |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技116|
| | |○|○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|技115|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|4th:技01|
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|4th:技34|
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない/4th:技03|
| | | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|Lv/技084|
|FL/Em| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|8th:技マ00|
|FL/Em| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|8th:技マ01|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技082|
|FL/Em| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|Lv/技086|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|VC2nd:技01|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|技005|
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|VC2nd:技49|
|XD | | | | |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};/VC2nd:技50|
| |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|タマゴ|
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02|
| | |○| | |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|Lv/技094|
}}
}}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]|
|~孵化歩数|10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヨーギラス(Lv.30)→サナギラス(Lv.55)→バンギラス|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アイアンヘッド|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ハッサム]]/[[ニャイキング]]/[[ダイオウドウ]]系統/[[ブロロローム]]系統/[[ミミズズ]]/[[ドドゲザン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技099|
|~きあいだめ|レベル|[[オノノクス]]系統|
|~げきりん|レベル|[[トロピウス]]/[[オノノクス]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技156|
|~げんしのちから|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[トリトドン]]系統/[[フリージオ]]/[[セキタンザン]]系統/[[キラフロル]]系統/[[ノココッチ]]系統/[[コライドン]]|
|~ダメおし|レベル|[[オノノクス]]系統|
|~てっぺき|BGCOLOR(bisque):自力|Lv/技104|
|~のろい|レベル|[[ヤドラン]]系統/[[ヤドキング]]/[[クレベース]]系統|
|~ふみつけ|レベル|[[トロピウス]]|
|~りゅうのまい|レベル|[[オノノクス]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技100|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おいうち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[コラッタ>ラッタ]]/[[ケンタロス]]/[[ブラッキー]](陸上)→[[サイホーン>ドサイドン]](怪獣/陸上)|
|~きあいだめ|レベル|[[ニドラン♂>ニドキング]]/[[ガラガラ]]系統|
|~げきりん|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[カイリュー]]系統(水中1/ドラゴン)→[[ヒトカゲ>リザードン]](怪獣/ドラゴン)|
|~げんしのちから|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[オムスター]]系統/[[カブトプス]]系統/[[サニーゴ]](水中1/水中3)→[[ワニノコ>オーダイル]](水中1/怪獣)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ヒトカゲ>リザードン]]/[[カラカラ>ガラガラ]]/[[チコリータ>メガニウム]]/[[ワニノコ>オーダイル]]|
|~ふみつけ|レベル|[[ベロリンガ>ベロベルト]]/[[サイドン>ドサイドン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ヤドン>ヤドラン]]|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[バンギラス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%A9%E3%82%B9]]
-[[バンギラス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%A9%E3%82%B9]]
&tag(ポケモン,第二世代,いわタイプ,あくタイプ,かいじゅうグループ,すなおこし,きんちょうかん);