パッチルドン/ノート の変更点


#author("2024-03-10T00:04:17+09:00","","")
*パッチルドン/ノート [#g488a4b5]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25||
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 7|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|14|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|21|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|28|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|35|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|42|フリーズドライ|70|100|こおり|特殊|20||
|49|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|56|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|63|でんげきくちばし|85|100|でんき|物理|10||
|70|つららおとし|85|90|こおり|物理|10||
|77|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技66|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
}}

**技レコード [#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);