パフュートン の変更点


#author("2024-01-20T22:58:35+09:00","","")
*パフュートン [#oinkologne]

 No.0916 タイプ:ノーマル
 通常特性(♂):とれないにおい(接触技を受けると相手の特性を「とれないにおい」にする)※グルトンの時「アロマベール」
 通常特性(♀):アロマベール(味方へのメンタル攻撃を防ぐ)
 通常特性(共通):くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
 隠れ特性(共通):あついしぼう(ほのおタイプとこおりタイプの攻撃技のダメージを半減する) 
 体重:120.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#443751):COLOR(#f755a5):|BGCOLOR(#ad6a5a):COLOR(#ffb2bd):|BGCOLOR(#443751):COLOR(#f755a5):|BGCOLOR(#ad6a5a):COLOR(#ffb2bd):|BGCOLOR(#443751):COLOR(#f755a5):|BGCOLOR(#ad6a5a):COLOR(#ffb2bd):|BGCOLOR(#443751):COLOR(#f755a5):|BGCOLOR(#ad6a5a):COLOR(#ffb2bd):|BGCOLOR(#443751):COLOR(#f755a5):|c
|~同特性ノーマル|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|パフュートン♂|110|100|75|59|80|BGCOLOR(PINK):65|489|&taglink(とれないにおい);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(あついしぼう);|
|パフュートン♀|115|90|70|59|90|BGCOLOR(PINK):65|489|&taglink(アロマベール);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(あついしぼう);|
|[[ヨクバリス]]|120|95|BGCOLOR(PINK):95|55|75|20|460|&taglink(ほおぶくろ);/&taglink(くいしんぼう);|
|[[カビゴン]]|BGCOLOR(PINK):160|BGCOLOR(PINK):110|65|65|BGCOLOR(PINK):110|30|540|&taglink(めんえき);/&taglink(あついしぼう);/&taglink(くいしんぼう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(あついしぼう);」の場合、[[ほのお]]・[[こおり]]半減
----
第九世代の序盤[[ノーマル]]。[[イエッサン]]と同様に、性別で姿だけでなく一部の特性や種族値も変わるが、習得技は同じ点が異なる。
配分の傾向は概ね同じで、合計値は高くないが、耐久は並以上になっている。

たくわえるやほおばるでステータス強化ができ、そこにねむるやあくびを合わせた長期戦が見込める。
一方で火力は平凡であり、耐えた所で流しに向くタイプでもないため、あらかじめ何を目的に採用するかは決めておきたい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
//♂・♀表記だとヘッダが太字にならず見づらいのでカタカナ表記
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|''8th''|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){グルトン}|>|''SIZE(8){パフュートン}''|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~SIZE(8){オス}|~SIZE(8){メス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 5| 5| 3|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
| 8| 8| 6|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|12|12| 9|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|15|15|12|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|17|17|15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|21|23|17|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|24|27|23|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|27|26|28|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|30|34|30|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|32|38|34|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|35|42|39|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
| -|48|45|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
| -|54|51|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|ほおばる|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

//**教え技 [#tutoring]

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|グルトン(Lv18)→パフュートン|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~がむしゃら|レベル|[[カエンジシ]]系統/[[ゴリランダー]]系統/[[ノココッチ]]系統|
|~たくわえる|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~のみこむ|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~はきだす|レベル|[[ネッコアラ]]/[[ヨクバリス]]系統|
|~ほおばる|レベル|[[ヨクバリス]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[パフュートン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%91%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3]]
-[[パフュートン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%91%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3]]

&tag(ポケモン,第九世代,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,とれないにおい,アロマベール,くいしんぼう,あついしぼう);