パルシェン の変更点


#author("2024-01-03T03:03:43+09:00","","")
*パルシェン [#cloyster]
 No.0091 タイプ:みず/こおり
 通常特性:シェルアーマー(攻撃を急所に受けない)
      スキルリンク(連続技が必ず5回当たる)
 隠れ特性:ぼうじん(天候によるダメージを受けない・粉系の技と特性「ほうし」を無効化)
 体重  :132.5kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#AC7BBD):|BGCOLOR(#52295A):COLOR(#C5C5C5):|BGCOLOR(#AC7BBD):|BGCOLOR(#52295A):COLOR(#C5C5C5):|BGCOLOR(#AC7BBD):|BGCOLOR(#52295A):COLOR(#C5C5C5):|BGCOLOR(#AC7BBD):|BGCOLOR(#52295A):COLOR(#C5C5C5):|BGCOLOR(#AC7BBD):|c
|~からやぶ水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|パルシェン|50|95|BGCOLOR(pink):180|BGCOLOR(pink):85|45|70|525|&taglink(シェルアーマー);/&taglink(スキルリンク);/&taglink(ぼうじん);|
|[[カジリガメ]]|BGCOLOR(pink):90|BGCOLOR(pink):115|90|48|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):74|485|&taglink(シェルアーマー);/&taglink(すいすい);|

}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし|---|
}}
----
初代出身の[[みず]]×[[こおり]]複合。今作では新顔の[[テツノツツミ]]のみ。
種族値は異様に高い防御が目を引くが、実際の運用はからをやぶるを用いたアタッカー。
&taglink(スキルリンク);+豊富に習得する連続技でタスキやみがわり、&taglink(ばけのかわ);等の行動保障を貫通する高い突破性能を誇る。

HPの低さを加味しても物理耐久は[[カバルドン]]に匹敵し、物理相手であれば真正面から積める。
反面、特殊耐久は紙そのものであり、一致等倍はもちろん、下手をすると一致半減すら致命傷になりかねない。
具体的には、無振りの場合は[[ゲンガー]]のシャドーボール辺りから確1、抜群相手は[[パーモット]]の下降補正10まんボルトで確1になる程。
役割破壊の特殊技でコロッと倒されてしまうため、物理耐久がやや無駄になるが安定した運用を狙うならタスキも視野に。
第九世代で新登場した[[リキキリン]]は、等倍で通る特殊連続技のツインビームを持つため、対面からは基本的に逃げるしか無い。
数値が極端に低い分、努力値で確定数が変わりやすいが、その場合も肝心の突破力を落しすぎないよう注意が必要。
尤も、種族値配分自体はからをやぶると相性は良く、破った後でもサザンドラ程度の物理耐久はあるため先制技ではまず倒されず、特殊技はどの道耐えきれないため割り切ることができる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|*| -|*|つららばり|25|100|こおり|物理|30|*進化時|
| -|1| -|1|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
| -|1| -|1|つららおとし|85|90|こおり|物理|10||
| -|1| -|1|どくびし|-|-|どく|変化|20||
| -|1| -|1|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
| 1|1| 1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|1| 1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 4|1| 4|1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 8|1| 8|1|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
|12|1|12|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|16|1|16|1|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|20|1|20|1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|24|1|24|1|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|28|1|28|1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|1|36|1|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|40|1|40|1|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|44|1|44|1|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|48|1|48|1|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|32|1|32|5|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|*|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};/*進化時|
| -|1|とげキャノン|20|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
| -|1|バリアー|-|-|エスパー|変化|20|&color(red){×};|
| -|1|ダブルニードル|25|100|むし|物理|20|&color(red){×};|
| 1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 4|1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 9|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|13|-|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
|18|-|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|22|-|からではさむ|35|85|みず|物理|15|&color(red){×};|
|27|-|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|31|-|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|-|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|40|-|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|45|-|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}

#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th|>|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~SIZE(8){シェルダー}|~SIZE(8){パルシェン}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -|たいあたり||
| -| -| -| -| -| -| -| -|1*| -|みずでっぽう|*7thのみ|
| -| -| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|どくびし||
| 1| 1| 1| 1| 4| 1| 4| 1| 4| 1|からにこもる||
| 9| 1|15| 1| 8| 1| 8| 1| 8| 1|ちょうおんぱ||
| -| -| 8| -|13| -|13| -|13| -|つららばり||
| -|41| -|43| -|40| -|13| -|13|とげキャノン|&color(red){×};|
|25| 1|29| 1|16| 1|16| 1|16| 1|まもる||
|33| -|36| -|20| -|20| -|20| -|にらみつける||
|41| -|43| -|25| -|25| -|25| -|からではさむ|&color(red){×};|
| -| -| -| -|28| -|28| -|28| -|こおりのつぶて||
| -|33| -|36| -|28| -|28| -|28|まきびし||
| -| -| -| -| -| -|32| -|32| -|シェルブレード||
|17| 1|22| 1|32| 1|37| 1|37| 1|オーロラビーム||
| -| -| -| -|37| -|40| -|40| -|うずしお||
| -| -| -| -|44| -|44| -|44| -|しおみず||
| -| -| -| -|40| -|49| -|49| -|てっぺき||
|49| -|50| -|49| -|52| -|52| -|れいとうビーム||
| -| -| -| -| -| -|- |52| -|50|つららおとし||
| -| -| -| -| -| -|56| -|56| 1|からをやぶる||
| -| -| -| -| -| -|61| -|61| 1|ハイドロポンプ||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技053|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技106|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15|Lv|
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30|Lv|
//|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
//|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|7th:Lv|
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10|Lv|
//|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技23|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技54|どくびし|-|-|どく|変化|20||
//|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
//|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|7th:タマゴ|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|LPLE:技04|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|9th:技074では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技36|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|XD:教え技|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|技04|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|VC1st:技30|
|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|9th:技074では覚えない/VC1st:技33|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th&br;~7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|  |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|技011|
|  |  |  |○|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|  |  |  |  |○|いのちのしずく|-|-|みず|変化|10||
|○|○|○|○| |とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|技001|
|○|○|○|○| |バリアー|-|-|エスパー|変化|30|&color(red){×};|
|○|○|○|○| |こうそくスピン|50|100|ノーマル|物理|40||
|○|○|○|○| |いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|8th:技マ16|
|  |○|○|○| |つららばり|25|100|こおり|物理|30|Lv|
|  |  |○|○| |マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|技035|
|  |  |HS|○| |ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|技076|
|  |  |  |○| |ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10|技046|
|  |  |  |○| |ダブルニードル|25|100|むし|物理|20|&color(red){×};|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|アイアンローラー|130|100|はがね|物理|5||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|    |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
|    |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/技104|
|    |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ/技011|
|    |  |  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技110|
|○  |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|VC1st:技10|
|○  |  |  |  |  |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|VC1st:技31|
|FL/E|  |  |  |  |だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|7th:技64|
|○  |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em  |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|E/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em  |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em  |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|XD  |  |  |  |  |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|8th:技マ20|
|    |○|  |  |  |ダイビング|80|100|みず|物理|10|8th:技マ45|
}}
}}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|リフレッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|XD|&color(red){×};|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|シェルダー(みずのいし)→パルシェン|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアリング|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[シャワーズ]]/[[マリルリ]]系統/[[ラブカス]]/[[ネオラント]]系統/[[ママンボウ]]|
|~いのちのしずく|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ラッキー]]/[[ハピナス]]/[[サーナイト]]系統/[[ルカリオ]]/[[エルレイド]]/[[ブリムオン]]系統|
|~バブルこうせん|レベル|[[ケケンカニ]]系統|
|~みずのはどう|レベル|[[ブロスター]]系統/[[ウミトリオ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技011|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いやなおと|レベル|[[ドククラゲ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[サニーゴ]]|
|~こうそくスピン|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[カメックス]]系統(水中1/怪獣)→[[カブト>カブトプス]](水中1/水中3)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[メノクラゲ>ドククラゲ]]|
|~とっしん|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ドククラゲ]]系統/[[キングラー]]系統/[[オムスター]]系統/[[カブトプス]]系統(VC1st:技09)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技09|
|~バブルこうせん|レベル|[[ドククラゲ]]系統/[[サニーゴ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ドククラゲ]]系統/[[キングラー]]系統/[[オムスター]]系統/[[カブトプス]]系統(VC1st:技11)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技11|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[オムナイト>オムスター]]/[[カブト>カブトプス]]|
|~バリアー|レベル|[[ドククラゲ]]系統|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[パルシェン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3]]
-[[パルシェン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3]]

&tag(ポケモン,第一世代,みずタイプ,こおりタイプ,すいちゅう3グループ,シェルアーマー,スキルリンク,ぼうじん);