ビリジオン/ノート の変更点


#author("2024-02-16T00:20:00+09:00","","")
#author("2024-02-27T21:22:27+09:00","","")
*ビリジオン/ノート [#fe1de8e9]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 7|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|14|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|21|にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
|28|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|35|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|42|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|49|せいなるつるぎ|90|100|かくとう|物理|20||
|56|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|63|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
|70|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| 1| 1| 1|でんこうせっか||
| 1| 1| 1|にらみつける||
| -| 1| 1|インファイト||
| -| 1| 1|リーフブレード||
| 7| 7| 1|にどげり||
|13|13| 1|マジカルリーフ||
|19|19| 7|とっしん||
|25|25|13|てだすけ||
|31|31|19|かたきうち||
|37|37|25|ギガドレイン||
|42|42|31|せいなるつるぎ||
|49|49|37|つるぎのまい||
|55|55|42|ファストガード||
|61|61|49|ふるいたてる||
|67|67|55|リーフブレード||
|73|73|61|インファイト||
| -| 1| -|ファストガード||
| -| 1| -|ふるいたてる||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技10|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技12|ソーラーブレード|125|100|くさ|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|グラススライダー|70|100|くさ|物理|20||
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv/技マ28|
|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技レ69|
|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv/技マ41|
|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|技マ52|
|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
| | |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技50|リーフブレード|90|100|くさ|物理|15||
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技65|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技71|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);