ビーダル の変更点


#author("2024-01-31T01:13:55+09:00","","")
*ビーダル [#ybde3011]
 No.400 タイプ:ノーマル/みず
 通常特性:たんじゅん(能力変化が通常の2倍で起こる)
      てんねん(相手の能力変化を無視する)
 隠れ特性:ムラっけ(毎ターンHP以外の能力+命中率+回避率のどれか1つが2段階上がりどれか1つが1段階下がる)
 体重  :31.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|c
|~てんねん/たんじゅん|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ビーダル|BGCOLOR(PINK):79|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):60|55|BGCOLOR(PINK):60|71|410|&taglink(たんじゅん);/&taglink(てんねん);/&taglink(ムラっけ);|
|[[ココロモリ]]|67|57|55|BGCOLOR(PINK):77|55|BGCOLOR(PINK):114|BGCOLOR(PINK):425|&taglink(てんねん);/&taglink(ぶきよう);/&taglink(たんじゅん);|
}}

#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|BGCOLOR(#8b4513):COLOR(white):|BGCOLOR(#cd853f):COLOR(white):|c
|~ムラっけ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|~特徴|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ビーダル|79|85|60|55|60|71|410|&taglink(たんじゅん);/&taglink(てんねん);/&taglink(ムラっけ);|固有耐性、一致ねっとう、いかりのまえば、ステルスロック|
|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(PINK):80|80|BGCOLOR(PINK):80|80|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):480|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(ムラっけ);|ムラっけ最高の耐久かつ最速、一致こおりのいぶき、一致ぜったいれいど|
|[[オクタン]]|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(#FFCFFF):45|BGCOLOR(PINK):480|&taglink(きゅうばん);/&taglink(スナイパー);/&taglink(ムラっけ);|ムラっけ最高の攻撃・特攻、豊富な攻撃技、耐性優秀、一致ねっとう、連続技|
|[[ドーブル]]|BGCOLOR(#FFCFFF):55|BGCOLOR(#FFCFFF):20|BGCOLOR(#FFCFFF):35|BGCOLOR(#FFCFFF):20|BGCOLOR(#FFCFFF):45|75|BGCOLOR(#FFCFFF):250|&taglink(マイペース);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ムラっけ);|ムラっけと相性の良い全ての技を習得可能|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
唯一の[[ノーマル]]×[[みず]]の複合タイプを持つ。
3つの特性が全て能力変化に関係するという個性的なポケモン。
種族値は控えめだが、たんじゅん・ムラっけによる大幅強化が狙える。
タイプの組み合わせも攻守共に悪くない。

第7世代ではつるぎのまい・アクアジェット・かみくだくを習得。
また新登場の[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]はこちらの弱点をカバーしてくれるほか、グラスフィールドで積む回数を稼げる。
しかし草タイプが非常に辛くなる点には注意。
----
#contents
----
*覚える技 [#t7000a39]
**レベルアップ [#s44800d5]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|~4th&br;~6th|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ビッパ}|~SIZE(8){ビーダル}|~SIZE(8){ビッパ}|~SIZE(8){ビーダル}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|-|1*|-|1|たがやす|-|-|じめん|変化|10|*XY以降|
|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|-|-|-|1|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|5|5|1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|9|9|5|5|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|13|13|9|9|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|17|18|13|13|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|-|15|-|*|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|*進化時|
|21|23|17|18|ひっさつまえば|80|90|ノーマル|物理|15||
|25|28|21|23|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|25|28|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|33|38|29|33|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|37|43|33|38|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|-|-|37|43|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|29|33|41|48|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|41|48|45|53|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|45*|53*|49|58|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|*Pt以降|
}}

**技マシン [#z269951f]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#t2788a94]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
}}

**タマゴ技 [#oab1c1b0]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|教え|
|○|○|○|○|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|○|○|○|○|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv|
|○|○|○|○|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|  |○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|  |○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|  |○|○|○|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|  |○|○|○|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20||
|  |  |  |U |どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
}}

**教え技 [#i3f9e601]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv|
|○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|タマゴ|
|HS|○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|Lv|
|  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|  |○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|  |  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|  |  |  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|○||||ダイビング|80|100|みず|物理|10|ORAS:秘07|
|○||||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○||||ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv/タマゴ|
|HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|Lv|
||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/技88|
}}

///**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

*遺伝 [#z69f79b3]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|3840歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化条件|ビッパ(Lv15)→ビーダル|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
※全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアテール|BGCOLOR(bisque):自力|USUM教え技|
|~|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[ジュゴン]]系統/[[フローゼル]]系統/[[ダイケンキ]]系統|
|~こらえる|レベル|[[ノコッチ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[ヤルキモノ>ケッキング]]/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[マンムー]]系統/[[ツンベアー]]系統|
|~ころがる|BGCOLOR(bisque):自力|Lv9|
|~すてみタックル|レベル|[[ラッタ]]系統/[[Aラッタ>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[イーブイ]]/[[バクフーン]]系統/[[ノコッチ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[マッスグマ]]/[[エネコ>エネコロロ]]/[[ドンメル>バクーダ]]/[[パッチール]]/&br;[[カバルドン]]系統/[[メブキジカ]]系統/[[ゴーゴート]]系統/[[キテルグマ]]系統/[[ナゲツケサル]]|
|~でんこうせっか|レベル|[[ラッタ]]系統/[[Aラッタ>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[ピカチュウ]]/[[ライチュウ]]/[[Aライチュウ>ライチュウ(アローラのすがた)]]/[[キュウコン]]系統/[[ギャロップ]]/[[イーブイ]]系統/&br;[[バクフーン]]系統/[[オオタチ]]系統/[[バシャーモ]]系統/[[ライボルト]]系統/[[ザングース]]/[[アブソル]]/[[パチリス]]/&br;[[フローゼル]]系統/[[ミミロップ]]系統/[[ルカリオ]]/[[マニューラ]]系統/[[ゼブライカ]]系統/[[エモンガ]]/[[ホルード]]系統/[[ルガルガン(昼)>ルガルガン]]|
|~どろあそび&br;SIZE(8){USUM以降}|レベル|[[ヌオー]]系統/[[ラグラージ]]系統/[[マッスグマ]]系統/[[ジーランス]]/[[トリトドン]]系統/[[マンムー]]系統/&br;[[ドリュウズ]]系統/[[マッギョ]]/[[バンバドロ]]系統/[[ナマコブシ]]|
|~まるくなる|BGCOLOR(bisque):自力|Lv5|
|~ロケットずつき|レベル|[[カメックス]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ビーダル - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%AB]]
-[[ビーダル - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%AB]]

&tag(ポケモン,第四世代,ノーマルタイプ,みずタイプ,りくじょうグループ,すいちゅう1グループ,たんじゅん,てんねん,ムラっけ);