ファイヤー(ガラルのすがた)/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:29:24+09:00","","")
#author("2024-03-09T18:47:20+09:00","","")
*ファイヤー(ガラルのすがた)/ノート [#h675f197]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|5|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|10|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|15|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|20|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|25|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|30|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|35|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|40|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|45|もえあがるいかり|90|100|あく|特殊|10||
|50|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|55|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|60|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|65|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
|70|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}


**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

**技レコード [#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
}}

//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//※XDやPDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);