フォクスライ/ノート の変更点


#author("2024-02-23T12:45:17+09:00","","")
#author("2024-03-09T21:24:28+09:00","","")
*フォクスライ/ノート [#sf3d9214]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){クスネ}|~SIZE(8){フォクスライ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4| 1|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
| 8| 1|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|12|12|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|16|16|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
| -|※|どろぼう|60|100|あく|物理|25|*進化時|
|20|22|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|24|28|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|28|34|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|32|40|スイープビンタ|25|85|ノーマル|物理|10||
|36|46|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
| -|52|すてゼリフ|-|100|あく|変化|20||
}}


**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技47|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技67|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技68|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技84|スイープビンタ|25|85|ノーマル|物理|10||
|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
}}


**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|クスネ(Lv18)→フォクスライ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いちゃもん|レベル|[[コノハナ/ダーテング>ダーテング]]/[[レパルダス]]系統/[[ワルビアル]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[モルペコ]]|
|~とおぼえ|レベル|[[ウインディ]]系統/[[バクオング]]系統/[[ライボルト]]系統/[[ルガルガン]]系統|
|~はたきおとす|レベル|[[カモネギ]]/[[アブソル]]/[[ゾロアーク]]系統/[[ゴリランダー]]系統/[[ネギガナイト]]系統|
|~ファストガード|レベル|[[ルカリオ]]/[[コジョンド]]系統/[[ニャオニクス♂>ニャオニクス]]/[[ルガルガン]](まひる/たそがれ)|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);