フライゴン/ノート の変更点


#author("2024-02-24T01:36:07+09:00","","")
#author("2024-04-21T22:50:47+09:00","","")
*フライゴン/ノート [#e7fb4251]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

**第四世代 [#gen4_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]
|ナックラー&br;GBA|ビブラーバ&br;GBA|フライゴン&br;GBA|ナックラー&br;DS|ビブラーバ&br;DS|フライゴン&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|1|1|-|-|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|-|-|-|-|1|1|ソニックブーム|-|90|ノーマル|特殊|20|
|9|9|9|9|9|9|すなかけ|-|100|じめん|変化|15|
|17|17|17|17|17|17|だましうち|60|-|あく|物理|20|
|25|25|25|25|25|25|すなじごく|15|70|じめん|物理|15|
|33|33|33|33|-|-|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|-|-|-|-|33|33|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20|
|-|35|35|-|35|35|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|41|-|-|41|-|-|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|-|41|41|-|41|41|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|-|-|-|-|-|45|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|49|49|53|49|49|49|すなあらし|-|-|いわ|変化|10|
|57|57|65|57|57|57|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|-|-|-|65|-|-|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
|-|-|-|73|-|-|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|-|-|-|81|-|-|フェイント|50|100|ノーマル|物理|10|
|-|-|-|89|-|-|じわれ|-|30|じめん|物理|5|
**技マシン [#mdf3da62]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|
|技51|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘02|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
**タマゴ技 [#r8d4b5aa]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP||
|○|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|○|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|×|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|×|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20||
|×|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|HGSS|
:同時遺伝不可|でんこうせっか & じたばた
**教え技 [#c072b6ab]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|他|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技58|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技82|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|タマゴ|
||||CENTER:○|CENTER:○|りゅうせいぐん|140|90|ドラゴン|特殊|5||
||||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
||||CENTER:○|CENTER:○|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||||CENTER:○|CENTER:○|エアカッター|55|95|ひこう|特殊|25||
||||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
||||CENTER:○|CENTER:○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|Lv65(ナックラー)|
||||CENTER:○|CENTER:○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||||CENTER:○|CENTER:○|ねっぷう|100|90|ほのお|特殊|10||
|||||CENTER:○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|||||CENTER:○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
*遺伝 [#ab74a91e]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化前|[[ナックラー]]|
**遺伝経路 [#d6084283]
|でんこうせっか|:[[ストライク>ハッサム]](L1)/[[ヤンヤンマ>メガヤンマ]](L6)/[[アメタマ>アメモース]](L7)/[[グライガー>グライオン]](L16)/[[バルビート]](L17)など|
|じたばた|:[[ヒンバス>ミロカロス]](L30)⇒[[ハスボー>ルンパッパ]](卵)⇒[[パラス>パラセクト]](卵)|

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|1|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|-|1|1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
|-|-|1|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
|1|1|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|1|-|-|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|-|1|1|ソニックブーム|-|90|ノーマル|特殊|20||
|1|1|1|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|1|1|1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|5|5|5|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|8|8|8|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|12|12|12|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|15|15|15|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|19|-|-|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|-|19|19|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|22|-|-|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|-|22|22|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|26|26|26|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|29|-|-|BGCOLOR(#fcc):フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|-|29|-|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|-|-|29|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|33|33|33|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|-| *|-|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|*進化時|
|36|36|36|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|40|-|-|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|40|40|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|43|43|43|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|-|-| *|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|*進化時|
|47|-|-|BGCOLOR(#fcc):じわれ|-|30|じめん|物理|5||
|-|47|-|BGCOLOR(#fcc):ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|47|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
}}
&color(,#fcc){有用な進化前限定技};
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th/BW|>|>|~BW2/XY|>|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|じわれ|-|30|じめん|物理|5|*XYのみ|
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|*XYのみ|
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10|*XYのみ|
|1|1|1|1|-|-|1|-|-|1|-|-|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|9|9|9|9|9|9|4|4|4|1|1|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|-|1|1|ソニックブーム|-|90|ノーマル|特殊|20||
|17|17|17|17|17|17|7|7|7|1|1|1|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|-|-|-|-|-|17|17|17|1|1|1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|-|-|-|-|-|-|13|13|13|5|5|5|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|-|-|-|-|-|-|21|21|21|8|8|8|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|25|25|25|25|25|25|10|10|10|12|12|12|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|25|25|25|15|15|15|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|41|-|-|41|-|-|29|-|-|19|-|-|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|-|-|-|-|33|33|-|29|29|-|19|19|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|33|33|33|33|-|-|34|-|-|22|-|-|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|-|41|41|-|41|41|-|34|34|-|22|22|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|-|-|-|65|-|-|39|39|39|26|26|26|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|-|-|-|81|-|-|61|-|-|29|-|-|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|29|-|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|-|-|-|-|-|65*|-|-|45|-|-|29|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10|*BW以降|
|-|-|-|73|-|-|55|-|-|33|33|33|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|-|35|35|-|35|35|-|35|35|-|35|35|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
|49|49|53|49|49|49|44|44|44|36|36|36|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|-|-|-|-|-|-|67|-|-|40|-|-|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|40|40|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|57|57|65|57|57|57|49|49|49|43|43|43|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|-|-|-|-|-|45|-|-|55|-|-|45|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|-|-|-|89|-|-|73|-|-|47|-|-|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|47|-|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|47|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
}}
}}}

**技マシン [#l836b726]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#jbeebb4c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|ナックラー:Lv|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|教え|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|教え|
}}

**タマゴ技 [#k9fa8751]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|○|○|○|○|○|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|○|○|○|○|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
||○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
||○|○|○|○|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|40||
||HS|○|○|○|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|||○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|||○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|教え|
|||○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|Lv/教え|
|||○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|教え|
}}

**教え技 [#v048cd96]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
||○|○|○|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em|○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|  |○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
|  |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|タマゴ|
|  |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|Lv/タマゴ|
|  |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|  |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|  |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|タマゴ|
|  |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|  |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|  |  |○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv|
|  |  |○|○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|  |  |  |○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|  |  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|  |  |  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|  |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/Em|||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|Lv/技80|
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|Em|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|Lv|
|Em/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em|○||||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||○||||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||○||||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||○||||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|||○|||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}

*遺伝 [#m2ca8815]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ナックラー(Lv.35)→ビブラーバ(Lv.45)→フライゴン|
}}


**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~かぜおこし|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/[[アメモース]]/[[ガーメイル]]/[[ミツハニー>ビークイン]]/[[ウルガモス]]/[[ビビヨン]]|
|~きあいだめ|レベル|[[スピアー]]/[[カイロス]]/[[ハッサム]]系統/[[コロトック]]|
|~でんこうせっか|レベル|[[ハッサム]]系統/[[アメモース]]系統/[[バルビート]]/[[メガヤンマ]]系統/[[グライオン]]系統/[[アギルダー]]|
|~じたばた|レベル|[[クルミル>ハハコモリ]]/[[イワパレス]]系統/[[カブルモ>シュバルゴ]]|
|~れんぞくぎり|レベル|[[パラセクト]]系統/[[ハッサム]]系統/[[テッカニン]]/[[コロトック]]/[[グライオン]]系統&br;[[イシズマイ>イワパレス]]/[[カブルモ>シュバルゴ]]/[[デンチュラ]]系統/[[アイアント]]|
|~マッドショット|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ニョロモ>ニョロボン]]/[[ミズゴロウ>ラグラージ]]など(水中1)→[[アメタマ>アメモース]](水中1/虫)|
|~こらえる|レベル|[[ヘラクロス]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[カブルモ>シュバルゴ]]|
|~シグナルビーム|レベル|[[モルフォン]]系統/[[バルビート]]/[[デンチュラ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|5th~7th教え技|
|~だいちのちから|BGCOLOR(bisque):自力|Lv26(共通)、5th~7th教え技|
|~むしくい|レベル|[[キャタピー>バタフリー]]/[[ビードル>スピアー]]/[[アリアドス]]/[[フォレトス]]系統/[[ツボツボ]]/[[ケムッソ>アゲハント]]/[[テッカニン]]/[[コロボーシ>コロトック]]など|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|5th~7th教え技|
|~じわれ&br;SIZE(8){タマゴ技化}((両親に覚えさせて孵化することで進化後でも思い出せる))|BGCOLOR(bisque):自力|ナックラーLv47|
|~フェイント&br;SIZE(8){タマゴ技化}((両親に覚えさせて孵化することで進化後でも思い出せる))|BGCOLOR(bisque):自力|ナックラーLv29|
|~|レベル|[[ハッサム]]系統/[[ヘラクロス]]/[[メガヤンマ]]|
}}


**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
| -| -| 1|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20||
| -| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -| 1| 1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
| -| 1| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 1| 1| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 4| 1| 1|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
| 8| 1| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|12|12|12|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|16|16|16|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|20| 1| 1|じならし|60|100|じめん|物理|20||
| -|20|20|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|24| 1| 1|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
| -|24|24|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|28| 1| 1|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
| -|28|28|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|32|32|32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
| -| *| -|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|*進化時|
|36|38|38|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|40|44|44|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|44| 1| 1|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| -| -| *|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|*進化時|
| -|50|52|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|48| 1| 1|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
| -|56|60|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
| -|62|68|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
}}

#region2(第3~6世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th&br;BW|>|>|~BW2&br;XY|>|>|~OA|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~SIZE(8){ナックラー}|~SIZE(8){ビブラーバ}|~SIZE(8){フライゴン}|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|じわれ|*XYのみ|
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|ばかぢから|*XYのみ|
|-|-|-|-|-|-|1*|-|-|-|-|-|フェイント|*XYのみ|
|9|9|9|9|9|9|4|4|4|1|1|1|すなかけ||
|1|1|1|1|-|-|1|-|-|1|-|-|かみつく||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|-|1|1|ソニックブーム||
|17|17|17|17|17|17|7|7|7|1|1|1|だましうち||
|-|-|-|-|-|-|17|17|17|1|1|1|がまん||
|-|-|-|-|-|-|13|13|13|5|5|5|どろかけ||
|-|-|-|-|-|-|21|21|21|8|8|8|じならし||
|25|25|25|25|25|25|10|10|10|12|12|12|すなじごく||
|-|-|-|-|-|-|25|25|25|15|15|15|いわなだれ||
|41|-|-|41|-|-|29|-|-|19|-|-|あなをほる||
|-|-|-|-|33|33|-|29|29|-|19|19|ちょうおんぱ||
|33|33|33|33|-|-|34|-|-|22|-|-|かみくだく||
|-|41|41|-|41|41|-|34|34|-|22|22|いやなおと||
|-|-|-|65|-|-|39|39|39|26|26|26|だいちのちから||
|-|-|-|81|-|-|61|-|-|29|-|-|フェイント||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|29|-|むしのさざめき||
|-|-|-|-|-|65*|-|-|45|-|-|29|ドラゴンテール|*BW以降|
|-|-|-|73|-|-|55|-|-|33|33|33|じしん||
|-|35|35|-|35|35|-|35|35|-|35|35|りゅうのいぶき||
|49|49|53|49|49|49|44|44|44|36|36|36|すなあらし||
|-|-|-|-|-|-|67|-|-|40|-|-|ばかぢから||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|40|40|さわぐ||
|57|57|65|57|57|57|49|49|49|43|43|43|はかいこうせん||
|-|-|-|-|-|45|-|-|55|-|-|45|ドラゴンクロー||
|-|-|-|89|-|-|73|-|-|47|-|-|じわれ||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|47|-|ばくおんぱ||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|47|ドラゴンダイブ||
}}
}}}

#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
