フラージェス の変更点


#author("2024-01-17T07:36:41+09:00","","")
*フラージェス [#florges]
 No.0671 タイプ:フェアリー
 通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない)
 隠れ特性:きょうせい(道具を失った味方に自分の道具を渡す)
 体重  :10.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#eb525d):COLOR(#feed96):|>|BGCOLOR(#fee893):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#007cbd):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#f39a4e):COLOR(#934699):|BGCOLOR(#fffdee):COLOR(#81cee4):|BGCOLOR(#00a485):COLOR(#fffef6):|c
|~高特防妖|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フラージェス|78|65|68|112|BGCOLOR(pink):154|75|552|&taglink(フラワーベール);/&taglink(きょうせい);|
|[[ニンフィア]]|BGCOLOR(pink):95|65|65|110|130|60|525|&taglink(メロメロボディ);/&taglink(フェアリースキン);|
|[[サーナイト]]|68|65|65|BGCOLOR(pink):125|115|80|518|&taglink(シンクロ);/&taglink(トレース);/&taglink(テレパシー);|
|[[アシレーヌ]]|80|74|74|126|116|60|530|&taglink(げきりゅう);/&taglink(うるおいボイス);|
//|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|70|75|BGCOLOR(PINK):115|95|130|BGCOLOR(PINK):85|570|&taglink(ミストメイカー);|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#eb525d):COLOR(#feed96):|>|BGCOLOR(#fee893):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#007cbd):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#f39a4e):COLOR(#934699):|BGCOLOR(#fffdee):COLOR(#81cee4):|BGCOLOR(#00a485):COLOR(#fffef6):|c
|~フラワーベール|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|[[キュワワー]]|51|52|90|82|110|100|485|&taglink(フラワーベール);/&taglink(ヒーリングシフト);/&taglink(しぜんかいふく);|
|フラージェス|78|65|68|112|BGCOLOR(pink):154|75|552|&taglink(フラワーベール);/&taglink(きょうせい);|
}}


#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#eb525d):COLOR(#feed96):|>|BGCOLOR(#fee893):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#007cbd):COLOR(#fcb355):|>|BGCOLOR(#f39a4e):COLOR(#934699):|BGCOLOR(#fffdee):COLOR(#81cee4):|BGCOLOR(#00a485):COLOR(#fffef6):|c
|~きょうせい|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フラージェス|78|65|68|112|BGCOLOR(pink):154|75|552|&taglink(フラワーベール);/&taglink(きょうせい);|
|[[ヤレユータン]]|90|60|80|90|110|60|490|&taglink(せいしんりょく);/&taglink(テレパシー);/&taglink(きょうせい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[どく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[むし]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
----
第六世代出身の[[フェアリー]]単タイプのポケモン。赤・青・黄・オレンジ・白の5色が存在するが、性能はどれも同じ。
552もの合計種族値を誇るが、中速・中火力、非常に高い特殊耐久に対して物理耐久は並以下と、配分はかなり極端である。
アタッカーとしては同じく[[フェアリー]]単でステータスが似て火力も上回る[[ニンフィア]]の存在が重い。詳細は下記に委ねる。

むしろフラージェスは特性が活かせるダブルの方が差別化に困らないだろう。
優秀な削り技であるがむしゃらや安定した回復手段のこうごうせい、その他ひかりのかべやグラスフィールドなど有用なものは一通り揃っている。

#region2(アタッカー型運用した際のニンフィアとの比較){{{
ひかえめHC振り前提として、特殊耐久指数はほとんど差がなく、フェアリー技の火力で完敗。
更にニンフィアがCを削ってDに回した場合、フェアリー技の火力・耐久共に劣化となる。
(フラージェスがD特化すれば耐久面で差別化になるうるが、それはアタッカー型から外れる。)
ハイパーボイスにはみがわり貫通効果もあるため、アタッカーとしての性能もニンフィアの方が高い。

草技で差別化するにしても抜群(2倍)エナジーボールの指数32400はニンフィアの等倍ハイパーボイス28836と、
でんこうせっか5472の上乗せで同じくらいになる。めいそう・ねがいごとはニンフィアも覚える。
ニンフィアは高速再生回復技は覚えないので、こうごうせいの存在は差別化において重要といえる。

|~ひかえめHC振り|~フラージェス|~ニンフィア|~備考|h
|>|>|CENTER:||c
|物理耐久指数|16280|17170||
|特殊耐久指数|32190|30300||
|フェアリー技|25650|28836|フラージェス:ムーンフォース/ニンフィア:ハイパーボイス|
|エナジーボール|16200|-||
|先制攻撃技|-|5472||
}}}
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
:フラベベ・フラエッテ|

#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){フラベベ}|~SIZE(8){フラエッテ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
| 6| 1|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|10|10|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|15|15|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
|20|20|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|22|25|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|24|27|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|28|33|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|33|38|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|37|43|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|41|46|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|45|51|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|48|58|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~6th&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){フラベベ}|~SIZE(8){フラエッテ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
| -|1*|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30|*7th|
| 6| 6|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|10|10|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|15|15|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
|20|20|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|22|25|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|24|27|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|28|33|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|33|38|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5|&color(red){×};|
|37|43|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|41|46|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|45|51|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|48|58|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
}}
}}}

:フラージェス|

#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|1|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|1|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|1|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|1|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|1|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|1|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|1|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|1|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|1|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|1|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|5|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|1|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|1|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|1|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|1|フラワーガード|-|-|フェアリー|変化|10|&color(red){×};|
|1|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|1|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|1|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15||
|1|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|1|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|1|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|1|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5|&color(red){×};|
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技019|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技037|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技139|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|Lv|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
//|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
//|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  | U|○|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|  |ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|○|○|  |ほごしょく|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|タマゴ|
|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]|
|~性別|♀のみ|
|~孵化歩数|5120歩|
|~進化|フラべべ(Lv.19)→フラエッテ(ひかりのいし)→フラージェス|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~がむしゃら|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ヒマナッツ>キマワリ]]/[[ムクホーク]]系統/[[カエンジシ]]系統/[[ルチャブル]]/&br;[[エンニュート]]系統/[[ノココッチ]]系統/[[イダイナキバ]]/[[テツノワダチ]]|
|~なみだめ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ウソッキー]]系統/[[ヌメルゴン]]/[[ストリンダー]]系統|
|~まねっこ|レベル|[[プリン/プクリン>プクリン]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[フラージェス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%B9]]
-[[フラージェス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第六世代,フェアリータイプ,ようせいグループ,フラワーベール,きょうせい);